P | AK | AKP | Vorname | Name | Verein | Jahrgang | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M30 | 1 | Frank | Groen | VFL Jheringsfehn | 1962 | 0:36:22 | 0:31:11 | 0:38:43 | 0:43:22 | 0:40:39 | 0:36:37 | 3:46:54 |
2 | M20 | 1 | Fred | Ibeling | LT Aurich-Ost | 1966 | 0:37:35 | 0:32:05 | 0:39:35 | 0:45:07 | 0:42:17 | 0:37:55 | 3:54:34 |
3 | M30 | 2 | Wolfgang | Trebesch | MTV Aurich | 1957 | 0:38:03 | 0:32:09 | 0:39:13 | 0:46:37 | 0:42:14 | 0:38:54 | 3:57:10 |
4 | M30 | 3 | Beene | Oldigs | Conc. Ihrhove | 1961 | 0:38:45 | 0:32:58 | 0:39:15 | 0:45:55 | 0:42:20 | 0:38:54 | 3:58:07 |
5 | M20 | 2 | Ralf | Taube | DLRG Leer | 1969 | 0:39:28 | 0:32:45 | 0:39:48 | 0:47:35 | 0:43:53 | 0:39:05 | 4:02:34 |
6 | M40 | 1 | Peter | Woltermann | TuS Weener | 1947 | 0:40:22 | 0:33:02 | 0:39:56 | 0:47:38 | 0:43:49 | 0:39:19 | 4:04:06 |
7 | M30 | 4 | Karl-Heinz | Speckmann | MTV Aurich | 1957 | 0:39:47 | 0:33:51 | 0:40:15 | 0:47:39 | 0:43:46 | 0:39:43 | 4:05:01 |
8 | M30 | 5 | Heinrich | Schnoor | VFL Germania Leer | 1960 | 0:39:29 | 0:33:44 | 0:40:34 | 0:48:40 | 0:44:58 | 0:41:08 | 4:08:33 |
9 | M30 | 6 | Heinz | Mouson | LT Jheringsfehn | 1960 | 0:40:31 | 0:34:34 | 0:41:43 | 0:49:16 | 0:45:10 | 0:41:36 | 4:12:50 |
10 | M30 | 7 | Richard | Gastmann | BW Filsum | 1961 | 0:40:39 | 0:34:45 | 0:41:38 | 0:48:48 | 0:44:04 | 0:44:40 | 4:14:34 |
11 | M30 | 8 | Helmut | Ludwig | LG Ostfriesland | 1958 | 0:40:33 | 0:34:56 | 0:41:58 | 0:49:32 | 0:46:07 | 0:41:49 | 4:14:55 |
12 | M30 | 9 | Georg | Feldiek | TuS Weener | 1956 | 0:41:26 | 0:34:47 | 0:42:42 | 0:50:29 | 0:46:00 | 0:41:39 | 4:17:03 |
13 | M30 | 10 | Christian | Merl | DJK T. Waltrop | 1957 | 0:40:54 | 0:34:48 | 0:43:35 | 0:49:41 | 0:46:40 | 0:41:53 | 4:17:31 |
14 | M50 | 1 | Günther | Sappl | Germania Leer | 1945 | 0:41:48 | 0:35:16 | 0:42:48 | 0:50:38 | 0:46:11 | 0:41:49 | 4:18:30 |
15 | M40 | 2 | Hartwig | Jürgens | SV Holtland | 1953 | 0:41:29 | 0:35:14 | 0:42:50 | 0:52:01 | 0:47:40 | 0:42:43 | 4:21:57 |
16 | M30 | 11 | Rüdiger | Schneider | VFL Jheringsfehn | 1962 | 0:43:08 | 0:35:35 | 0:43:19 | 0:51:21 | 0:47:52 | 0:41:35 | 4:22:50 |
17 | M30 | 12 | Helmut | Rieken | Ihlower Loopers | 1962 | 0:43:38 | 0:36:34 | 0:44:29 | 0:51:41 | 0:47:14 | 0:43:03 | 4:26:39 |
18 | M40 | 3 | Erich | Antkowiak | TV Norden | 1949 | 0:42:29 | 0:35:53 | 0:44:24 | 0:52:06 | 0:48:10 | 0:44:04 | 4:27:06 |
19 | M40 | 4 | Johann | Hillbrands | TuS Collinghorst | 1954 | 0:42:56 | 0:36:11 | 0:43:56 | 0:52:31 | 0:48:56 | 0:43:56 | 4:28:26 |
20 | M40 | 5 | Harm | Park | TuS Weene | 1953 | 0:43:24 | 0:36:51 | 0:44:36 | 0:52:42 | 0:48:28 | 0:43:35 | 4:29:36 |
21 | M30 | 13 | Wilfried | Gastmann | LT Jheringsfehn | 1956 | 0:43:52 | 0:37:10 | 0:44:27 | 0:52:35 | 0:48:11 | 0:43:58 | 4:30:13 |
22 | M30 | 14 | Ralf | Vry | Fortuna Logabirum | 1960 | 0:43:39 | 0:37:00 | 0:45:28 | 0:52:16 | 0:48:22 | 0:43:52 | 4:30:37 |
23 | M20 | 3 | Günther | Penning | Polizei Leer | 1967 | 0:44:14 | 0:37:15 | 0:45:11 | 0:53:12 | 0:48:15 | 0:45:02 | 4:33:09 |
24 | M40 | 6 | Peter | Klaaßen | TuS Weener | 1952 | 0:44:46 | 0:37:55 | 0:44:47 | 0:53:07 | 0:48:46 | 0:44:37 | 4:33:58 |
25 | M30 | 15 | Wolfgang | Welzel | LT Jheringsfehn | 1962 | 0:44:01 | 0:36:50 | 0:46:43 | 0:53:11 | 0:49:28 | 0:44:26 | 4:34:39 |
26 | M40 | 7 | Hermann | Buß | TuS Aurich-Ost | 1948 | 0:44:58 | 0:37:45 | 0:44:49 | 0:53:56 | 0:49:53 | 0:44:15 | 4:35:36 |
27 | M40 | 8 | Jan | Lay | LT Jheringsfehn | 1954 | 0:44:45 | 0:38:21 | 0:45:55 | 0:54:03 | 0:49:13 | 0:43:59 | 4:36:16 |
28 | M40 | 9 | Jacobus | Wijnen | TuS Pewsum | 1949 | 0:46:35 | 0:38:40 | 0:46:38 | 0:53:48 | 0:48:49 | 0:43:36 | 4:38:06 |
29 | M20 | 4 | Maik | Kohlbus | TG Wiesmoor | 1975 | 0:44:08 | 0:37:27 | 0:47:30 | 0:54:19 | 0:49:30 | 0:45:20 | 4:38:14 |
30 | M50 | 2 | Günther | Hartmann | LT Jheringsfehn | 1941 | 0:45:09 | 0:38:28 | 0:46:11 | 0:54:00 | 0:49:57 | 0:45:11 | 4:38:56 |
31 | M30 | 16 | Kurt | Eden | TV Norden | 1958 | 0:45:06 | 0:37:42 | 0:47:07 | 0:55:37 | 0:49:20 | 0:44:31 | 4:39:23 |
32 | M30 | 17 | Folkert | Redenius | Germania Holterfehn | 1957 | 0:46:28 | 0:38:41 | 0:46:18 | 0:54:30 | 0:49:44 | 0:44:27 | 4:40:08 |
33 | M30 | 18 | Heinz | Ehrlich | Emder LG | 1961 | 0:45:27 | 0:38:43 | 0:46:49 | 0:54:22 | 0:50:31 | 0:44:41 | 4:40:33 |
34 | M30 | 19 | Jörg | Fleßner | Germania Leer | 1960 | 0:44:29 | 0:37:27 | 0:46:01 | 0:53:27 | 0:52:17 | 0:49:45 | 4:43:26 |
35 | M40 | 10 | Siegfried | Sweers | Emden | 1955 | 0:46:03 | 0:39:06 | 0:46:49 | 0:54:26 | 0:50:59 | 0:46:05 | 4:43:28 |
36 | M40 | 11 | Otto | Keplin | VFL Jheringsfehn | 1948 | 0:45:17 | 0:39:09 | 0:47:15 | 0:55:53 | 0:50:44 | 0:45:45 | 4:44:03 |
37 | M50 | 3 | Fritz | Drost | MTV Wittmund | 1943 | 0:45:17 | 0:39:49 | 0:47:09 | 0:55:38 | 0:50:47 | 0:45:29 | 4:44:09 |
38 | M40 | 12 | Heye | Willems | Fortuna Logabirum | 1953 | 0:44:40 | 0:38:13 | 0:46:33 | 0:55:07 | 0:51:41 | 0:48:19 | 4:44:33 |
39 | M30 | 20 | Matthias | Imhoff | PSV Aurich-West | 1959 | 0:46:11 | 0:38:47 | 0:47:09 | 0:56:09 | 0:50:48 | 0:45:43 | 4:44:47 |
40 | M30 | 21 | Werner | Janssen | MTV Aurich | 1956 | 0:45:31 | 0:39:31 | 0:47:14 | 0:55:12 | 0:51:08 | 0:46:44 | 4:45:20 |
41 | M30 | 22 | Uwe | Krutow | LG Uplengen | 1962 | 0:45:22 | 0:38:37 | 0:47:23 | 0:57:11 | 0:51:01 | 0:45:56 | 4:45:30 |
42 | M30 | 23 | Johann | Janssen | TV Friedeburg | 1957 | 0:44:41 | 0:38:12 | 0:47:40 | 0:56:45 | 0:52:03 | 0:46:28 | 4:45:49 |
43 | M40 | 13 | Johann | Sandersfeld | VFB Uplengen | 1955 | 0:45:47 | 0:38:57 | 0:47:37 | 0:56:02 | 0:51:42 | 0:45:58 | 4:46:03 |
44 | M40 | 14 | Bernd-Ulrich | Tscherney | MTV Hooksiel | 1948 | 0:45:49 | 0:39:03 | 0:47:52 | 0:56:07 | 0:50:36 | 0:46:40 | 4:46:07 |
45 | M40 | 15 | Albrecht | Meyer | LG Uplengen | 1955 | 0:45:34 | 0:38:27 | 0:47:24 | 0:58:11 | 0:51:02 | 0:45:56 | 4:46:34 |
46 | M40 | 16 | Ihno | Erdmann | SuS Berumerfehn | 1952 | 0:46:24 | 0:39:30 | 0:48:07 | 0:56:24 | 0:50:52 | 0:46:00 | 4:47:17 |
47 | M40 | 17 | Johann | Heyen | TuS Esens | 1953 | 0:46:40 | 0:39:16 | 0:47:22 | 0:55:52 | 0:51:49 | 0:46:18 | 4:47:17 |
48 | M30 | 24 | Johann | Janssen | VFL Jheringsfehn | 1960 | 0:47:01 | 0:39:25 | 0:47:35 | 0:56:08 | 0:51:44 | 0:46:10 | 4:48:03 |
49 | M40 | 18 | Alfred | Scheepker | TV Norden | 1954 | 0:46:02 | 0:38:48 | 0:48:37 | 0:56:42 | 0:52:04 | 0:46:22 | 4:48:35 |
50 | M20 | 5 | Thomas | Plesse | Warsingsfehn | 1966 | 0:45:12 | 0:38:46 | 0:48:09 | 0:57:16 | 0:52:24 | 0:47:00 | 4:48:47 |
51 | M20 | 6 | Axel | Hesse | PSV Aurich-West | 1969 | 0:47:47 | 0:40:02 | 0:49:29 | 0:55:30 | 0:51:47 | 0:44:21 | 4:48:56 |
52 | M20 | 7 | Hans-Bernd | Billker | Eintr. Nüttermoor | 1974 | 0:48:11 | 0:41:58 | 0:48:14 | 0:54:31 | 0:50:44 | 0:45:39 | 4:49:17 |
53 | M40 | 19 | Ewald | Lehmann | TuS Aurich-Ost | 1954 | 0:46:05 | 0:39:36 | 0:48:13 | 0:57:47 | 0:51:45 | 0:46:44 | 4:50:10 |
54 | M20 | 8 | Eckhard | Stammwitz | VFR Heisfelde | 1973 | 0:47:16 | 0:39:32 | 0:47:56 | 0:56:41 | 0:52:25 | 0:46:26 | 4:50:16 |
55 | M30 | 25 | Rolf | Jürgens | Eddy Eagle | 1961 | 0:46:51 | 0:39:20 | 0:49:07 | 0:56:54 | 0:51:51 | 0:46:20 | 4:50:23 |
56 | M40 | 20 | Helmut | Hesse | LG Ostfriesland | 1946 | 0:46:56 | 0:39:35 | 0:48:35 | 0:55:45 | 0:52:31 | 0:47:32 | 4:50:54 |
57 | M40 | 21 | Dieter | Christoffers | SuS Berumerfehn | 1953 | 0:46:25 | 0:39:30 | 0:48:07 | 0:56:24 | 0:53:31 | 0:47:05 | 4:51:02 |
58 | M30 | 26 | Rüdiger | Seele | PSV Aurich-West | 1965 | 0:47:59 | 0:40:54 | 0:48:15 | 0:56:29 | 0:51:16 | 0:46:15 | 4:51:08 |
59 | M40 | 22 | Jakobus | Hofmann | TuS Holthusen | 1954 | 0:44:47 | 0:41:04 | 0:48:10 | 0:56:48 | 0:51:54 | 0:48:41 | 4:51:24 |
60 | M40 | 23 | Johannes | Hoffmann | Leer | 1954 | 0:46:56 | 0:40:18 | 0:48:31 | 0:57:24 | 0:51:59 | 0:46:40 | 4:51:48 |
61 | M50 | 4 | Rainer | Müller | TV Friedeburg | 1942 | 0:46:03 | 0:39:28 | 0:48:12 | 0:58:24 | 0:52:44 | 0:46:57 | 4:51:48 |
62 | M20 | 9 | Hartmut | Raveling | LT Schaffh. Wald | 1969 | 0:47:48 | 0:39:43 | 0:48:49 | 0:57:56 | 0:51:33 | 0:46:52 | 4:52:41 |
63 | M50 | 5 | Christian | Heibült | SV Holtland | 1940 | 0:47:38 | 0:41:15 | 0:48:22 | 0:57:31 | 0:51:57 | 0:47:13 | 4:53:56 |
64 | M30 | 27 | Wilhelm | Wilbers | Ochtersum | 1962 | 0:53:25 | 0:38:49 | 0:47:56 | 0:56:30 | 0:51:14 | 0:46:25 | 4:54:19 |
65 | M30 | 28 | Otto | Buss | Teutonia Stapelmoor | 1960 | 0:47:12 | 0:41:20 | 0:47:44 | 0:59:55 | 0:51:46 | 0:46:43 | 4:54:40 |
66 | M40 | 24 | Joachim | Eilers | TV Norden | 1954 | 0:46:43 | 0:40:24 | 0:48:20 | 0:57:43 | 0:53:22 | 0:48:25 | 4:54:57 |
67 | M50 | 6 | Jan | Bruns | Emder LG | 1938 | 0:47:41 | 0:41:00 | 0:48:36 | 0:57:11 | 0:53:06 | 0:47:41 | 4:55:15 |
68 | M40 | 25 | Johann | Soeken | SV Holtland | 1953 | 0:47:56 | 0:40:47 | 0:49:01 | 0:57:17 | 0:52:20 | 0:48:00 | 4:55:21 |
69 | M30 | 29 | Andreas | Reimann | SV Benstreek | 1962 | 0:48:14 | 0:40:14 | 0:48:25 | 0:58:08 | 0:53:12 | 0:47:34 | 4:55:47 |
70 | M30 | 30 | Heino | ter Fehr | LT Jheringsfehn | 1964 | 0:49:14 | 0:41:55 | 0:48:52 | 0:56:50 | 0:53:06 | 0:45:57 | 4:55:54 |
71 | M20 | 10 | Stefan | Schewiola | TuS Aurich-Ost | 1966 | 0:46:39 | 0:39:47 | 0:49:59 | 0:58:06 | 0:52:52 | 0:48:32 | 4:55:55 |
72 | M40 | 26 | Hillrich | Hillbrands | TuS Collinghorst | 1948 | 0:47:20 | 0:40:32 | 0:49:22 | 0:57:51 | 0:53:29 | 0:47:53 | 4:56:27 |
73 | M30 | 31 | Horst | Sonnenberg | TuS Weener | 1963 | 0:48:19 | 0:40:06 | 0:49:20 | 0:58:03 | 0:53:55 | 0:46:51 | 4:56:34 |
74 | M20 | 11 | Andreas | Onken | TuS Aurich-Ost | 1975 | 0:46:52 | 0:39:44 | 0:51:33 | 0:59:10 | 0:52:48 | 0:46:51 | 4:56:58 |
75 | M50 | 7 | Arend | Heise | TuS Aurich-Ost | 1941 | 0:47:35 | 0:40:44 | 0:49:13 | 0:57:39 | 0:53:43 | 0:48:07 | 4:57:01 |
76 | M40 | 27 | Hermann | Duis | LG Uplengen | 1947 | 0:46:36 | 0:40:45 | 0:48:38 | 0:59:13 | 0:54:20 | 0:47:54 | 4:57:26 |
77 | M40 | 28 | Gerhold | Wilken | SV Holtland | 1954 | 0:47:57 | 0:40:27 | 0:49:35 | 0:58:30 | 0:53:16 | 0:47:43 | 4:57:28 |
78 | M | Heinz-Günter | Fecht | LT Jheringsfehn | 0:47:04 | 0:41:25 | 0:48:48 | 0:58:58 | 0:53:21 | 0:48:25 | 4:58:01 | ||
79 | M60 | 1 | Jans | Kock | SV Holtland | 1931 | 0:47:56 | 0:41:01 | 0:50:19 | 0:58:11 | 0:54:02 | 0:47:39 | 4:59:08 |
80 | M40 | 29 | Heinrich | Breninck | TV Norden | 1952 | 0:47:13 | 0:40:59 | 0:49:23 | 0:59:00 | 0:54:28 | 0:48:33 | 4:59:36 |
81 | M40 | 30 | Werner | Brinker | Leer | 1955 | 0:48:06 | 0:41:49 | 0:50:02 | 0:58:10 | 0:53:41 | 0:48:38 | 5:00:26 |
82 | M40 | 31 | Hinrich | Schmidt | IGS Aurich | 1946 | 0:48:12 | 0:41:41 | 0:49:05 | 0:58:22 | 0:54:12 | 0:49:05 | 5:00:37 |
83 | M60 | 5 | Ode | Odens | TV Norden | 1935 | 0:46:54 | 0:39:37 | 0:47:10 | 1:08:28 | 0:51:35 | 0:47:04 | 5:00:48 |
84 | M30 | 32 | Jens | Schlichting | Aurich | 1964 | 0:48:51 | 0:41:15 | 0:49:54 | 1:00:37 | 0:53:51 | 0:48:01 | 5:02:29 |
85 | M50 | 8 | Wolfgang | Seufer | TuS Holtriem | 1941 | 0:48:34 | 0:41:45 | 0:49:55 | 0:58:22 | 0:54:48 | 0:49:08 | 5:02:32 |
86 | M20 | 12 | Heino | Oltmanns | Jheringsfehn | 1969 | 0:47:41 | 0:41:43 | 0:50:33 | 1:00:01 | 0:52:35 | 0:50:00 | 5:02:33 |
87 | M20 | 13 | Heinz | Romaneeßen | Komet Walle | 1966 | 0:48:08 | 0:40:52 | 0:52:56 | 0:58:35 | 0:53:58 | 0:48:31 | 5:03:00 |
88 | M30 | 33 | Klaus | Preiss | Ihlow | 1956 | 0:49:15 | 0:41:13 | 0:49:43 | 0:59:29 | 0:55:18 | 0:48:27 | 5:03:25 |
89 | M30 | 34 | Harald | de Buhr | Polizei Leer | 1962 | 0:48:19 | 0:41:42 | 0:50:44 | 1:00:10 | 0:54:20 | 0:49:09 | 5:04:24 |
90 | M30 | 35 | Jürgen | Gawlick-Daniel | TuS Aurich-Ost | 1958 | 0:49:36 | 0:42:35 | 0:50:47 | 0:58:41 | 0:54:53 | 0:49:12 | 5:05:44 |
91 | M30 | 36 | Thomas | Grimm | SV Hage | 1961 | 0:48:27 | 0:40:34 | 0:50:58 | 1:01:30 | 0:54:46 | 0:50:08 | 5:06:23 |
92 | M40 | 32 | Udo | Ensuleit | TC GW Leer | 1948 | 0:52:24 | 0:42:34 | 0:50:41 | 0:58:26 | 0:53:23 | 0:49:29 | 5:06:57 |
93 | M40 | 33 | Uwe | Boeljes, Dr. | TV Bunde | 1947 | 1:03:27 | 0:39:27 | 0:49:45 | 0:56:44 | 0:51:34 | 0:46:05 | 5:07:02 |
94 | M40 | 34 | Udo | Lammers | LT Jheringsfehn | 1953 | 0:49:51 | 0:42:14 | 0:50:56 | 0:59:59 | 0:55:14 | 0:49:08 | 5:07:22 |
95 | M30 | 37 | Martin | Boekhoff | LT Jheringsfehn | 1962 | 0:49:25 | 0:42:52 | 0:51:08 | 1:00:00 | 0:55:11 | 0:48:57 | 5:07:33 |
96 | M40 | 35 | Werner | Narr, Dr. | Frisia Loga | 1949 | 0:49:39 | 0:42:34 | 0:51:43 | 0:59:06 | 0:55:03 | 0:50:04 | 5:08:09 |
97 | M30 | 38 | Arno | Eckhoff | Schortens | 1959 | 0:50:29 | 0:42:13 | 0:51:41 | 0:59:51 | 0:54:42 | 0:49:29 | 5:08:25 |
98 | M40 | 36 | Eckhard | Lienemann | TV Friedeburg | 1950 | 0:49:29 | 0:41:50 | 0:51:21 | 1:00:41 | 0:55:40 | 0:49:41 | 5:08:42 |
99 | M40 | 37 | Wilhelm | Schoormann | TV Bunde | 1955 | 0:49:27 | 0:41:47 | 0:51:03 | 1:00:39 | 0:55:37 | 0:50:12 | 5:08:45 |
100 | M40 | 38 | Heinz-Gerhard | Füllenbach | Uplengen | 1949 | 0:48:19 | 0:41:28 | 0:50:32 | 1:01:18 | 0:57:04 | 0:50:17 | 5:08:58 |
101 | M20 | 14 | Holger | Ottersberg | Spetzerfehn | 1972 | 0:49:03 | 0:42:15 | 0:52:14 | 0:59:50 | 0:56:03 | 0:49:43 | 5:09:08 |
102 | M40 | 39 | Bernd | Sauerbrey | TV Friedeburg | 1950 | 0:49:29 | 0:42:49 | 0:51:22 | 1:00:48 | 0:55:20 | 0:49:27 | 5:09:15 |
103 | M30 | 39 | Gerhard | Schild | Aurich | 1965 | 0:50:08 | 0:42:32 | 0:51:18 | 1:00:17 | 0:55:49 | 0:49:39 | 5:09:43 |
104 | M50 | 9 | Axel | Schewiola | TuS Aurich-Ost | 1938 | 0:49:16 | 0:41:17 | 0:52:12 | 1:02:16 | 0:54:45 | 0:50:23 | 5:10:09 |
105 | M40 | 40 | Jan | Busch | SV Holtland | 1948 | 0:50:48 | 0:42:07 | 0:51:38 | 1:00:08 | 0:55:27 | 0:50:06 | 5:10:14 |
106 | M30 | 40 | Udo | Rose | Hesel | 1964 | 0:52:21 | 0:45:48 | 0:53:29 | 0:58:20 | 0:52:43 | 0:48:01 | 5:10:42 |
107 | M40 | 41 | Hans-Dieter | Hagemann | LT Jheringsfehn | 1949 | 0:50:44 | 0:43:24 | 0:52:45 | 0:57:06 | 0:57:59 | 0:49:24 | 5:11:22 |
108 | M40 | 42 | Focko | Janssen | IGS Aurich | 1949 | 0:49:01 | 0:42:11 | 0:51:08 | 1:00:16 | 0:57:34 | 0:51:35 | 5:11:45 |
109 | M50 | 10 | Dieter | König | Emder LG | 1939 | 0:51:22 | 0:41:44 | 0:52:28 | 1:01:08 | 0:55:29 | 0:50:24 | 5:12:35 |
110 | M30 | 41 | Gerhard | Walper | Warsingsfehn | 1956 | 0:50:03 | 0:42:28 | 0:52:51 | 1:00:49 | 0:56:54 | 0:51:30 | 5:14:35 |
111 | M30 | 42 | Werner | Vehnekamp | TV Friedeburg | 1958 | 0:54:57 | 0:41:54 | 0:53:12 | 1:03:17 | 0:54:33 | 0:46:48 | 5:14:41 |
112 | M40 | 43 | Friedrich | Hans | Aurich | 1952 | 0:49:56 | 0:41:48 | 0:53:18 | 1:01:10 | 0:58:06 | 0:50:31 | 5:14:49 |
113 | M50 | 11 | Jakob | Madena | VFB Münkeboe | 1943 | 0:51:54 | 0:43:39 | 0:51:54 | 1:01:56 | 0:55:50 | 0:50:12 | 5:15:25 |
114 | M40 | 44 | Joachim | Piela | IGS Aurich-West | 1951 | 0:49:32 | 0:42:57 | 0:51:41 | 1:04:24 | 0:56:47 | 0:50:50 | 5:16:11 |
115 | M20 | 15 | Andreas | Küch | SV Warsingsfehn | 1973 | 0:53:33 | 0:44:25 | 0:51:19 | 1:00:17 | 0:59:06 | 0:50:55 | 5:19:35 |
116 | M40 | 45 | Hans-Tiddo | Wykhoff | TuS Detern | 1954 | 0:52:54 | 0:43:52 | 0:53:50 | 1:01:56 | 0:57:08 | 0:50:36 | 5:20:16 |
117 | M30 | 43 | Lutz | Schmeier | LT Aurich-Ost | 1956 | 0:51:43 | 0:45:07 | 0:53:56 | 1:03:09 | 0:56:32 | 0:51:10 | 5:21:37 |
118 | M40 | 46 | Ernst-H | Puschke | FC Loquard | 1955 | 0:53:53 | 0:44:56 | 0:53:25 | 1:01:38 | 0:56:43 | 0:51:08 | 5:21:43 |
119 | M30 | 44 | Manfred | Janssen | LG Uplengen | 1962 | 0:50:43 | 0:42:00 | 0:52:31 | 1:04:11 | 0:59:08 | 0:54:11 | 5:22:44 |
120 | M30 | 45 | Hermann | Manssen | LT Jheringsfehn | 1957 | 0:52:23 | 0:44:20 | 0:53:43 | 1:03:04 | 0:57:09 | 0:52:09 | 5:22:48 |
121 | M50 | 12 | Emil | Behrends | PA Leer | 1941 | 0:51:27 | 0:44:09 | 0:53:02 | 1:03:40 | 0:58:32 | 0:52:00 | 5:22:50 |
122 | M20 | 16 | Gerold | Janssen | Aurich-Wallinghs. | 1966 | 0:53:25 | 0:44:19 | 0:54:12 | 1:03:36 | 0:57:43 | 0:51:38 | 5:24:53 |
123 | M40 | 47 | Arthur | Fuß | LT Jheringsfehn | 1950 | 0:53:15 | 0:44:57 | 0:53:51 | 1:03:36 | 0:57:29 | 0:52:07 | 5:25:15 |
124 | M | Arnold | Baumann | LT Jheringsfehn | 0:53:15 | 0:44:55 | 0:53:52 | 1:03:38 | 0:58:09 | 0:52:10 | 5:25:59 | ||
125 | M50 | 13 | Siemen | Dreesmann | SV Jemgum | 1939 | 0:52:44 | 0:45:15 | 0:55:17 | 1:05:15 | 0:54:23 | 0:53:15 | 5:26:09 |
126 | M20 | 17 | Thomas | Frerichs | LT Jheringsfehn | 1966 | 0:52:03 | 0:44:23 | 0:54:48 | 1:04:48 | 0:58:34 | 0:51:39 | 5:26:15 |
127 | M50 | 14 | Werner | Ihlow | TV Norden | 1945 | 0:52:01 | 0:44:33 | 0:53:50 | 1:02:22 | 0:59:21 | 0:54:19 | 5:26:26 |
128 | M50 | 15 | Berend | Janssen | TuS Aurich-Ost | 1944 | 0:52:22 | 0:44:11 | 0:57:13 | 1:02:36 | 0:58:10 | 0:51:59 | 5:26:31 |
129 | M50 | 16 | Alfred | Spanjer | Fortuna Logabirum | 1937 | 0:51:44 | 0:45:30 | 0:54:00 | 1:05:08 | 0:59:45 | 0:51:51 | 5:27:58 |
130 | M30 | 46 | Michael | Lehmann | Emden | 1960 | 0:52:09 | 0:44:47 | 0:54:55 | 1:04:52 | 1:00:09 | 0:51:58 | 5:28:50 |
131 | M40 | 48 | Arnold | Mütz | Concor. Ihrhove | 1952 | 0:52:16 | 0:44:10 | 0:55:37 | 1:03:41 | 0:58:56 | 0:54:12 | 5:28:52 |
132 | M40 | 49 | Klaus-Dieter | Becker | TuS Aurich-Ost | 1947 | 0:52:15 | 0:45:26 | 0:54:09 | 1:05:45 | 0:58:55 | 0:53:15 | 5:29:45 |
133 | M50 | 17 | Uwe | Benthien | TuS Aurich-Ost | 1945 | 0:53:28 | 0:45:00 | 0:54:32 | 1:04:28 | 0:59:19 | 0:53:07 | 5:29:54 |
134 | M20 | 18 | Holger | Peters | TV Bunde | 1974 | 0:57:57 | 0:44:14 | 0:54:24 | 1:03:41 | 0:58:08 | 0:52:39 | 5:31:03 |
135 | M30 | 47 | Joachim | Post | LT Aurich-Ost | 1959 | 0:53:07 | 0:44:25 | 0:55:19 | 1:06:56 | 0:59:10 | 0:52:28 | 5:31:25 |
136 | M30 | 48 | Harald | Ramaker | LT Jheringsfehn | 1963 | 0:53:06 | 0:44:52 | 0:54:47 | 1:06:53 | 0:59:37 | 0:52:38 | 5:31:53 |
137 | M50 | 18 | Karl | Tjardes | MTV Wittmund | 1944 | 0:50:46 | 0:44:42 | 0:59:33 | 1:04:09 | 0:57:38 | 0:56:10 | 5:32:58 |
138 | M30 | 49 | Heinz | Rohden | Blomberg-Neuschoo | 1963 | 0:54:26 | 0:45:50 | 0:54:46 | 1:07:00 | 0:59:08 | 0:53:14 | 5:34:24 |
139 | M60 | 2 | Wilhelm | Mannott | LT Schaffh. Wald | 1934 | 0:52:48 | 0:46:42 | 0:55:41 | 1:05:16 | 1:00:54 | 0:53:22 | 5:34:43 |
140 | M40 | 50 | Alfons | Nieberg | LT Schaffh. Wald | 1950 | 0:55:24 | 0:46:40 | 0:55:24 | 1:04:59 | 0:59:19 | 0:53:06 | 5:34:52 |
141 | M40 | 51 | Karl | Poppen | TG Wiesmoor | 1947 | 0:56:19 | 0:46:04 | 0:56:57 | 1:07:08 | 0:58:22 | 0:51:47 | 5:36:37 |
142 | M40 | 52 | Johann | Elias | Teutonia Stapelmoor | 1951 | 0:52:39 | 0:45:27 | 0:56:29 | 1:06:10 | 1:02:05 | 0:54:00 | 5:36:50 |
143 | M40 | 53 | Alfred | Meiborg | OZ Team | 1955 | 0:55:06 | 0:45:47 | 0:55:22 | 1:07:27 | 0:59:57 | 0:53:27 | 5:37:06 |
144 | M30 | 50 | Albert | Groen | LT Aurich-Ost | 1956 | 0:58:40 | 0:45:02 | 0:55:19 | 1:05:40 | 0:59:37 | 0:53:18 | 5:37:36 |
145 | M50 | 19 | Uwe | Boumann | TV Marienhafe | 1944 | 0:52:59 | 0:45:20 | 0:55:34 | 1:06:02 | 1:00:21 | 0:57:40 | 5:37:56 |
146 | M50 | 20 | Fritjof-Hans | Bernhardt | Schortens | 1937 | 0:55:19 | 0:45:53 | 0:56:17 | 1:07:52 | 0:59:43 | 0:53:09 | 5:38:13 |
147 | M50 | 21 | Horst | Moosler | Germania Leer | 1937 | 0:55:26 | 0:47:00 | 0:55:41 | 1:06:15 | 0:59:58 | 0:54:36 | 5:38:56 |
