Ossiloop 1990

P AK AKP Vorname Name Verein Jahrgang E1 E2 E3 E4 E5 E6 Endzeit
1 M30 1 Gerhard Hinrichs SC Dunum 1957 0:34:14 0:31:14 0:37:52 0:43:58 0:40:32 0:38:55 3:46:45
2 M20 1 Peter Steinke SV Warsingsfehn 1970 0:34:38 0:31:13 0:37:49 0:43:46 0:41:00 0:39:13 3:47:39
3 M20 2 Frank Groen VFL Jheringsfehn 1962 0:34:31 0:31:16 0:38:51 0:44:33 0:41:16 0:39:38 3:50:05
4 M30 2 Reinhard Ludwig LG Ostfriesland 1959 0:34:51 0:31:52 0:39:20 0:45:06 0:41:42 0:40:13 3:53:04
5 M30 3 Wilhelm Braams SC Dunum 1956 0:36:24 0:33:17 0:40:38 0:46:53 0:43:29 0:42:09 4:02:50
6 M30 4 Helmut Ludwig LG Ostfriesland 1958 0:36:32 0:33:23 0:40:34 0:47:29 0:43:31 0:42:05 4:03:34
7 M40 1 Manfred Fisser Emder LG 1950 0:36:36 0:33:40 0:40:50 0:47:08 0:43:32 0:41:58 4:03:44
8 M40 2 Peter Woltermann Germania Leer 1947 0:36:34 0:33:36 0:41:05 0:46:58 0:43:46 0:41:57 4:03:56
9 M30 5 Alfred Lampen Bären Oldenburg 1954 0:36:20 0:33:58 0:41:37 0:48:29 0:44:07 0:42:21 4:06:52
10 M20 3 Carsten Peters BW Borssum 1961 0:37:56 0:35:03 0:42:00 0:48:35 0:45:25 0:42:16 4:11:15
11 M30 6 Karl Siemens MTV Wittmund 1951 0:38:02 0:35:05 0:42:42 0:49:45 0:45:45 0:43:51 4:15:10
12 M40 3 Hero König SC Dunum 1948 0:38:30 0:35:29 0:42:39 0:49:39 0:45:27 0:43:40 4:15:24
13 M40 4 Georg Brahms SV Stikelkamp 1943 0:38:35 0:34:49 0:43:02 0:49:37 0:46:12 0:43:40 4:15:55
14 M50 1 Christian Heibült SV Holtland 1940 0:39:23 0:36:23 0:43:15 0:49:43 0:45:26 0:44:16 4:18:26
15 M40 5 Jürgen Ufen TV Norden 1946 0:39:09 0:36:00 0:43:15 0:50:39 0:46:21 0:44:02 4:19:26
16 M30 7 Ulrich Berendt LG Ostfriesland 1951 0:38:32 0:35:23 0:43:31 0:51:04 0:47:36 0:44:33 4:20:39
17 M40 6 Arnold Romanowski LG Ostfriesland 1946 0:39:03 0:35:53 0:43:23 0:51:09 0:46:57 0:44:24 4:20:49
18 M40 7 Erwin Fröhling SV Holtland 1948 0:39:33 0:36:07 0:44:29 0:50:35 0:46:19 0:44:21 4:21:24
19 M30 8 Thomas Greulich PSV Aurich-West 1960 0:40:20 0:36:27 0:43:13 0:50:52 0:46:34 0:44:55 4:22:21
20 M30 9 Heiner Schaefer 1951 0:39:58 0:36:12 0:43:42 0:51:30 0:46:32 0:44:29 4:22:23
21 M Joachim de Boer BW Borssum 0:40:16 0:36:25 0:44:18 0:50:47 0:46:36 0:44:29 4:22:51
22 M20 4 Enno Hinrichs TuS Aurich-Ost 1961 0:39:41 0:36:13 0:44:06 0:51:19 0:47:27 0:44:40 4:23:26
23 M40 8 Günther Sappl Germania Leer 1945 0:39:24 0:36:27 0:44:47 0:51:41 0:46:48 0:45:08 4:24:15
24 M40 9 Manfred Plavenicks TuS Norderney 1950 0:40:02 0:37:01 0:44:14 0:50:59 0:48:31 0:44:57 4:25:44
25 M Rolf Koester 0:40:15 0:36:13 0:44:46 0:51:26 0:47:46 0:45:34 4:26:00
26 M20 5 Beene Oldigs Conc. Ihrhove 1961 0:39:50 0:36:40 0:44:12 0:52:23 0:48:29 0:45:20 4:26:54
27 M40 10 Hinrich Ufen TV Norden 1946 0:40:40 0:37:22 0:45:27 0:52:35 0:48:42 0:46:15 4:31:01
28 M40 11 Eibo Eiben SC Dunum 1942 0:41:19 0:37:41 0:45:45 0:52:54 0:47:49 0:46:26 4:31:54
29 M30 10 Hermann Voss Emder LG 1953 0:41:42 0:37:49 0:45:19 0:52:55 0:48:27 0:46:50 4:33:02
30 M40 12 Rudolf Boden SV Stikelkamp 1949 0:41:56 0:38:18 0:45:54 0:52:45 0:49:24 0:46:43 4:35:00
31 M20 6 Christian Ringel LT Schaff. Wald 1966 0:41:17 0:39:20 0:45:23 0:53:45 0:48:45 0:46:53 4:35:23
32 M Manfred Dunz 0:41:04 0:37:52 0:46:20 0:53:59 0:49:43 0:47:00 4:35:58
33 M50 2 Jans Kock SV Holtland 1931 0:41:25 0:37:31 0:45:32 0:53:37 0:49:41 0:48:20 4:36:06
34 M50 3 Hermann Doernath Moordorf 1939 0:41:53 0:38:19 0:46:33 0:54:09 0:49:26 0:46:44 4:37:04
35 M Klaus Voss 0:41:51 0:38:08 0:46:42 0:53:55 0:49:29 0:47:13 4:37:18
36 M20 7 Dieter Gieseler TuS Aurich-Ost 1965 0:42:48 0:37:17 0:47:37 0:54:05 0:49:27 0:46:26 4:37:40
37 M40 13 Melle Oltmanns SV Stikelkamp 1950 0:41:47 0:39:29 0:46:58 0:53:46 0:49:42 0:47:32 4:39:14
38 M20 8 Thorsten Müller SC Dunum 1969 0:41:51 0:37:51 0:47:13 0:54:35 0:50:56 0:46:59 4:39:25
39 M30 11 Manfred Holling PA Aurich 1953 0:42:17 0:38:23 0:46:31 0:53:59 0:51:21 0:47:07 4:39:38
40 M Ewald Otten 0:41:54 0:38:41 0:46:54 0:54:08 0:50:50 0:47:16 4:39:43
41 M30 12 Werner Vehenkamp TV Friedeburg 1958 0:43:11 0:38:59 0:47:07 0:53:33 0:50:06 0:46:57 4:39:53
42 M20 9 Jacobus Aden VFL Jheringsfehn 1963 0:41:49 0:38:56 0:46:49 0:54:07 0:50:50 0:47:27 4:39:58
43 M50 4 Ode Odens TV Norden 1935 0:42:05 0:39:12 0:47:18 0:53:54 0:49:34 0:48:08 4:40:11
44 M30 13 Matthias Imhoff PSV Aurich-West 1959 0:41:32 0:38:11 0:46:16 0:56:58 0:50:18 0:47:14 4:40:29
45 M30 14 Alfred Scheepker TV Norden 1954 0:42:30 0:38:26 0:46:42 0:54:29 0:50:31 0:48:22 4:41:00
46 M30 15 Alfred Janssen Emder LG 1951 0:43:17 0:39:38 0:47:02 0:53:27 0:50:42 0:47:30 4:41:36
47 M30 16 Harm Park TuS Weene 1953 0:41:56 0:38:39 0:47:25 0:55:20 0:50:08 0:48:44 4:42:12
48 M40 14 Heinz Bootsmann VFL Jheringsfehn 1944 0:42:48 0:38:32 0:46:55 0:55:19 0:50:44 0:48:35 4:42:53
49 M Heinz-Dieter Brückmann 0:41:33 0:39:54 0:48:22 0:55:38 0:51:03 0:47:47 4:44:17
50 M20 10 Klaus Zimmermann Germania Leer 1965 0:43:30 0:39:40 0:47:34 0:54:10 0:50:50 0:49:59 4:45:43
51 M Wilfried Lünemann 0:43:17 0:38:42 0:48:19 0:56:03 0:51:21 0:48:52 4:46:34
52 M30 17 Wilfried Linse Rhauderfehn 1955 0:43:08 0:39:22 0:48:20 0:56:03 0:51:41 0:48:52 4:47:26
53 M40 15 Reinhard Heeren VFL Jheringsfehn 1948 0:43:06 0:39:17 0:48:21 0:57:02 0:51:40 0:49:13 4:48:39
54 M30 18 Johann Soeken SV Holtland 1953 0:44:01 0:39:25 0:49:06 0:55:55 0:51:12 0:49:42 4:49:21
55 M40 16 Wolfgang Seufer TuS Holtriem 1941 0:43:04 0:39:36 0:49:04 0:55:57 0:51:54 0:49:52 4:49:27
56 M30 19 Herbert Glaubitz TV Marienhafe 1952 0:44:32 0:40:35 0:48:29 0:56:11 0:51:36 0:48:50 4:50:13
57 M40 17 Helmut Ley TSG Westerstede 1948 0:43:36 0:40:42 0:48:25 0:56:22 0:51:44 0:49:25 4:50:14
58 M30 20 Johann Hillbrands TuS Collinghorst 1954 0:42:15 0:38:54 0:49:31 0:57:10 0:52:52 0:50:07 4:50:49
59 M Erhard Palma 0:44:43 0:39:47 0:49:15 0:57:07 0:51:33 0:49:04 4:51:29
60 M Hartmut Scholz 0:43:55 0:40:33 0:48:22 0:57:20 0:52:26 0:49:13 4:51:49
61 M40 18 Karl Tjardes Wittmund 1944 0:43:28 0:40:26 0:49:22 0:56:26 0:53:13 0:50:24 4:53:19
62 M30 21 Everwien Lohmeyer SV Holtland 1958 0:45:09 0:40:45 0:49:40 0:57:40 0:51:45 0:50:25 4:55:24
63 M Jürgen Mühlhausen 0:44:49 0:40:41 0:49:34 0:56:56 0:52:49 0:50:42 4:55:31
64 M Ralf Maier 0:44:51 0:40:02 0:49:54 1:01:53 0:51:10 0:48:06 4:55:56
65 M Hans-Ludwig Hillbrands TuS Collinghorst 0:45:00 0:40:23 0:50:10 0:58:09 0:52:54 0:50:22 4:56:58
66 M40 19 Werner Niebel TV Norden 1941 0:46:18 0:39:57 0:49:18 0:58:46 0:52:32 0:50:26 4:57:17
67 M40 20 Eilert Janssen TV Marienhafe 1945 0:45:01 0:40:35 0:49:26 0:57:24 0:53:25 0:51:36 4:57:27
68 M20 11 Stefan Schewiola TuS Aurich-Ost 1966 0:43:34 0:40:14 0:48:36 0:58:43 0:54:30 0:52:20 4:57:57
69 M30 22 Enno Behrends LG Uplengen 1953 0:44:52 0:40:18 0:49:55 0:57:45 0:54:12 0:51:10 4:58:12
70 M40 21 Johann Siefken TuS Aurich-Ost 1944 0:44:46 0:40:51 0:49:59 0:58:27 0:53:42 0:50:28 4:58:13
71 M30 23 Paul Abt TV Oldersum 1955 0:45:39 0:41:03 0:50:07 0:58:14 0:53:28 0:49:48 4:58:19
72 M Hans-Jürgen Czaja 0:44:29 0:41:03 0:51:12 0:57:59 0:53:21 0:50:18 4:58:22
73 M40 22 Johann Harms TV Norden 1942 0:45:46 0:41:15 0:49:58 0:57:12 0:53:11 0:51:30 4:58:52
74 M30 24 Dieter Tirrel VFL Jheringsfehn 1954 0:45:30 0:40:28 0:50:23 0:58:25 0:53:07 0:51:43 4:59:36
75 M40 23 Emil Behrends BAB Leer 1941 0:45:08 0:41:40 0:50:08 0:58:10 0:54:10 0:52:18 5:01:34
76 M30 25 Ewald Lehmann TuS Aurich-Ost 1954 0:45:58 0:41:03 0:50:04 0:59:35 0:54:20 0:50:51 5:01:51
77 M50 5 Wilhelm Duden MTV Wittmund 1940 0:45:04 0:41:06 0:50:49 0:59:13 0:54:17 0:51:57 5:02:26
78 M30 26 Hartmut Janetzky Wilhelmshaven 1959 0:45:45 0:42:00 0:50:20 0:58:43 0:54:13 0:52:14 5:03:15
79 M40 24 Uwe Chilla PA Leer 1947 0:44:52 0:40:49 0:50:44 0:59:37 0:53:56 0:53:56 5:03:54
80 M40 25 Wilfried Wilken SV Holtland 1950 0:45:47 0:41:41 0:50:45 0:58:58 0:54:40 0:52:17 5:04:08
81 M Herwig Wessels 0:45:36 0:41:30 0:50:21 1:01:18 0:54:32 0:51:12 5:04:29
82 M30 27 Michael Hellwig Aurich 1954 0:46:43 0:42:06 0:51:17 0:59:33 0:54:15 0:51:51 5:05:45
83 M Johann Tjarks Walle 0:45:40 0:41:23 0:51:27 1:01:22 0:55:03 0:52:38 5:07:33
84 M Hans Binder Rasteder LT 0:47:44 0:44:01 0:50:50 0:59:43 0:55:06 0:52:02 5:09:26
85 M Arnold Saathoff 0:46:36 0:42:25 0:52:06 1:00:36 0:55:33 0:53:00 5:10:16
86 M40 26 Jann Heyen TV Norden 1941 0:46:06 0:42:24 0:52:02 1:00:42 0:56:04 0:53:20 5:10:38
87 M30 28 Heye Willems Fortuna Logabirum 1953 0:45:06 0:43:14 0:53:41 1:01:15 0:55:39 0:52:13 5:11:08
88 M Franz Sinning 0:46:23 0:42:16 0:52:01 1:00:11 0:57:38 0:53:05 5:11:34
89 M20 12 Gerhard Romaneeßen LG Ostfriesland 1963 0:46:37 0:41:57 0:52:49 1:03:11 0:56:02 0:51:06 5:11:42
90 M20 13 Frank Janssen TuS Pewsum 1966 0:48:34 0:42:27 0:52:31 1:01:48 0:54:07 0:52:16 5:11:43
91 M Hilrich Lücks 0:46:35 0:43:36 0:52:58 1:00:18 0:55:56 0:52:27 5:11:50
92 M40 27 Hermann Buss TuS Aurich-Ost 1948 0:45:21 0:40:38 0:54:43 1:03:04 0:53:24 0:54:50 5:12:00
93 M40 28 Werner Ihlow TV Norden 1945 0:47:02 0:42:46 0:52:09 1:00:53 0:56:24 0:53:20 5:12:34
94 M40 29 Klaus-Peter Waschkau TuS Weene 1946 0:46:31 0:43:01 0:52:34 1:02:35 0:55:33 0:52:23 5:12:37
95 M40 30 Enno Müller OZ Team Leer 1950 0:48:03 0:42:28 0:51:41 1:00:39 0:56:12 0:53:44 5:12:47
96 M40 31 Rewert Wehmhörner KPI Aurich 1947 0:47:16 0:42:46 0:52:19 1:02:30 0:56:00 0:52:05 5:12:56
97 M40 32 Herbert Fechter Moordorf 1943 0:48:22 0:43:46 0:53:29 1:00:56 0:55:21 0:51:55 5:13:49
99 M50 6 Herbert Ahting FTC Hollen 1932 0:48:13 0:43:21 0:52:58 1:00:57 0:56:07 0:52:59 5:14:35
100 M20 15 Thomas Weber TuS Aurich-Ost 1969 0:48:42 0:44:12 0:53:42 1:02:06 0:55:21 0:50:46 5:14:49
101 M30 29 Heiner Schröder Dr. 1958 0:48:45 0:43:37 0:54:08 1:00:43 0:55:39 0:52:32 5:15:24
102 M20 16 Thomas Frerichs Fehntjer LT 1966 0:46:48 0:43:31 0:52:00 1:00:48 0:58:40 0:54:17 5:16:04
103 M20 17 Martin Boekhoff LT Jheringsfehn 1962 0:48:40 0:43:50 0:53:33 1:02:04 0:56:38 0:53:52 5:18:37
104 M50 7 Johannes Janssen Burhafe 1935 0:48:23 0:43:56 0:53:19 1:01:57 0:56:57 0:54:50 5:19:22
105 M Karl-Heinz Schaar 0:47:21 0:43:16 0:53:00 1:02:49 0:58:21 0:54:45 5:19:32
106 M Christoff Leerhoff 0:48:04 0:42:54 0:52:21 1:04:26 0:56:59 0:54:54 5:19:38
107 M30 30 Erhard Gerjets PSV Aurich-West 1958 0:49:16 0:44:16 0:54:12 1:02:53 0:55:51 0:54:51 5:21:19
108 M Michael Reis 0:49:42 0:43:52 0:52:54 1:03:36 0:58:01 0:53:51 5:21:56
109 M40 33 Klaus-Dieter Becker TuS Aurich-Ost 1947 0:48:58 0:44:31 0:55:57 1:03:22 0:57:44 0:54:07 5:24:39
110 M40 34 Wilhelm Bolhuis Leezdorf 1943 0:49:00 0:44:50 0:54:17 1:04:01 0:57:56 0:55:37 5:25:41
111 M40 35 Jürgen Kuhr PSV Aurich-West 1942 0:48:58 0:44:42 0:54:40 1:03:01 0:58:52 0:56:20 5:26:33
112 M30 31 Gerhard Evers TV Marienhafe 1952 0:50:05 0:45:09 0:56:05 1:02:24 0:58:26 0:58:08 5:30:17
113 M50 8 Jürgen Saathoff LT Jheringsfehn 1931 0:49:16 0:45:57 0:55:47 1:04:34 0:58:17 0:56:31 5:30:22
114 M40 36 Manfred Broek Conc. Ihrhove 1949 0:52:23 0:45:05 0:55:34 1:03:49 0:58:18 0:55:39 5:30:48
115 M40 37 Wolfgang Nothdurft LT Wilhelmshaven 1950 0:49:21 0:45:59 0:56:21 1:04:13 0:59:27 0:56:05 5:31:26
116 M30 32 Heinz Frost LT Schaffh. Wald 1953 0:50:37 0:45:15 0:56:00 1:04:33 0:59:12 0:56:04 5:31:41
117 M40 38 Berndt Erben TuS Westerstede 1945 0:49:50 0:45:25 0:55:19 1:04:37 0:59:10 0:57:21 5:31:42
118 M50 9 Gerhard Sauer MTV Aurich 1934 0:49:40 0:45:17 0:54:36 1:05:01 0:59:35 0:57:35 5:31:44
119 M40 39 Günther Sassen Germania Leer 1945 0:49:40 0:45:31 0:56:20 1:04:46 0:59:21 0:57:37 5:33:15
120 M40 40 Erich de Vries TuRa Marienhafe 1946 0:49:50 0:45:09 0:56:04 1:05:45 1:01:02 0:58:08 5:35:58
121 M20 18 Harald Schaa OZ Team 1968 0:49:21 0:44:09 0:58:05 1:05:27 1:02:10 0:56:57 5:36:09
122 M Manfred Hauser 0:54:02 0:45:51 0:58:44 1:04:03 0:59:53 0:56:55 5:39:28
123 M30 33 Johann Elias Teut. Stapelmoor 1951 0:49:06 0:45:20 0:56:36 1:07:48 1:01:50 0:57:10 5:37:50
124 M Manfred Schwiering 0:52:52 0:45:14 0:56:50 1:06:21 1:01:54 0:57:02 5:40:13
125 M40 41 Hinrikus Evers LT Schaff. Wald 1949 0:51:33 0:46:28 0:57:51 1:08:00 1:01:04 0:58:11 5:43:07
126 M20 19 Thomas Gieseler TuS Aurich-Ost 1969 0:52:45 0:45:20 0:59:02 1:06:38 1:02:11 0:57:16 5:43:12
127 M30 34 Karl-Heinz Schmidt LT Aurich-Ost 1957 0:52:03 0:47:24 0:57:21 1:06:01 1:02:11 0:58:16 5:43:16
128 M30 35 Werner Kalutza MTV Aurich 1957 0:52:38 0:48:06 0:57:44 1:07:05 1:02:28 0:58:15 5:46:16
129 M20 20 Holger Meyer 1967 0:52:31 0:47:10 0:58:07 1:09:03 1:01:54 0:58:02 5:46:47
130 M50 10 Manfred Klünder Polizei Aurich 1938 0:54:07 0:47:33 0:58:17 1:08:08 1:01:26 0:58:54 5:48:25
131 M30 36 Gerriet Kohls Polizei Leer 1959 0:54:57 0:47:33 0:58:44 1:07:25 1:03:45 1:04:40 5:57:04
132 M60 1 Hermann Martens VFL Jheringsfehn 1924 0:54:18 0:52:42 1:00:52 1:10:36 1:05:34 1:02:40 6:06:42
133 M Horst Buldt 0:56:51 0:52:11 1:01:47 1:11:52 1:04:21 1:00:11 6:07:13
134 M Bernhard Fokken 0:58:24 0:51:41 1:00:11 1:13:34 1:06:56 1:01:16 6:12:02
135 M40 42 Hans Ortelt SV Dornum 1943 0:58:45 0:51:51 1:01:19 1:12:27 1:05:29 1:02:56 6:12:47
136 M40 43 Hans-Werner Zogall TUS Aurich-Ost 1950 0:56:22 0:50:33 1:05:11 1:13:36 1:06:12 1:01:45 6:13:39
137 M Manfred Boldt 0:58:56 0:53:20 1:03:54 1:12:20 1:04:24 1:01:50 6:14:44
138 M50 11 Peter Dunker LT Schaffh. Wald 1940 0:57:32 0:51:25 1:03:57 1:14:52 1:06:56 1:03:16 6:17:58
139 M70 1 Hans-Jürgen Ihmels TV Norden 1918 0:58:51 0:54:08 1:05:16 1:17:21 1:10:04 1:06:33 6:32:13
140 M Bernd Friese 1:02:38 0:55:13 1:06:59 1:17:22 1:13:46 1:10:17 6:46:15
141 M Gottfried Peschel 1:02:41 0:55:27 1:07:40 1:21:15 1:14:46 1:10:58 6:52:47
142 M Hans Müller 1:01:49 0:58:38 1:08:56 1:21:31 1:13:43 1:10:50 6:55:27
143 M40 44 Albert Poeppel SC Dunum 1947 1:03:39 0:58:23 1:12:39 1:29:25 1:19:38 1:17:38 7:21:22
M20 Heiko Albers SC Dunum 1968 0:43:09 0:43:09
9999 M40 Erich Antkowiak TV Norden 1949 0:44:13 0:51:36 0:47:53 0:45:48 3:09:30
9999 M20 Ralf Backhaus TuS Esens 1967 0:52:58 0:52:58
9999 M40 Uwe Benthien TuS Aurich-Ost 1945 0:50:12 0:50:12
9999 M20 Oliver Bergmann MTV Hamburg 1967 0:47:12 0:47:12
9999 M Heiner Boden Utarp 0:45:12 0:44:37 1:29:49
9999 M Klaus Bolinius LT Wilhelmshaven 0:44:58 1:02:59 1:47:57
9999 M30 Michael Borgmann TC Aurich-West 1952 0:43:17 0:43:17
M Hendrik Bracht 0:36:47 0:32:52 0:40:37 0:44:45 0:41:47 3:16:48
M20 Bernd-Volker Brahms VFR Heisfelde 1969 0:50:25 0:56:47 1:07:01 0:59:00 0:58:06 4:51:19
M20 Jan-Reiner Brahms VFR Heisfelde 1970 0:48:43 0:55:01 1:03:34 0:56:06 0:53:27 4:36:51
M Siegfried Branner 0:49:37 0:54:27 1:02:39 0:58:09 0:54:33 4:39:25
9999 M30 Borchard Christians LG Ostriesland 1958 0:49:32 0:49:32
9999 M30 Enno Cramer SV Augustfehn 1957 0:43:51 0:43:51
9999 M30 Remmer Damm Loga 1951 0:41:19 0:41:19
9999 M20 Stephan Dänekas Frisia Loga 1970 0:39:48 0:39:48
9999 M Bennie De Witte Aqillo Winschoten 0:53:36 0:49:00 1:42:36
9999 M Bernd Debus LT TV Herborn 1:01:44 1:01:44
9999 M Uwe Dübbelde Germ. Wiesmoor 0:51:51 0:51:51
9999 M Karl-Heinz Duhm Westoverledigen 0:46:28 0:46:28
9999 M50 Gerhard Ehlert LG Ostfriesland 1936 0:49:42 0:49:42
9999 M20 Hartmut Ennen Holtgast 1970 0:50:22 0:50:22
M40 Harald Fokken TuS Weener 1942 0:46:18 0:41:12 0:50:18 0:53:31 0:50:27 4:01:46
9999 M40 Harald Fokken 0:51:20 1:02:20 1:53:40
M40 Heinz-Gerhard Füllenbach Polizei Leer 1949 0:41:31 0:46:19 0:53:48 0:50:05 0:47:59 3:59:42
9999 M40 Arthur Fuß VFL Jheringsfehn 1950 0:49:53 1:10:36 1:04:12 0:58:30 4:03:11
9999 M Bernhard Gauer LT Wilhelmshaven 0:48:40 0:58:22 1:06:16 2:53:18
9999 M40 Andreas Haren LG Ostfriesland 1949 0:54:00 0:47:31 1:41:31
9999 M50 Herbert Hartmann SC Dunum 1936 0:44:20 1:03:08 0:55:16 2:42:44
9999 M20 Jens Hartmann Germania Leer 1968 0:42:50 0:42:50
9999 M Heiko Hasbergen Leer 1:07:45 1:07:45
9999 M20 Hartmut Hedemann SC Dunum 1962 0:48:09 1:00:33 1:48:42
M Ingo Heiken 0:40:51 0:38:30 0:48:41 2:08:02
9999 M40 Helmut Hesse LG Ostfriesland 1946 0:37:45 0:45:03 0:49:19 2:12:07
9999 M40 Karl-Heinz Hetche TuS Weener 1949 0:51:03 0:54:59 1:46:02
9999 M50 Wilm Hicken TV Marienhafe 1940 0:59:48 0:59:48
M30 Johannes Iken SC Dunum 1951 0:55:14 1:00:24 1:11:30 1:03:45 1:01:25 5:12:18
9999 M40 Hans Immel Norden 1949 0:44:23 0:44:23
9999 M50 Peter Jans LG Ostfriesland 1940 0:49:19 0:49:19
9999 M30 Hartwig Jürgens SV Holtland 1953 0:35:34 0:35:34
9999 M30 Harry Jürrens TuS Pewsum 1957 0:44:54 0:44:54
9999 M30 Helmut Kirchske LG Ostfriesland 1953 0:54:17 0:54:17
9999 M50 Dieter König Emder LG 1939 0:44:20 0:59:47 0:55:58 2:40:05
9999 M Georg Kracht LC Weilerswist 0:49:37 0:48:10 1:37:47
9999 M Georg Kremer LT Wilhelmshaven 1:11:15 1:11:15
9999 M Herbert Kühnnast LT Wilhelmshaven 0:55:20 0:55:20
9999 M Horst Kühnnast LT Wilhelmshaven 0:46:10 1:03:06 0:57:55 2:47:11
9999 M20 Wolfgang Kuhr PSV Aurich-West 1967 0:43:43 0:43:43
9999 M20 Timo Lubenow PSV Aurich-West 1968 0:52:13 0:54:36 1:46:49
9999 M40 Dieter Lunz SC Dunum 1941 0:54:41 1:13:54 1:04:18 3:12:53
9999 M Gerd Lüttich TuS Esens 0:54:50 0:54:50
9999 M Alfred Maiborg OZ Team 0:58:14 0:58:14
9999 M40 Klaus Matzk SpVg Aurich 1947 0:49:05 0:45:28 0:43:30 2:18:03
9999 M40 Harm Meints TuS Aurich-Ost 1946 0:39:27 0:39:27
9999 M40 Hans-Hermann Müller SV Stikelkamp 1944 0:37:26 0:45:28 1:22:54
9999 M20 Günter Penning SV Holtland 1967 0:55:15 0:55:15
9999 M30 Hans-Wilhelm Peters Emder LG 1954 0:53:49 0:53:49
9999 M Hinrich Peters LT Wilhelmshaven 0:56:06 0:56:06
9999 M Jelto Reents TuS Holtriem 1:05:12 1:05:12
9999 M30 Karl-Heinz Reisewitz LG Ostfriesland 1951 0:42:32 0:42:32
9999 M30 Johann Reiter SV Holtland 1955 0:37:35 0:45:43 0:53:44 2:17:02
9999 M20 Heinz Romaneeßen TuS Sandhorst 1966 0:38:55 0:57:25 0:51:50 2:28:10
9999 M Jörn Rücker TV Norden 0:47:53 0:49:28 1:37:21
9999 M30 Heinrich Rynas Schlooth. Leer 1955 0:57:50 0:57:50
9999 M Georg Schäfer Borsig Berlin 0:42:23 0:40:27 1:22:50
9999 M Waldemar Schindler LT Wilhelmshaven 0:41:51 0:41:51
9999 M Jürgen Schlundt LT Wilhelmshaven 0:42:02 0:51:41 0:51:50 2:25:33
9999 M50 Gustav Schmidt TV Norden 1931 1:02:49 1:02:49
9999 M20 Jürgen Schmidt LT Wilhelmshaven 1963 0:54:28 0:54:28
9999 M Martin Schulken LT Schaffh. Wald 0:58:32 0:58:32
9999 M Heiko Schwarting LT Wilhelmshaven 0:48:39 0:48:39
M40 Hans-Wilhelm Sleur Fort. Logabirum 1943 0:48:41 0:43:30 0:54:30 1:03:56 0:56:53 4:27:30
M40 Diedrich Steinke Conc. Neermoor 1941 0:54:18 0:51:09 0:57:27 0:51:48 0:49:29 4:24:11
9999 M20 Ralf Steinke SV Warsingsfehn 1967 0:46:52 0:46:52
9999 M Martin Suntken LT Schaffh. Wald 0:54:02 0:54:02
9999 M20 Joachim Tadema VFL Jheringsfehn 1965 0:41:15 0:58:28 1:02:03 0:59:10 0:52:14 4:33:10
9999 M Helmut Tinnemeyer Bochum 0:59:45 0:59:45
9999 M30 Eduard Tjarks LG Ostfriesland 1954 0:49:19 0:49:19
9999 M30 Heiko Trebesch MTV Aurich 1957 0:48:38 0:55:53 1:44:31
9999 M20 Volker Trebesch MTV Aurich 1965 1:06:45 1:06:45
9999 M30 Wolfgang Trebesch MTV Aurich 1957 0:40:56 0:46:46 0:43:02 2:10:44
9999 M30 Edzard Wirtjes Schlooth. Leer 1958 0:53:48 0:50:00 1:43:48
9999 M40 Erwin Zeitz Olypia Wilhelmshv 1949 1:07:42 0:56:28 2:04:10
1 MU20 1 Enno Heidergott Conc. Ihrhove 1971 0:34:01 0:31:19 0:38:51 0:44:59 0:41:40 0:39:38 3:50:28
2 MU20 2 Lars Koenigs 0:35:50 0:32:34 0:40:23 0:46:34 0:42:38 0:40:14 3:58:13
3 MU20 3 Helmut Fischer Conc. Ihrhove 1971 0:38:26 0:35:17 0:42:15 0:50:51 0:45:53 0:45:07 4:17:49
4 MU20 4 Ralf Heidergott Conc. Ihrhove 1973 0:40:44 0:36:47 0:45:27 0:52:27 0:48:51 0:45:38 4:29:54
5 MU20 5 Marc Lauterjung TuS Hinte 1973 0:41:27 0:37:02 0:46:06 0:55:05 0:48:59 0:45:34 4:34:13
6 MU20 6 Joern Tongers Süd-Arle 0:40:36 0:37:15 0:48:19 0:54:26 0:50:29 0:47:37 4:38:42
7 MU20 7 Olaf Ruhnke SV Holtland 1975 0:41:01 0:38:28 0:46:46 0:54:02 0:54:47 0:47:37 4:42:41
8 MU20 8 Jan Waschkau TuS Weene 1977 0:42:57 0:39:01 0:47:14 0:55:51 0:53:14 0:48:06 4:46:23
9 MU20 9 Holger Löschen Sandhorst 1973 0:45:02 0:39:32 0:47:46 0:56:06 0:51:37 0:48:22 4:48:25
10 MU20 10 Manfred Buss 1973 0:44:49 0:40:38 0:49:51 0:57:07 0:53:06 0:50:51 4:56:22
