Ossiloop 1992

P AK AKP Vorname Name Verein Jahrgang E1 E2 E3 E4 E5 E6 Endzeit
1 M30 1 Reinhard Ludwig LG Ostfriesland 1959 0:35:02 0:32:41 0:39:12 0:44:14 0:41:21 0:38:14 3:50:44
2 M30 2 Harry Jürrens TuS Pewsum 1957 0:34:54 0:32:00 0:39:19 0:45:19 0:42:04 0:37:45 3:51:21
3 M30 3 Martin Polzin SC Dunum 1960 0:35:40 0:31:54 0:39:09 0:43:54 0:43:02 0:38:07 3:51:46
4 M30 4 Gerhard Hinrichs SC Dunum 1961 0:35:35 0:32:28 0:39:21 0:44:40 0:41:53 0:38:26 3:52:23
5 M30 5 Eduard Tjarks LG Ostfriesland 1954 0:36:01 0:33:08 0:40:31 0:46:24 0:42:21 0:38:56 3:57:21
6 M20 1 Christoph Uphoff TV Norden 1964 0:36:47 0:33:13 0:41:10 0:46:52 0:43:09 0:39:57 4:01:08
7 M20 2 Heiko Albers SC Dunum 1968 0:36:51 0:33:48 0:40:55 0:45:53 0:44:23 0:39:37 4:01:27
8 M40 1 Manfred Fisser Emder LG 1950 0:36:56 0:34:40 0:42:01 0:46:32 0:43:40 0:40:00 4:03:49
9 M40 2 Arnold Romanowski LG Ostfriesland 1946 0:37:00 0:34:30 0:42:05 0:46:43 0:44:41 0:40:30 4:05:29
10 M40 3 Gernot Schmidt Emder LG 1946 0:37:16 0:34:09 0:42:03 0:47:48 0:44:05 0:40:57 4:06:18
11 M40 4 Georg Brahms SV Stikelkamp 1943 0:38:39 0:34:48 0:43:02 0:48:01 0:45:10 0:41:19 4:10:59
12 M50 1 Franz Albers Germania Leer 1938 0:38:15 0:35:16 0:43:34 0:48:42 0:45:49 0:42:02 4:13:38
13 M Heino Hinrichs 0:39:34 0:36:42 0:43:58 0:48:37 0:44:55 0:41:40 4:15:26
14 M40 5 Hero König SC Dunum 1948 0:38:41 0:36:07 0:43:54 0:49:27 0:46:05 0:41:40 4:15:54
15 M30 6 Heinz Mouson LT Jheringsfehn 1960 0:39:13 0:35:42 0:43:53 0:48:52 0:46:29 0:42:00 4:16:09
16 M30 7 Enno Hinrichs TuS Aurich-Ost 1961 0:39:24 0:36:11 0:44:07 0:48:52 0:46:52 0:41:43 4:17:09
17 M40 6 Jacobus Wijnen TuS Pewsum 1949 0:38:59 0:35:51 0:44:20 0:50:08 0:46:57 0:42:41 4:18:56
18 M40 7 Klaus Matzk SpVgg. Aurich 1947 0:38:03 0:45:44 0:43:12 0:47:53 0:45:01 0:41:33 4:21:26
19 M30 8 Hermann Voss Emder LG 1953 0:39:42 0:36:44 0:44:42 0:50:34 0:47:07 0:42:45 4:21:34
20 M40 8 Richard Danehl Emder LG 1945 0:39:49 0:36:45 0:45:18 0:50:16 0:47:38 0:42:43 4:22:29
21 M40 9 Peter Woltermann TuS Weener 1947 0:41:21 0:33:59 0:44:55 0:46:33 0:50:54 0:45:06 4:22:48
22 M40 10 Hans-Hermann Müller SV Stikelkamp 1944 0:40:20 0:36:22 0:44:50 0:50:43 0:47:10 0:43:26 4:22:51
23 M30 9 Harm Park TuS Weene 1953 0:40:03 0:36:35 0:45:23 0:50:49 0:47:28 0:42:45 4:23:03
24 M40 11 Karl Siemens MTV Wittmund 1951 0:38:45 0:36:26 0:47:47 0:51:19 0:46:45 0:42:50 4:23:52
25 M20 3 Rolf Janssen LT Schaffh. Wald 1965 0:40:47 0:37:19 0:45:39 0:50:26 0:46:59 0:43:03 4:24:13
26 M20 4 Manfred Ditzfeld TuS Aurich-Ost 1964 0:40:40 0:37:28 0:46:02 0:51:42 0:48:25 0:44:10 4:28:27
27 M50 2 Günther Hartmann VFL Jheringsfehn 1941 0:41:24 0:37:49 0:45:56 0:51:43 0:48:37 0:43:50 4:29:19
28 M40 12 Harm Meints TuS Aurich-Ost 1946 0:41:21 0:37:46 0:46:05 0:51:50 0:48:36 0:44:24 4:30:02
29 M50 3 Eibo Eiben SC Dunum 1942 0:41:13 0:38:31 0:47:32 0:51:48 0:48:27 0:44:20 4:31:51
30 M30 10 Arno Lücht Edie Eagle 1962 0:41:42 0:38:31 0:47:27 0:51:49 0:48:33 0:43:56 4:31:58
31 M Ewald Otten 0:42:14 0:38:19 0:46:59 0:51:40 0:49:38 0:44:36 4:33:26
32 M Detlef Rahrt Germania Leer 0:42:28 0:38:29 0:47:32 0:53:01 0:48:32 0:44:16 4:34:18
33 M30 11 Hans-Dieter Hinrichs TV Norden 1955 0:43:32 0:39:19 0:47:26 0:52:15 0:48:30 0:43:46 4:34:48
34 M40 13 Hermann Buß TuS Aurich-Ost 1948 0:42:53 0:38:22 0:48:00 0:52:21 0:49:16 0:44:20 4:35:12
35 M40 14 Peter Nowak TV Norden 1950 0:42:15 0:37:59 0:47:39 0:51:59 0:50:19 0:45:25 4:35:36
36 M30 12 Focke Engels TuS Aurich-Ost 1955 0:42:44 0:37:58 0:46:58 0:53:51 0:50:06 0:45:19 4:36:56
37 M30 13 Heiner Schaefer Conc. Ihrhove 1951 0:42:10 0:39:27 0:47:58 0:53:49 0:50:18 0:45:03 4:38:45
38 M30 14 Wilhelm Braams LT Schaffh. Wald 1956 0:45:32 0:40:20 0:48:14 0:54:17 0:50:17 0:42:09 4:40:49
39 M30 15 Werner Vehnekamp TV Friedeburg 1958 0:43:02 0:39:41 0:47:59 0:53:31 0:51:49 0:45:42 4:41:44
40 M30 16 Hans-Wilhelm Peters Emder LG 1954 0:45:16 0:39:33 0:48:49 0:53:05 0:50:39 0:44:57 4:42:19
41 M20 5 Christian Ringel LT Schaff. Wald 1966 0:43:50 0:40:34 0:47:46 0:53:37 0:50:06 0:46:04 4:41:57
42 M30 17 Jan Lay Fehntjer Lauftreff 1954 0:42:20 0:39:05 0:48:10 0:53:47 0:54:01 0:45:30 4:42:53
43 M30 18 Alfred Scheepker TV Norden 1954 0:43:08 0:39:10 0:48:11 0:54:00 0:51:50 0:47:06 4:43:25
44 M20 6 Joachim Tadema Fehntjer LT 1965 0:43:19 0:39:05 0:48:15 0:53:45 0:52:41 0:46:25 4:43:30
45 M50 4 Christian Heibült SV Holtland 1940 0:44:31 0:40:37 0:49:00 0:53:49 0:49:58 0:45:41 4:43:36
46 M60 1 Jans Kock SV Holtland 1931 0:42:30 0:42:46 0:48:07 0:53:48 0:50:42 0:46:15 4:44:08
47 M30 1 Hans-Hermann Onnen VFL Jheringsfehn 1962 0:45:07 0:40:52 0:44:09 0:55:35 0:52:03 0:46:26 4:44:12
48 M40 15 Heinz-Gerhard Füllenbach Polizei Leer 1949 0:43:17 0:39:52 0:48:45 0:54:56 0:51:41 0:46:40 4:45:11
49 M40 16 Klaus Hedemann TV Norden 1955 0:44:21 0:40:53 0:49:11 0:54:18 0:50:46 0:45:43 4:45:12
50 M30 20 Ralf Vry Fortuna Logabirum 1960 0:43:38 0:40:18 0:48:33 0:55:01 0:52:33 0:46:38 4:46:41
51 M20 7 Stefan Schewiola TuS Aurich-Ost 1966 0:43:14 0:41:12 0:49:32 0:54:37 0:52:44 0:47:40 4:48:59
52 M40 17 Reinhard Heeren VFL Jheringsfehn 1948 0:43:39 0:40:35 0:49:15 0:55:14 0:52:50 0:47:37 4:49:10
53 M30 21 Heye Willems Fortuna Logabirum 1953 0:43:09 0:40:56 0:48:51 0:54:51 0:54:20 0:47:48 4:49:55
54 M40 18 Fritz Drost MTV Wittmund 1943 0:43:44 0:41:09 0:50:08 0:55:10 0:52:23 0:47:29 4:50:03
55 M50 5 Ode Odens TV Norden 1935 0:43:35 0:40:02 0:49:23 0:55:27 0:54:17 0:48:48 4:51:32
56 M30 22 Everwien Lohmeyer SV Holtland 1958 0:44:43 0:41:12 0:50:25 0:55:51 0:53:18 0:47:20 4:52:49
57 M30 23 Willi Pöttker OZ Team 1957 0:44:37 0:42:02 0:50:29 0:56:12 0:52:56 0:47:14 4:53:30
58 M40 19 Rudolf Boden SV Stikelkamp 1949 0:44:15 0:41:24 0:49:43 0:56:11 0:55:23 0:47:18 4:54:14
59 M40 20 Werner Narr, Dr. Germania Leer 1949 0:44:07 0:40:57 0:51:11 0:56:47 0:53:40 0:48:34 4:55:16
60 M20 8 Gernot Ludwig LG Ostfriesland 1963 0:46:33 0:42:17 0:50:10 0:55:43 0:52:40 0:47:57 4:55:20
61 M40 21 Karl Tjardes Wittmund 1944 0:45:09 0:41:00 0:50:05 0:56:57 0:53:45 0:48:31 4:55:27
62 M40 22 Werner Ihlow TV Norden 1945 0:44:44 0:41:01 0:50:33 0:56:57 0:53:54 0:48:39 4:55:48
63 M Günter Schwitters 0:45:31 0:41:37 0:50:48 0:56:13 0:53:25 0:48:23 4:55:57
64 M50 6 Emil Behrends PA Leer 1941 0:44:59 0:41:14 0:51:13 0:56:48 0:53:34 0:48:44 4:56:32
65 M20 9 Hartmut Raveling LT Schaffh. Wald 1969 0:45:52 0:42:51 0:51:56 0:56:24 0:53:29 0:47:09 4:57:41
66 M20 10 Gerhard Romaneeßen LG Ostfriesland 1963 0:46:30 0:41:53 0:51:38 0:56:17 0:53:20 0:48:08 4:57:46
67 M50 7 Werner Fischer PA Leer 1939 0:46:45 0:42:16 0:50:22 0:57:13 0:53:32 0:48:26 4:58:34
68 M40 23 Focko Janssen IGS Aurich-West 1949 0:45:24 0:41:51 0:51:34 0:56:22 0:54:19 0:49:21 4:58:51
69 M30 24 Paul Abt TV Oldersum 1955 0:53:52 0:41:51 0:50:14 0:54:39 0:52:37 0:46:52 5:00:05
70 M50 8 Harald Fokken TuS Weener 1942 0:45:24 0:41:39 0:51:16 0:58:26 0:54:23 0:49:36 5:00:44
71 M40 24 Johann Siefken TuS Aurich-Ost 1944 0:45:10 0:42:03 0:52:01 0:57:58 0:54:57 0:49:33 5:01:42
72 M Holger Broers 0:46:09 0:41:56 0:51:55 0:57:02 0:55:40 0:49:16 5:01:58
73 M40 25 Magnus Rieken 1947 0:45:39 0:42:31 0:52:00 0:58:28 0:54:34 0:49:02 5:02:14
74 M20 11 Thomas Frerichs Fehntjer LT 1966 0:46:00 0:41:24 0:51:37 0:57:04 0:55:53 0:50:36 5:02:34
75 M30 25 Klaus Gerking Germania Leer 1955 0:48:55 0:40:55 0:50:10 0:56:53 0:58:05 0:47:57 5:02:55
76 M50 9 Diedrich Steinke Conc. Neermoor 1941 0:40:45 0:37:23 1:00:06 0:52:28 0:49:01 1:03:32 5:03:15
77 M40 26 Michael Mittmann OZ Team Leer 1952 0:47:52 0:43:31 0:51:37 0:58:30 0:55:12 0:48:35 5:05:17
78 M50 10 Axel Schewiola TuS Aurich-Ost 1938 0:46:09 0:42:26 0:52:35 0:57:53 0:56:27 0:50:12 5:05:42
79 M50 11 Herbert Becker Germania Leer 1939 0:46:20 0:41:56 0:52:15 0:58:38 0:56:17 0:50:26 5:05:52
80 M50 12 Karl Köster TV Norden 1940 0:47:23 0:43:11 0:53:03 0:58:24 0:55:21 0:50:43 5:08:05
81 M Heinrich Weers 0:48:29 0:43:17 0:52:36 0:56:19 0:56:45 0:50:49 5:08:15
82 M20 12 Jan-Rainer Brahms VFR Heisfelde 1970 0:48:54 0:43:34 0:52:33 0:58:22 0:55:31 0:49:32 5:08:26
83 M20 13 Günther Siefken Aurich 1972 0:47:18 0:43:36 0:54:41 0:57:43 0:56:19 0:48:57 5:08:34
84 M20 14 Frank Janssen TuS Pewsum 1966 0:47:26 0:43:49 0:52:06 0:59:15 0:55:50 0:50:12 5:08:38
85 M40 27 Bernd Sauerbrey TV Friedeburg 1950 0:47:24 0:43:12 0:52:29 0:58:23 0:57:00 0:50:29 5:08:57
86 M Claus-Bernhard Holle Poseidon Leer 1957 0:47:29 0:43:35 0:52:42 0:58:59 0:56:02 0:50:20 5:09:07
87 M40 28 Hans-Wilhelm Sleur Fort. Logabirum 1943 0:46:09 0:43:03 0:52:36 0:57:56 0:57:28 0:52:08 5:09:20
88 M Hartmut Scholz 0:46:12 0:43:33 0:53:48 0:58:17 0:57:08 0:50:27 5:09:25
89 M30 26 Joachim Weets Stedesdorf 1960 0:49:52 0:44:16 0:52:24 0:57:49 0:55:59 0:49:16 5:09:36
90 M20 15 Udo Rose VFR Heisfelde 1964 0:47:45 0:43:54 0:52:34 0:59:11 0:56:36 0:50:08 5:10:08
91 M50 13 Rainer Müller TV Friedeburg 1942 0:48:19 0:44:07 0:53:00 0:58:23 0:56:09 0:50:11 5:10:09
92 M30 27 Johannes Pott Germania Leer 1954 0:47:41 0:44:56 0:53:14 0:56:28 0:57:25 0:50:56 5:10:40
93 M30 28 Eckhard Schmidt Emden 1959 0:47:11 0:46:23 0:52:22 0:59:09 0:55:24 0:50:47 5:11:16
94 M40 29 Eilert Janssen TV Marienhafe 1945 0:54:51 0:43:20 0:52:08 0:58:05 0:54:42 0:49:43 5:12:49
95 M30 29 Jörg Fleßner Germania Leer 1960 0:47:42 0:44:56 0:53:14 0:58:39 0:57:25 0:50:57 5:12:53
96 M50 14 Jann Heyen TV Norden 1941 0:47:07 0:43:58 0:52:51 0:59:16 0:57:31 0:52:34 5:13:17
97 M30 30 Johann Janssen TV Friedeburg 1957 0:48:23 0:44:12 0:54:12 0:59:36 0:57:19 0:50:36 5:14:18
98 M30 31 Uwe Schlenkermann Conc. Ihrhove 1955 0:46:59 0:44:49 0:53:12 1:00:52 0:57:55 0:50:51 5:14:38
99 M30 32 Gerhard Dreesmann DLRG Leer 1958 0:48:07 0:44:35 0:53:53 1:00:07 0:56:46 0:51:19 5:14:47
100 M Jan Detterer 0:48:23 0:44:42 0:53:22 0:59:56 0:57:57 0:50:47 5:15:07
101 M50 15 Johann Harms TV Norden 1942 0:47:18 0:43:52 0:53:37 1:01:41 0:57:30 0:52:31 5:16:29
102 M40 30 Hanke Wilken Friedeburg 1951 0:49:05 0:45:34 0:54:25 0:59:53 0:57:53 0:51:38 5:18:28
103 M Harald Buhr de 0:48:04 0:44:24 0:56:52 1:01:03 0:57:23 0:50:57 5:18:43
104 M30 33 Karl-Heinz Schmidt TuS Aurich-Ost 1957 0:47:51 0:44:51 0:53:21 1:01:48 0:58:34 0:52:39 5:19:04
105 M Bernhard Kahmann 0:49:28 0:44:36 0:54:29 1:01:18 0:58:15 0:51:47 5:19:53
106 M20 16 Thomas Nagelmann Polizei Leer 1963 0:48:56 0:45:09 0:54:26 1:00:54 0:59:13 0:51:44 5:20:22
107 M40 31 Johann Elias Teutonia Stapelmoor 1951 0:48:02 0:45:20 0:55:01 1:01:21 0:59:30 0:52:29 5:21:43
108 M20 17 Bernd-Volker Brahms VFR Heisfelde 1969 0:49:43 0:45:44 0:55:54 1:01:06 0:57:35 0:51:46 5:21:48
109 M30 34 Alfred Meiborg OZ Team 1955 0:49:32 0:45:32 0:55:13 1:01:06 0:59:00 0:51:46 5:22:09
110 M Rolf Poppen SV Stikelkamp 0:48:49 0:45:01 0:55:21 1:02:44 0:58:49 0:52:00 5:22:44
111 M30 35 Gerhard Doden Prev. Aurich 1959 0:50:33 0:46:01 0:56:03 1:01:41 0:58:07 0:50:39 5:23:04
112 M50 Wilm Hicken TV Marienhafe 1940 0:45:59 0:46:21 0:56:22 1:02:58 0:59:46 0:53:50 5:25:16
113 M Wolfgang Hause 0:49:44 0:45:51 0:54:47 1:01:22 1:01:00 0:53:09 5:25:53
114 M40 32 Klaus-Dieter Becker TuS Aurich-Ost 1947 0:49:39 0:48:34 0:55:47 1:00:06 0:59:07 0:52:54 5:26:07
115 M30 36 Wilfried Linse Rhauderfehn 1955 0:51:11 0:45:14 0:56:46 1:01:23 0:59:21 0:52:19 5:26:14
116 M Michael Stoffels 0:51:07 0:47:30 0:53:36 1:00:57 1:00:33 0:52:48 5:26:31
117 M40 33 Alfons Nieberg SC Dunum 1950 0:49:51 0:46:12 0:56:35 1:02:51 1:00:27 0:53:57 5:29:53
118 M40 34 Manfred Broek Conc. Ihrhove 1949 0:50:52 0:46:11 0:57:35 1:02:55 1:00:10 0:53:07 5:30:50
119 M Klaus Wieben 0:52:33 0:46:25 0:56:40 1:02:10 1:00:48 0:52:19 5:30:55
120 M40 35 Gerhard Evers TV Marienhafe 1952 0:50:08 0:45:57 0:57:46 1:02:40 0:59:25 0:55:04 5:31:00
121 M40 36 Uwe Benthien TuS Aurich-Ost 1945 0:48:48 0:45:47 0:59:58 1:03:55 0:59:35 0:53:53 5:31:56
122 M Karl-Heinz Leffers 0:51:02 0:47:23 0:56:23 1:03:52 1:00:28 0:53:18 5:32:26
123 M50 16 Focko Harders Leer 1939 0:49:53 0:47:35 0:56:40 1:03:52 1:01:21 0:53:43 5:33:04
124 M40 37 Reinhard Aue FTC Hollen 1947 0:49:48 0:45:53 0:56:40 1:04:30 1:00:57 0:56:30 5:34:18
125 M30 37 Heinz Frost LT Schaffh. Wald 1953 0:50:23 0:46:18 0:56:59 1:04:23 1:01:42 0:54:56 5:34:41
126 M40 38 Arthur Fuß LT Jheringsfehn 1950 0:51:07 0:48:18 0:57:56 1:03:09 1:00:47 0:53:37 5:34:54
127 M40 39 Wilhelm Bolhuis Leezdorf 1943 0:50:10 0:47:05 0:57:57 1:04:11 1:01:26 0:55:08 5:35:57
128 M Horst Kruse 0:56:07 0:50:29 0:40:59 1:08:33 1:05:05 0:57:20 5:38:33
129 M Walter Glasenapp 0:50:48 0:45:48 0:56:48 1:04:21 1:04:14 0:57:10 5:39:09
130 M40 40 Erich de Vries TuRa Marienhafe 1946 0:51:14 0:47:37 0:58:20 1:04:45 1:02:49 0:55:01 5:39:46
131 M40 41 Heinrich Siemons Stapelmoor 1948 0:53:04 0:47:04 0:58:30 1:05:31 1:01:48 0:54:58 5:40:55
132 M30 38 Joachim Post TuS Aurich-Ost 1959 0:52:22 0:49:51 0:59:11 1:03:57 1:02:17 0:53:35 5:41:13
133 M20 18 Karl Schürmann TuS Aurich-Ost 1972 0:52:02 0:47:19 0:56:50 1:02:46 1:05:22 0:56:58 5:41:17
134 M Erwin Fecht SV Holtland 0:53:11 0:49:38 0:58:44 1:05:04 1:02:05 0:54:24 5:43:06
135 M40 42 Werner Wessels TuS Weener 1950 0:52:32 0:48:38 0:58:32 1:05:31 1:04:43 0:55:40 5:45:36
136 M40 43 Uwe Boumann TV Marienhafe 1944 0:54:21 0:49:50 0:59:57 1:04:46 1:02:40 0:54:53 5:46:27
137 M40 44 Enno Müller OZ Team Leer 1950 0:53:47 0:49:31 0:59:13 1:06:00 1:03:01 0:56:37 5:48:09
138 M40 45 Rolf Hasbargen SV Holtland 1949 0:55:33 0:49:45 1:00:00 1:06:26 1:01:53 0:55:21 5:48:58
139 M50 17 Johannes Janssen Burhafe 1935 0:53:20 0:49:10 0:59:35 1:07:42 1:04:01 0:56:48 5:50:36
140 M20 21 Peter Janßen Emder LG 1972 0:54:02 0:48:56 0:59:10 1:06:40 1:05:30 0:56:59 5:51:17
141 M40 46 Arthur Oltmanns SV Stikelkamp 1943 0:54:50 0:50:47 1:00:52 1:08:33 1:03:29 0:57:44 5:56:15
142 M Wilhelm Strodthoff 0:56:20 0:52:25 1:00:22 1:07:25 1:04:23 0:55:27 5:56:22
143 M40 47 Bernhard Backer Leer 1951 0:56:30 0:50:25 1:01:35 1:05:25 1:07:02 0:56:42 5:57:39
144 M Uwe Grahlmann 0:54:48 0:50:21 1:01:13 1:09:10 1:05:50 0:57:52 5:59:14
145 M40 48 Gerd-Arnold Ubben Ihlower Loopers 1950 0:55:47 0:50:51 1:02:30 1:09:26 1:06:16 0:56:36 6:01:26
146 M40 49 Karl Poppen Wiesmoor 1947 0:59:25 0:51:06 1:02:24 1:11:10 1:01:49 0:55:41 6:01:35
147 M30 39 Helmut Fecht SV Holtland 1960 0:55:41 0:50:56 1:04:27 1:09:26 1:05:46 0:58:19 6:04:35
148 M20 19 Harald Ramaker SV Stikelkamp 1963 0:58:31 0:52:19 1:02:25 1:07:06 1:08:16 0:57:22 6:05:59
149 M40 50 Johannes Iken GL Blomberg 1951 0:56:52 0:52:22 1:03:43 1:11:05 1:06:06 0:58:30 6:08:38
150 M40 51 Wilfried Remmers TV Friedeburg 1951 0:57:03 0:52:26 1:02:54 1:11:08 1:07:52 1:00:55 6:12:18
151 M40 52 Albert Poeppel SC Dunum 1947 0:56:52 0:52:30 1:03:39 1:11:05 1:09:56 1:02:18 6:16:20
152 M40 53 Hans-Werner Zogall TUS Aurich-Ost 1950 0:58:25 0:53:36 1:02:52 1:12:16 1:10:07 1:01:32 6:18:48
153 M40 54 Günther Saathoff TSV Hesel 1946 0:58:09 0:52:59 1:04:56 1:12:00 1:10:17 1:01:06 6:19:27
154 M40 55 Hans-Jürgen Peters TV Bunde 1949 0:58:31 0:58:11 1:05:35 1:14:11 1:10:47 1:01:56 6:29:11
155 M70 1 Hans-Jürgen Ihmels TV Norden 1918 0:59:39 0:55:00 1:07:44 1:15:51 1:12:18 1:03:49 6:34:21
9999 M20 Ralf Backhaus TuS Esens 1967 0:45:58 0:45:58
9999 M20 Michael Bonk Schlooth. Leer 1971 0:36:03 0:36:03
9999 M30 Enno Cramer TuS Augustfehn 1957 0:35:15 0:35:15
9999 M40 Remmer Damm Frisia Loga 1951 0:47:56 1:01:34 1:49:30
9999 M60 Wolfgang Ewald Germania Leer 1929 0:46:17 0:49:45 1:36:02
9999 M30 Holger Fiss Emder LG 1959 0:42:50 0:56:12 1:39:02
9999 M20 Kobus Frühling Holtrop 1969 0:44:15 1:03:15 0:56:31 2:44:01
9999 M30 Thomas Greulich PSV Aurich-West 1960 0:54:32 0:51:43 1:46:15
9999 M20 Axel Hesse PSV Aurich-West 1969 0:53:50 0:53:50
9999 M20 Fred Ibeling LT Aurich-Ost 1966 0:42:34 0:42:34
9999 M50 Peter Jans LG Ostfriesland 1940 0:58:14 0:58:14
9999 M40 Axel Kelm SV Holtland 1952 0:46:10 1:01:51 1:48:01
9999 M50 Klaus Köhlers TuS Weener 1935 0:58:31 1:12:30 2:11:01
9999 M Heiner Könnicke Schlooth. Leer 0:46:45 0:46:45
9999 M20 Wolfgang Kuhr PSV Aurich-West 1967 0:40:15 0:40:15
9999 M50 Dieter Lunz SC Dunum 1941 0:52:05 1:12:02 1:08:22 1:02:30 4:14:59
9999 M20 Jörn Menne MTV Wittmund 1968 0:37:25 0:37:25
9999 M40 Helmut Moldenhauer Wiesmoor 1950 0:50:27 0:59:14 0:54:15 2:43:56
9999 M30 Heinrich Rynas Schlooth. Leer 1955 0:44:23 0:44:23
9999 M30 Eckhard Schröder Eddie Eagle 1960 0:52:30 0:46:50 1:39:20
9999 M20 Ralf Steinke SV Warsingsfehn 1967 0:39:30 0:39:30
9999 M30 Johann Stromann BW Borssum 1962 0:42:50 0:37:30 1:20:20
1 MU20 19 Andreas Onken TuS Aurich-Ost 1975 0:39:54 0:36:13 0:44:09 0:50:25 0:47:11 0:43:06 4:20:58
2 MU20 2 Jan Waschkau TuS Weene 1977 0:40:00 0:37:04 0:44:47 0:49:40 0:48:03 0:43:12 4:22:46
3 MU20 3 Gilbert Oest Esens 1975 0:42:05 0:38:19 0:48:08 0:51:26 0:47:43 0:43:33 4:31:14
4 MU20 4 Olaf Ruhnke SV Holtland 1975 0:43:22 0:38:00 0:47:37 0:50:49 0:52:48 0:44:36 4:37:12
5 MU20 5 Ingo Jakobs SV Dornum 1973 0:44:50 0:39:40 0:48:34 0:53:27 0:51:11 0:45:02 4:42:44
6 MU20 6 Ansgar Hinrichs TV Norden 1977 0:45:53 0:39:47 0:49:47 0:55:00 0:52:34 0:43:33 4:46:34
7 MU20 7 Lars Finke TuS Weener 1975 0:44:41 0:40:43 0:49:22 0:54:35 0:50:52 0:47:14 4:47:27
8 MU20 8 Hanno Saathoff 0:44:41 0:40:43 0:49:22 0:54:35 0:50:52 0:47:14 4:47:27
9 MU20 9 Hans-Jörg Brahms VFR Heisfelde 1974 0:48:28 0:45:46 0:48:50 0:52:58 0:49:27 0:44:03 4:49:32
10 MU20 10 Sven Eckhoff SV Dornum 1979 0:44:58 0:40:48 0:49:47 0:55:06 0:53:16 0:47:16 4:51:11
11 MU20 11 Henning Willms 0:43:34 0:39:33 0:47:57 0:59:44 0:54:53 0:47:37 4:53:18
12 MU20 12 Jan Feth Germania Leer 1976 0:46:37 0:41:58 0:51:49 0:56:04 0:52:31 0:47:14 4:56:13
13 MU20 13 Roman Willms 0:44:42 0:42:36 0:51:03 0:57:44 0:54:53 0:49:15 5:00:13
14 MU20 14 Stephan Müller Schlooth. Leer 1978 0:49:26 0:44:11 0:56:44 1:01:01 0:56:38 0:48:36 5:16:36
15 MU20 15 Hendrik Aue FTC Hollen 1977 0:49:31 0:42:58 0:55:44 0:59:00 1:00:20 0:52:00 5:19:33
16 MU20 16 Michael Meyer TuS Sandhorst 1973 0:49:22 0:46:32 0:53:32 1:01:24 0:58:06 0:53:54 5:22:50
17 MU20 17 Thomas Wasserberg 0:49:45 0:45:21 0:55:39 1:01:21 1:01:22 0:52:19 5:25:47
18 MU20 18 Hendrik Buurmann MTV Aurich 0:49:18 0:44:37 0:55:33 1:06:31 1:01:22 0:52:00 5:29:21
19 MU20 19 Marco Rumkorff Fortuna Logabirum 1976 0:51:08 0:47:59 0:57:51 1:05:37 1:00:29 0:55:06 5:38:10
20 MU20 20 Markus Boden SV Stikelkamp 1979 0:55:24 0:53:17 0:58:24 1:03:56 1:03:07 0:53:54 5:48:02
22 MU20 22 Werner Tjarks LG Ostfriesland 1983 1:06:38 1:01:47 1:15:42 1:25:34 1:18:21 1:08:13 7:16:15
1 W20 1 Hilde Bontjer SV Holtland 1963 0:42:10 0:39:29 0:47:55 0:53:43 0:52:30 0:46:58 4:42:45
2 W30 1 Dagmar Gumbrecht Aurich 1957 0:45:34 0:40:58 0:48:14 0:54:17 0:50:17 0:46:34 4:45:54
3 W40 1 Gerda Reemts Conc.Ihrhove 1949 0:43:43 0:38:33 0:48:25 0:56:31 0:50:41 0:48:06 4:45:59
4 W40 2 Hilde Steinke Conc. Neermoor 1945 0:42:39 0:45:41 0:50:04 0:55:54 0:51:48 0:47:21 4:53:27
5 W40 3 Christiane Schneider Emder LG 1948 0:46:22 0:42:47 0:52:17 0:59:21 0:56:03 0:50:22 5:07:12
6 W30 2 Traute Busker TuS Aurich-Ost 1953 0:47:12 0:43:37 0:53:21 0:59:56 0:56:55 0:49:35 5:10:36
7 W20 2 Almuth Maaß TuS Aurich-Ost 1966 0:46:35 0:43:34 0:53:11 0:58:41 0:57:53 0:52:34 5:12:28
8 W40 4 Giesela Krieger LT Jheringsfehn 1949 0:47:18 0:44:42 0:53:27 1:00:18 0:57:09 0:52:14 5:15:08
9 W50 1 Inge Odens TV Norden 1941 0:47:40 0:43:52 0:53:37 1:01:33 0:57:30 0:52:31 5:16:43
10 W40 5 Karin Finke TuS Weener 1952 0:53:07 0:45:41 0:56:09 1:00:54 0:58:39 0:52:22 5:26:52
11 W40 6 Elke Wilken SV Holtland 1950 0:51:11 0:46:59 0:57:06 1:02:52 1:01:01 0:53:30 5:32:39
11 W30 3 Hannelore Woltermann TuS Weener 1955 0:50:30 0:45:54 0:56:29 1:02:53 1:00:09 0:54:10 5:30:05
12 W50 2 Anita Groenewold TuS Weener 1933 0:50:30 0:47:04 0:56:58 1:04:18 1:01:21 0:53:37 5:33:48
13 w Agnes Bierbach SC Dunum 0:52:45 0:47:49 0:57:53 1:04:13 1:01:44 0:55:42 5:40:06
14 w Brigitta Kassens 0:52:19 0:46:52 0:58:46 1:06:09 1:04:40 0:55:14 5:44:00
15 W30 4 Käthe Voss Emden 1954 0:52:48 0:48:59 0:58:14 1:05:29 1:03:04 0:55:49 5:44:23
16 W40 7 Wiebke Krebs LG Ostfriesland 1952 0:52:58 0:48:49 0:53:27 1:05:54 1:02:01 0:55:17 5:38:26
