P | AK | AKP | Vorname | Name | Verein | Jahrgang | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M20 | 1 | Peter | Steinke | SV Warsingsfehn | 1970 | 0:36:35 | 0:32:15 | 0:37:25 | 0:45:17 | 0:41:23 | 0:39:15 | 3:52:10 |
2 | M30 | 1 | Walter | Kaderhardt | Conc. Ihrhove | 1957 | 0:37:25 | 0:32:28 | 0:37:42 | 0:44:20 | 0:42:30 | 0:38:40 | 3:53:05 |
3 | M30 | 2 | Reinhard | Ludwig | LG Ostfriesland | 1959 | 0:38:02 | 0:33:03 | 0:38:07 | 0:46:21 | 0:42:07 | 0:39:45 | 3:57:25 |
4 | M30 | 3 | Harry | Jürrens | TuS Pewsum | 1957 | 0:38:33 | 0:33:23 | 0:39:04 | 0:46:10 | 0:43:08 | 0:39:55 | 4:00:13 |
5 | M30 | 4 | Beene | Oldigs | Conc. Ihrhove | 1961 | 0:39:25 | 0:33:40 | 0:39:00 | 0:46:49 | 0:43:48 | 0:40:25 | 4:03:07 |
6 | M40 | 1 | Eduard | Tjarks | LG Ostfriesland | 1954 | 0:38:49 | 0:33:49 | 0:39:24 | 0:47:49 | 0:44:40 | 0:40:15 | 4:04:46 |
7 | M30 | 5 | Fred | Ibeling | LG Ostfriesland | 1966 | 0:40:21 | 0:34:13 | 0:40:22 | 0:49:13 | 0:44:15 | 0:44:00 | 4:12:24 |
8 | M30 | 6 | Frank | Ufkes | SSL Bremerhaven | 1966 | 0:40:34 | 0:34:42 | 0:40:31 | 0:49:00 | 0:44:59 | 0:43:34 | 4:13:20 |
9 | M30 | 7 | Richard | Gastmann | PB Jümme | 1961 | 0:41:11 | 0:35:13 | 0:40:57 | 0:49:23 | 0:45:48 | 0:43:17 | 4:15:49 |
10 | M30 | 8 | Heiko | Rosenbohm | TuS Esens | 1966 | 0:41:36 | 0:35:36 | 0:41:41 | 0:49:41 | 0:46:12 | 0:43:44 | 4:18:30 |
11 | M30 | 9 | Helmut | Ludwig | LG Ostfriesland | 1958 | 0:41:34 | 0:33:55 | 0:41:35 | 0:49:52 | 0:47:12 | 0:44:18 | 4:18:26 |
12 | M30 | 10 | Enno | Hinrichs | TSV Holtrop | 1961 | 0:41:40 | 0:36:34 | 0:42:11 | 0:50:48 | 0:47:21 | 0:45:49 | 4:24:23 |
13 | M30 | 11 | Heinz | Mouson | LT Jheringsfehn | 1960 | 0:41:27 | 0:36:20 | 0:43:06 | 0:51:29 | 0:47:51 | 0:44:37 | 4:24:50 |
14 | M20 | 2 | Friedhelm | Saathoff | LT Jheringsfehn | 1970 | 0:41:27 | 0:36:56 | 0:43:06 | 0:51:22 | 0:47:45 | 0:44:37 | 4:25:13 |
15 | M30 | 12 | Joachim | Lammers | Wiesmoor | 1960 | 0:41:10 | 0:35:58 | 0:41:13 | 0:49:54 | 0:48:37 | 0:48:31 | 4:25:23 |
16 | M20 | 3 | Karl-Heinz | Vetter | TV Norden | 1972 | 0:42:59 | 0:36:18 | 0:42:31 | 0:51:04 | 0:47:52 | 0:45:10 | 4:25:54 |
17 | M30 | 13 | Bernhard | Landwehr | PSV Leer | 1962 | 0:43:55 | 0:37:49 | 0:42:58 | 0:50:25 | 0:47:41 | 0:44:23 | 4:27:11 |
18 | M50 | 1 | Günther | Sappl | Germania Leer | 1945 | 0:42:34 | 0:37:08 | 0:43:28 | 0:51:47 | 0:48:16 | 0:45:54 | 4:29:07 |
19 | M30 | 14 | Karl-Heinz | Michalak | Conordia Ihrhove | 1957 | 0:43:15 | 0:37:33 | 0:43:28 | 0:51:50 | 0:48:38 | 0:45:51 | 4:30:35 |
20 | M30 | 15 | Jürgen | Schmidt | TuS Detern | 1963 | 0:43:34 | 0:37:35 | 0:43:30 | 0:51:56 | 0:48:16 | 0:45:50 | 4:30:41 |
21 | M40 | 2 | Jacobus | Wijnen | TuS Pewsum | 1949 | 0:43:06 | 0:37:34 | 0:43:27 | 0:52:56 | 0:48:48 | 0:45:57 | 4:31:48 |
22 | M50 | 2 | Johann | Behrends | LG Ostfriesland | 1943 | 0:42:47 | 0:37:13 | 0:43:05 | 0:52:47 | 0:49:21 | 0:47:04 | 4:32:17 |
23 | M30 | 16 | Christian | Merl | Teutonia Waltrop | 1957 | 0:41:46 | 0:36:50 | 0:46:03 | 0:52:17 | 0:48:51 | 0:46:48 | 4:32:35 |
24 | M30 | 17 | Henry | Richter | Hinrichsfehn | 1962 | 0:43:22 | 0:37:32 | 0:44:04 | 0:53:00 | 0:48:54 | 0:46:49 | 4:33:41 |
25 | M30 | 18 | Kurt | Eden | TV Norden | 1958 | 0:44:03 | 0:38:14 | 0:44:50 | 0:52:11 | 0:49:41 | 0:46:13 | 4:35:12 |
26 | M30 | 19 | Edzard | Wirtjes | Germania Leer | 1958 | 0:44:33 | 0:37:48 | 0:44:27 | 0:53:08 | 0:49:33 | 0:45:48 | 4:35:17 |
27 | M30 | 20 | Heinz | Trauernicht | PA Leer | 1965 | 0:44:28 | 0:38:21 | 0:45:03 | 0:52:32 | 0:48:40 | 0:46:13 | 4:35:17 |
28 | M40 | 3 | Peter | Bilski | Leer | 1953 | 0:44:19 | 0:37:56 | 0:44:21 | 0:53:07 | 0:49:10 | 0:46:25 | 4:35:18 |
29 | M40 | 4 | Hermann | Buß | TSV Holtrop | 1948 | 0:44:27 | 0:38:12 | 0:44:20 | 0:53:59 | 0:49:44 | 0:46:21 | 4:37:03 |
30 | M30 | 21 | Matthias | Imhoff | PSV Aurich-West | 1959 | 0:43:41 | 0:37:39 | 0:44:07 | 0:55:34 | 0:49:36 | 0:47:38 | 4:38:15 |
31 | M30 | 22 | Helmut | Rieken | Ihlower Loopers | 1962 | 0:44:22 | 0:37:29 | 0:43:21 | 0:57:53 | 0:50:07 | 0:45:47 | 4:38:59 |
32 | M30 | 23 | Folkert | Redenius | Holterfehn | 1957 | 0:45:08 | 0:38:51 | 0:44:52 | 0:53:57 | 0:50:09 | 0:46:28 | 4:39:25 |
33 | M30 | 24 | Norbert | Nessen | LG Ostfriesland | 1964 | 0:45:07 | 0:38:31 | 0:45:17 | 0:53:48 | 0:50:12 | 0:46:45 | 4:39:40 |
34 | M40 | 5 | Ude | Goudschaal | LT Bunde | 1955 | 0:44:27 | 0:38:19 | 0:43:54 | 0:55:35 | 0:49:43 | 0:47:47 | 4:39:45 |
36 | M20 | 4 | Frank | Berka | TuS Aurich-Ost | 1970 | 0:45:14 | 0:39:07 | 0:45:34 | 0:53:51 | 0:49:43 | 0:47:31 | 4:41:00 |
37 | M40 | 6 | Günther | Rabe-Frädrich | Germania Leer | 1948 | 0:44:39 | 0:38:44 | 0:45:06 | 0:54:06 | 0:50:22 | 0:48:04 | 4:41:01 |
38 | M20 | 4 | Johann | Janssen | TV Friedeburg | 1957 | 0:43:50 | 0:37:47 | 0:44:16 | 0:54:05 | 0:51:23 | 0:51:52 | 4:43:13 |
39 | M30 | 26 | Udo | Burlage | TuS Aurich-Ost | 1957 | 0:44:34 | 0:38:48 | 0:44:56 | 0:54:00 | 0:52:07 | 0:49:18 | 4:43:43 |
40 | M20 | 5 | Arnd | Siebelts | TV Norden | 1967 | 0:45:58 | 0:39:05 | 0:45:37 | 0:55:09 | 0:50:20 | 0:47:38 | 4:43:47 |
41 | M40 | 7 | Johann | Hillbrands | TuS Collinghorst | 1954 | 0:44:00 | 0:38:36 | 0:45:10 | 0:56:10 | 0:51:15 | 0:48:48 | 4:43:59 |
42 | M50 | 3 | Christian | Heibült | SV Holtland | 1940 | 0:46:54 | 0:40:13 | 0:45:20 | 0:54:03 | 0:50:17 | 0:47:18 | 4:44:05 |
43 | M40 | 8 | Peter | Mauson | SV Hage | 1949 | 0:45:41 | 0:39:46 | 0:45:19 | 0:54:28 | 0:50:00 | 0:49:00 | 4:44:14 |
43 | M40 | 9 | Bruno | Stecker | Leer | 1950 | 0:45:03 | 0:39:04 | 0:45:24 | 0:54:48 | 0:51:27 | 0:48:43 | 4:44:29 |
44 | M30 | 27 | Andreas | Reimann | Bentstreek | 1962 | 0:45:49 | 0:39:31 | 0:45:51 | 0:54:35 | 0:50:27 | 0:48:53 | 4:45:06 |
45 | M40 | 10 | Ihno | Erdmann | TV Norden | 1952 | 0:46:00 | 0:39:56 | 0:46:07 | 0:54:58 | 0:50:51 | 0:47:54 | 4:45:46 |
46 | M40 | 11 | Albrecht | Meyer | LG Uplengen | 1955 | 0:45:12 | 0:39:33 | 0:45:10 | 0:54:41 | 0:50:40 | 0:50:39 | 4:45:55 |
47 | M30 | 28 | Heino | ter Fehr | LT Jheringsfehn | 1964 | 0:44:33 | 0:38:50 | 0:46:29 | 0:56:44 | 0:51:19 | 0:49:15 | 4:47:10 |
48 | M40 | 12 | Heye | Willems | Fortuna Logabirum | 1954 | 0:45:16 | 0:39:37 | 0:46:10 | 0:55:53 | 0:51:29 | 0:49:18 | 4:47:43 |
49 | M20 | 6 | Jörg | Zeeden | Fortuna Wirdum | 1968 | 0:44:57 | 0:37:46 | 0:43:39 | 0:54:05 | 0:48:48 | 0:58:47 | 4:48:02 |
50 | M50 | 4 | Günther | Hartmann | LT Jheringsfehn | 1941 | 0:45:54 | 0:39:41 | 0:47:28 | 0:55:36 | 0:52:00 | 0:48:32 | 4:49:11 |
51 | M30 | 29 | Wolfgang | Welzel | LT Jheringsfehn | 1962 | 0:45:03 | 0:38:50 | 0:46:41 | 0:56:44 | 0:52:21 | 0:49:34 | 4:49:13 |
52 | M40 | 13 | Otto | Keplin | VFL Jheringsfehn | 1948 | 0:46:32 | 0:40:00 | 0:47:17 | 0:56:12 | 0:52:09 | 0:48:55 | 4:51:05 |
53 | M40 | 14 | Johann | Sandersfeld | LG Uplegen | 1955 | 0:46:11 | 0:40:04 | 0:46:45 | 0:56:23 | 0:51:53 | 0:50:10 | 4:51:26 |
54 | M50 | 5 | Hinrich | Schmidt | IGS Aurich | 1946 | 0:46:26 | 0:40:32 | 0:48:05 | 0:56:25 | 0:52:30 | 0:48:50 | 4:52:48 |
55 | M40 | 15 | Alfred | Scheepker | TV Norden | 1954 | 0:46:41 | 0:41:04 | 0:47:09 | 0:56:36 | 0:52:17 | 0:49:56 | 4:53:43 |
56 | M30 | 30 | Rüdiger | Seele | MTV Aurich | 1965 | 0:47:08 | 0:42:36 | 0:46:40 | 0:55:25 | 0:51:54 | 0:51:37 | 4:55:20 |
57 | M20 | 7 | Jan | Feth | Germania Leer | 1976 | 0:48:41 | 0:33:40 | 0:56:25 | 0:53:05 | 1:02:33 | 0:41:08 | 4:55:32 |
58 | M60 | 1 | Ode | Odens | TV Norden | 1935 | 0:46:45 | 0:42:26 | 0:48:02 | 0:56:47 | 0:53:56 | 0:49:35 | 4:57:31 |
59 | M30 | 31 | Everwien | Lohmeyer | SV Holtland | 1958 | 0:47:30 | 0:41:15 | 0:48:10 | 0:57:40 | 0:52:36 | 0:50:44 | 4:57:55 |
60 | M40 | 16 | Hermann | Duis | LG Uplengen | 1947 | 0:47:02 | 0:40:55 | 0:47:12 | 0:56:15 | 0:53:33 | 0:53:03 | 4:58:00 |
61 | M40 | 17 | Erwin | Fröhling | SV Holtland | 1948 | 0:46:30 | 0:40:42 | 0:47:27 | 0:57:43 | 0:53:01 | 0:52:53 | 4:58:16 |
62 | M | Manfred | Bohlen | LT Jheringsfehn | 0:49:05 | 0:41:15 | 0:48:31 | 0:57:14 | 0:52:17 | 0:50:18 | 4:58:40 | ||
63 | M40 | 18 | Johannes | Hoffmann | Leer | 1954 | 0:46:50 | 0:41:24 | 0:47:58 | 0:57:54 | 0:53:49 | 0:51:06 | 4:59:01 |
64 | M30 | 32 | Jürgen | Gawlick-Daniel | TuS Aurich-Ost | 1958 | 0:48:09 | 0:41:59 | 0:48:15 | 0:57:41 | 0:52:55 | 0:50:49 | 4:59:48 |
65 | M40 | 19 | Hillrich | Hillbrands | TuS Collinghorst | 1948 | 0:47:20 | 0:42:04 | 0:48:12 | 0:57:57 | 0:53:51 | 0:50:36 | 5:00:00 |
66 | M30 | 33 | Udo | Rose | VFR Hiesfelde | 1964 | 0:48:07 | 0:41:12 | 0:48:28 | 0:58:55 | 0:53:53 | 0:49:33 | 5:00:08 |
67 | M60 | 2 | Jans | Kock | SV Holtland | 1931 | 0:47:10 | 0:40:54 | 0:48:13 | 0:58:48 | 0:53:58 | 0:51:11 | 5:00:14 |
68 | M40 | 20 | Reinhard | Heeren | LT Jheringsfehn | 1948 | 0:47:22 | 0:41:29 | 0:48:37 | 0:58:24 | 0:53:43 | 0:50:43 | 5:00:18 |
69 | M20 | 8 | Björn | Eichhorn | Wiesmoor | 1971 | 0:49:21 | 0:42:09 | 0:45:46 | 0:57:50 | 0:53:45 | 0:51:34 | 5:00:25 |
70 | M40 | 21 | Hans-Tiddo | Wykhoff | PB Jümme | 1954 | 0:47:57 | 0:42:05 | 0:48:01 | 0:57:37 | 0:53:32 | 0:51:36 | 5:00:48 |
71 | M30 | 34 | Thomas | Plesse | Warsingsfehn | 1966 | 0:47:56 | 0:41:41 | 0:49:59 | 1:00:35 | 0:53:52 | 0:46:45 | 5:00:48 |
72 | M20 | 9 | Jens | Albers | TuS Middels | 1975 | 0:48:42 | 0:41:09 | 0:48:20 | 0:58:19 | 0:53:02 | 0:51:33 | 5:01:05 |
73 | M30 | 35 | Michael | Tietz | LG Uplengen | 1965 | 0:48:00 | 0:41:40 | 0:48:09 | 0:57:51 | 0:53:34 | 0:51:54 | 5:01:08 |
74 | M30 | 36 | Albrecht | Buß | LT Bunde | 1957 | 0:48:15 | 0:41:38 | 0:47:40 | 0:58:17 | 0:53:39 | 0:51:59 | 5:01:28 |
75 | M50 | 6 | Wolfgang | Seufer | TuS Holtriem | 1941 | 0:48:49 | 0:42:43 | 0:49:05 | 0:57:25 | 0:53:54 | 0:50:22 | 5:02:18 |
76 | M50 | 7 | Fritz | Drost | MTV Wittmund | 1943 | 0:48:09 | 0:42:07 | 0:48:07 | 0:59:10 | 0:53:59 | 0:50:52 | 5:02:24 |
77 | M20 | 10 | Hartmut | Raveling | LT Schaffh. Wald | 1969 | 0:50:03 | 0:42:13 | 0:49:04 | 0:57:45 | 0:53:06 | 0:50:39 | 5:02:50 |
78 | M40 | 22 | Werner | Brinker | Leer | 1955 | 0:46:46 | 0:41:56 | 0:49:41 | 0:58:46 | 0:54:14 | 0:52:10 | 5:03:33 |
79 | M40 | 23 | Gerhold | Wilken | SV Holtland | 1954 | 0:48:24 | 0:41:43 | 0:48:37 | 0:58:56 | 0:55:03 | 0:51:03 | 5:03:46 |
80 | M40 | 25 | Lutz | Schmeier | PA Aurich | 1956 | 0:48:53 | 0:42:05 | 0:48:34 | 0:59:42 | 0:54:56 | 0:51:21 | 5:05:31 |
81 | M50 | 8 | Reinhard | Illig | TuS Aurich-Ost | 1942 | 0:49:22 | 0:42:03 | 0:50:53 | 0:59:28 | 0:54:39 | 0:50:06 | 5:06:31 |
81 | M40 | 24 | Manfred | Veith | TuS Aurich-Ost | 1956 | 0:49:38 | 0:41:54 | 0:49:04 | 0:59:01 | 0:53:15 | 0:51:00 | 5:03:52 |
82 | M30 | 37 | Harald | de Buhr | PA Leer | 1962 | 0:48:44 | 0:42:40 | 0:49:20 | 0:58:05 | 0:54:47 | 0:52:57 | 5:06:33 |
83 | M40 | 26 | Jan | Busch | Neermoor | 1948 | 0:48:35 | 0:42:55 | 0:49:11 | 0:58:52 | 0:55:08 | 0:51:54 | 5:06:35 |
84 | M30 | 38 | Werner | Vehnekamp | Friedeburg | 1958 | 0:49:46 | 0:42:56 | 0:48:46 | 0:59:47 | 0:55:35 | 0:50:55 | 5:07:45 |
85 | M50 | 9 | Willem | Schoormann | Wymeer | 1944 | 0:48:00 | 0:42:45 | 0:49:24 | 0:59:15 | 0:54:58 | 0:53:32 | 5:07:54 |
86 | M40 | 28 | Ewald | Lehmann | TuS Aurich-Ost | 1954 | 0:48:28 | 0:42:18 | 0:48:48 | 0:59:04 | 0:54:38 | 0:54:44 | 5:08:00 |
87 | M30 | 25 | Ludwig | Janssen | TSV Holtrop | 1956 | 0:48:50 | 0:42:30 | 0:49:14 | 0:59:35 | 0:55:15 | 0:53:17 | 5:08:41 |
88 | M30 | 39 | Rainer | Anscheit | Germania Leer | 1963 | 0:49:36 | 0:42:27 | 0:50:55 | 0:59:30 | 0:54:49 | 0:53:01 | 5:10:18 |
89 | M30 | 40 | Ralf | Vry | Fortuna Logabirum | 1960 | 0:57:07 | 0:41:47 | 0:49:03 | 0:58:20 | 0:53:46 | 0:50:27 | 5:10:30 |
90 | M40 | 30 | Lothar | Pupkes | VTB Varel | 1951 | 0:47:27 | 0:42:00 | 0:51:15 | 1:00:06 | 0:57:16 | 0:52:31 | 5:10:35 |
91 | M50 | 10 | Werner | Ihlow | TV Norden | 1945 | 0:49:39 | 0:43:21 | 0:50:24 | 0:59:40 | 0:55:21 | 0:52:36 | 5:11:01 |
92 | M50 | 11 | Ekkehard | Stammwitz | VFR Heisfelde | 1945 | 0:50:00 | 0:43:17 | 0:51:03 | 1:00:28 | 0:55:22 | 0:51:20 | 5:11:30 |
93 | M50 | 12 | Rainer | Müller | TV Friedeburg | 1942 | 0:50:15 | 0:43:39 | 0:50:03 | 1:00:27 | 0:54:56 | 0:53:18 | 5:12:38 |
94 | M50 | 13 | Werner | Fischer | PA Leer | 1939 | 0:49:20 | 0:44:03 | 0:49:57 | 1:00:19 | 0:55:46 | 0:53:39 | 5:13:04 |
95 | M40 | 31 | Arno | Baumann | MTV Aurich | 1952 | 0:51:51 | 0:43:04 | 0:51:09 | 1:00:36 | 0:56:05 | 0:53:43 | 5:16:28 |
96 | M40 | 32 | Egon | Ulbrich | Seefelder TV | 1947 | 0:50:41 | 0:43:10 | 0:50:26 | 1:00:16 | 0:57:13 | 0:54:43 | 5:16:29 |
97 | M40 | 33 | Wilhelm | Blank | TuS Aurich-Ost | 1949 | 0:50:39 | 0:43:34 | 0:50:40 | 1:01:18 | 0:56:49 | 0:53:35 | 5:16:35 |
98 | M40 | 34 | Peter | Englisch | PSV Leer | 1954 | 0:52:04 | 0:41:46 | 0:51:19 | 1:01:47 | 0:55:23 | 0:54:33 | 5:16:52 |
99 | M40 | 35 | Eckhard | Lienemann | Friedeburg | 1950 | 0:51:30 | 0:43:03 | 0:50:13 | 1:00:44 | 0:57:07 | 0:54:36 | 5:17:13 |
100 | M40 | 36 | Hanke | Wilken | Friedeburg | 1951 | 0:50:55 | 0:44:02 | 0:51:07 | 1:00:52 | 0:56:23 | 0:54:58 | 5:18:17 |
101 | M40 | 37 | Arnold | Boumann | LT Jheringsfehn | 1955 | 0:51:14 | 0:44:05 | 0:52:04 | 1:01:13 | 0:56:29 | 0:53:14 | 5:18:19 |
102 | M20 | 11 | Jörg | Peters | Aurich | 1973 | 0:50:00 | 0:43:27 | 0:49:39 | 1:01:29 | 0:57:16 | 0:56:51 | 5:18:42 |
103 | M30 | 41 | Eric | Wilken | PA Leer | 1963 | 0:51:30 | 0:44:07 | 0:51:00 | 1:00:37 | 0:56:50 | 0:55:02 | 5:19:06 |
104 | M50 | 14 | Axel | Schewiola | TuS Aurich-Ost | 1938 | 0:50:21 | 0:43:19 | 0:50:04 | 1:02:01 | 0:57:18 | 0:56:10 | 5:19:13 |
105 | M40 | 38 | Bernd | Sauerbrey | Friedeburg | 1950 | 0:50:42 | 0:44:31 | 0:50:59 | 1:02:03 | 0:55:48 | 0:55:26 | 5:19:29 |
106 | M30 | 42 | Eugen | Dianowskie | PA Aurich | 1958 | 0:51:12 | 0:43:14 | 0:49:54 | 1:04:41 | 0:56:39 | 0:55:23 | 5:21:03 |
107 | M60 | 3 | Siegfried | Machhaus | TuS Glarum | 1934 | 0:50:36 | 0:44:27 | 0:51:02 | 1:02:18 | 0:57:08 | 0:55:47 | 5:21:18 |
108 | M40 | 39 | Bruno | Schachner | Germania Leer | 1952 | 0:52:33 | 0:44:14 | 0:51:18 | 1:02:05 | 0:56:40 | 0:54:53 | 5:21:43 |
109 | M40 | 40 | Eberhard | Pohl | TV Norden | 1947 | 0:51:18 | 0:44:36 | 0:51:23 | 1:02:25 | 0:57:49 | 0:54:19 | 5:21:50 |
110 | M40 | 41 | Herbert | Glaubitz | TV Marienhafe | 1952 | 0:51:37 | 0:45:21 | 0:53:22 | 1:01:35 | 0:58:08 | 0:53:46 | 5:23:49 |
111 | M50 | 15 | Harald | Fokken | TuS Weener | 1942 | 0:52:17 | 0:45:15 | 0:52:17 | 1:02:55 | 0:57:17 | 0:55:02 | 5:25:03 |
112 | M20 | 12 | Holger | Peters | LT Bunde | 1974 | 0:53:59 | 0:45:06 | 0:51:45 | 1:02:10 | 0:57:57 | 0:54:44 | 5:25:41 |
113 | M40 | 42 | Paul | Mittmann | OZ Team Leer | 1952 | 0:51:49 | 0:45:35 | 0:51:39 | 1:03:41 | 0:57:10 | 0:56:49 | 5:26:43 |
114 | M20 | Focko | Janssen | IGS Aurich-West | 1949 | 0:51:28 | 0:45:08 | 0:52:58 | 1:02:29 | 0:58:14 | 0:56:30 | 5:26:47 | |
115 | M40 | 44 | Albert | Groen | TuS Aurich-Ost | 1956 | 0:50:50 | 0:44:18 | 0:52:10 | 1:05:13 | 0:59:03 | 0:55:18 | 5:26:52 |
116 | M30 | 43 | Reiner | Heinks | TV Norden | 1961 | 0:51:31 | 0:45:02 | 0:52:50 | 1:02:34 | 0:56:36 | 0:58:42 | 5:27:15 |
117 | M40 | 45 | Arthur | Fuß | LT Jheringsfehn | 1950 | 0:52:01 | 0:44:50 | 0:53:25 | 1:03:45 | 0:58:30 | 0:55:13 | 5:27:44 |
118 | M30 | 44 | Hans | Grampes | MTV Wittmund | 1960 | 0:51:54 | 0:45:40 | 0:51:46 | 1:03:25 | 0:58:56 | 0:56:31 | 5:28:12 |
119 | M40 | 46 | Udo | Ensuleit | TC GW Leer | 1948 | 0:51:33 | 0:44:47 | 0:53:30 | 1:02:44 | 0:59:41 | 0:56:13 | 5:28:28 |
120 | M50 | 2 | Eilert | Janssen | TV Marienhafe | 1945 | 0:51:40 | 0:44:50 | 0:52:14 | 1:04:08 | 1:00:19 | 0:56:12 | 5:29:23 |
121 | M30 | 46 | Gerhard | Dreesmann | DLRG Leer | 1958 | 0:48:10 | 0:46:00 | 0:52:45 | 1:05:10 | 0:59:51 | 0:58:16 | 5:30:12 |
122 | M40 | 47 | Alfred | Meiborg | OZ Team | 1955 | 0:53:06 | 0:45:39 | 0:52:41 | 1:03:55 | 0:57:51 | 0:57:15 | 5:30:27 |
123 | M50 | 17 | Emil | Behrends | PA Leer | 1941 | 0:51:53 | 0:47:18 | 0:53:14 | 1:03:27 | 0:58:41 | 0:55:52 | 5:30:25 |
124 | M40 | 48 | Klaus-Dieter | Becker | TuS Aurich-Ost | 1947 | 0:52:40 | 0:46:16 | 0:51:58 | 1:03:23 | 0:58:50 | 0:59:27 | 5:32:34 |
125 | M40 | 14 | Peter | Nowak | TV Norden | 1950 | 0:45:03 | 0:39:38 | 0:59:16 | 1:09:37 | 0:52:37 | 1:06:50 | 5:33:01 |
126 | M40 | 50 | Hans-Dieter | Hagemann | LT Jheringsfehn | 1949 | 0:55:07 | 0:44:58 | 0:55:20 | 1:04:22 | 0:58:54 | 0:54:32 | 5:33:13 |
127 | M40 | 51 | Werner | Narr, Dr. | Frisia Loga | 1949 | 0:48:51 | 0:43:51 | 0:50:37 | 0:52:01 | 0:55:59 | 1:22:20 | 5:33:39 |
128 | M30 | 47 | Peter | Wahlich | Aurich | 1957 | 0:54:29 | 0:46:26 | 0:54:21 | 1:03:47 | 0:58:37 | 0:56:41 | 5:34:21 |
129 | M50 | 18 | Uwe | Benthien | TuS Aurich-Ost | 1945 | 0:52:46 | 0:45:46 | 0:52:19 | 1:05:39 | 0:58:28 | 0:59:27 | 5:34:25 |
130 | M30 | 48 | Johann | Grüßing | LG Uplengen | 1958 | 0:54:32 | 0:46:35 | 0:51:59 | 1:03:05 | 0:57:53 | 1:00:33 | 5:34:37 |
131 | M30 | 49 | Harald | Ramaker | LT Jheringsfehn | 1963 | 0:53:27 | 0:45:20 | 0:53:24 | 1:04:20 | 0:59:53 | 0:59:02 | 5:35:26 |
132 | M40 | 52 | Arnold | Mütz | Concor. Ihrhove | 1952 | 0:53:53 | 0:47:56 | 0:55:10 | 1:03:47 | 0:58:34 | 0:58:01 | 5:37:21 |
133 | M40 | 53 | Martin | Rausch | Fortuna Wirdum | 1954 | 0:52:22 | 0:47:02 | 0:54:17 | 1:03:17 | 0:55:33 | 1:05:36 | 5:38:07 |
134 | M50 | 19 | Johann | Harms | TV Norden | 1942 | 0:53:48 | 0:45:33 | 0:54:57 | 1:08:04 | 1:00:51 | 0:55:41 | 5:38:54 |
135 | M30 | 50 | Thomas | Frerichs | LT Jheringsfehn | 1966 | 0:52:13 | 0:45:22 | 0:53:35 | 1:06:19 | 1:03:16 | 0:58:24 | 5:39:09 |
136 | M50 | 20 | Uwe | Boumann | TV Marienhafe | 1944 | 0:52:57 | 0:46:29 | 0:54:17 | 1:05:12 | 0:59:35 | 1:01:03 | 5:39:33 |
137 | M50 | 21 | Siemen | Dreesmann | SV Jemgum | 1939 | 0:55:04 | 0:45:58 | 0:54:46 | 1:05:39 | 1:01:49 | 0:56:34 | 5:39:50 |
138 | M30 | 51 | Günther | Janssen | TuS Aurich-Ost | 1943 | 0:55:45 | 0:48:02 | 0:53:42 | 1:04:38 | 1:00:23 | 0:57:50 | 5:40:20 |
139 | M40 | 54 | Gerhard | Walper | Moormerland | 1956 | 0:53:44 | 0:47:19 | 0:54:57 | 1:04:42 | 0:59:31 | 1:01:01 | 5:41:14 |
140 | M40 | 55 | Michael | Lehmann | TuS Pewsum | 1953 | 0:52:10 | 0:47:42 | 0:52:38 | 1:05:43 | 1:00:57 | 1:02:08 | 5:41:18 |
141 | M40 | 56 | Heinrich | Siemons | Stapelmoor | 1948 | 0:54:51 | 0:47:49 | 0:54:46 | 1:06:42 | 1:00:31 | 0:57:31 | 5:42:10 |
142 | M20 | 13 | Stefan | Cibes | VTB Varel | 1970 | 0:57:22 | 0:47:13 | 0:52:43 | 1:05:59 | 0:59:47 | 0:59:07 | 5:42:11 |
143 | M40 | 57 | Joachim | Piela | IGS Aurich-West | 1951 | 0:54:28 | 0:46:16 | 0:54:08 | 1:05:01 | 0:58:30 | 1:03:52 | 5:42:15 |
144 | M40 | 43 | Frank | Janssen | TuS Pewsum | 1966 | 0:55:18 | 0:47:02 | 0:53:36 | 1:04:58 | 1:00:33 | 1:02:17 | 5:43:44 |
145 | M50 | 23 | Diedrich | Steinke | LT Jheringsfehn | 1941 | 0:54:10 | 0:45:37 | 0:53:42 | 1:11:25 | 0:55:36 | 1:04:34 | 5:45:04 |
146 | M30 | 52 | Hans-Jürgen | Bremer | PD Friesland | 1957 | 0:53:45 | 0:47:53 | 0:56:57 | 1:07:10 | 1:00:21 | 1:00:07 | 5:46:13 |
147 | M30 | 53 | Stefan | Schewiola | TuS Aurich-Ost | 1966 | 0:55:15 | 0:48:06 | 0:54:46 | 1:04:24 | 1:02:02 | 1:02:32 | 5:47:05 |
