Ossiloop 1999

P AK AKP Vorname Name Verein Jahrgang E1 E2 E3 E4 E5 E6 Endzeit
1 M20 1 Peter Steinke LG Ihr-W'fehn 1970 0:36:11 0:33:41 0:36:53 0:42:37 0:41:02 0:37:49 3:48:13
2 M20 2 Wilfried Mühlenbrock LG Ostfriesland 1975 0:36:18 0:34:55 0:36:34 0:42:44 0:41:03 0:37:43 3:49:17
3 M30 1 Lutz Hörnemann LG Ostfriesland 1962 0:37:16 0:34:57 0:37:51 0:44:02 0:41:17 0:38:33 3:53:56
4 M30 2 Torsten Bickel Conc. Ihrhove 1964 0:37:07 0:34:57 0:37:57 0:44:16 0:41:26 0:38:43 3:54:26
5 M40 1 Harry Jürrens Emd.-Harsweg 1957 0:37:24 0:35:49 0:38:48 0:44:50 0:42:27 0:38:47 3:58:05
6 M40 2 Wolfgang Trebesch MTV Aurich 1958 0:38:14 0:36:21 0:38:59 0:45:34 0:42:33 0:38:49 4:00:30
7 M40 3 Karl-Heinz Speckmann MTV Aurich 1958 0:38:21 0:36:31 0:39:20 0:45:34 0:42:33 0:38:51 4:01:10
8 M40 4 Reinhard Ludwig LG Ostfriesland 1959 0:38:38 0:37:03 0:39:03 0:45:39 0:42:53 0:38:38 4:01:54
9 M40 5 Eduard Tjarks LG Ostfriesland 1954 0:39:43 0:37:18 0:39:52 0:47:02 0:43:54 0:40:51 4:08:40
10 M30 3 Beene Oldigs Team Dt. Post 1961 0:40:11 0:37:36 0:39:49 0:46:58 0:44:19 0:41:01 4:09:54
11 M30 4 Heinz Mouson Fehntjer LT 1960 0:40:09 0:37:36 0:40:06 0:48:00 0:44:48 0:41:01 4:11:40
12 M40 6 Walter Beyer Germania Leer 1958 0:40:24 0:38:32 0:41:12 0:47:58 0:44:50 0:41:21 4:14:17
13 M40 7 Borchard Christians LG Ostfriesland 1958 0:40:55 0:38:44 0:41:59 0:48:15 0:45:07 0:40:51 4:15:51
14 M20 3 Stefan Oppenborn Fehntjer LT 1978 0:40:35 0:39:08 0:41:43 0:48:34 0:45:18 0:41:27 4:16:45
15 M30 5 Uwe Lübben SC Dunum 1967 0:40:47 0:39:23 0:41:55 0:48:39 0:45:19 0:41:48 4:17:51
16 M40 8 Hermann Koenen Germ. Leer 1950 0:41:39 0:39:11 0:41:46 0:49:01 0:45:49 0:42:14 4:19:40
17 M20 4 Jan Waschkau Germ. Leer 1977 0:44:46 0:40:55 0:42:48 0:47:55 0:44:02 0:39:19 4:19:45
18 M20 5 Maik Schütte Wiesmoor 1971 0:41:58 0:40:26 0:41:52 0:49:30 0:46:44 0:41:58 4:22:28
19 M30 6 Fred Hofmann BW Weener 1966 0:42:00 0:39:23 0:41:56 0:48:47 0:46:21 0:44:24 4:22:51
20 M30 7 Axel Becker ELG Emden 1960 0:42:12 0:40:15 0:43:57 0:50:55 0:47:38 0:43:16 4:28:13
21 M20 6 Stefan Voogd VfB Uplengen 1974 0:42:47 0:40:29 0:43:21 0:51:07 0:47:24 0:43:17 4:28:25
22 M30 8 Arnd Siebelts TV Norden 1967 0:43:16 0:40:37 0:43:16 0:50:59 0:47:18 0:43:17 4:28:43
23 M20 7 Andreas Schlaack LT Schaffh-W. 1970 0:43:45 0:41:17 0:43:18 0:50:06 0:47:19 0:42:58 4:28:43
24 M20 8 Jens Albers Werkst.f.Beh. 1976 0:43:08 0:40:32 0:43:22 0:51:00 0:47:34 0:43:17 4:28:53
25 M30 9 Heinz Trauernicht Polizei Leer 1965 0:43:28 0:40:39 0:43:35 0:51:29 0:47:47 0:43:12 4:30:10
26 M40 9 Holger Bartkowski Aurich 1958 0:43:36 0:40:28 0:43:50 0:51:57 0:47:49 0:43:03 4:30:43
27 M40 10 Harm Park TuS Weene 1953 0:43:35 0:41:08 0:44:14 0:51:52 0:48:32 0:43:59 4:33:20
28 M30 10 Johann Lengert Moordorf 1966 0:44:46 0:41:20 0:43:56 0:51:57 0:47:32 0:44:05 4:33:36
29 M30 11 Henri Schlachter Vo-Raiba Wee 1961 0:43:52 0:41:38 0:45:11 0:52:43 0:47:47 0:43:13 4:34:24
30 M50 1 Günther Sappl Germ. Leer 1945 0:43:49 0:41:47 0:44:54 0:51:40 0:48:37 0:44:27 4:35:14
31 M30 12 Dirk Warnecke TSV Wolfshg. 1969 0:44:22 0:42:44 0:43:44 0:52:50 0:48:15 0:43:25 4:35:20
32 M30 13 Wolfgang Welzel Fehntjer LT 1962 0:44:03 0:41:10 0:44:35 0:52:40 0:48:55 0:44:07 4:35:30
33 M30 14 Axel Hesse Team Dt. Post 1969 0:44:31 0:42:32 0:43:43 0:52:22 0:48:36 0:44:00 4:35:44
34 M30 15 Enno Hinrichs TuS Aurich-O. 1961 0:44:08 0:42:02 0:44:42 0:52:42 0:49:03 0:44:15 4:36:52
35 M30 16 Wilhelm Wilbers Ochtersum 1962 0:45:31 0:42:20 0:44:53 0:51:59 0:48:04 0:44:55 4:37:42
36 M40 11 Gerhard Loger Die Bären, OL 1959 0:44:42 0:42:39 0:45:06 0:52:14 0:49:09 0:44:40 4:38:30
37 M40 12 Helmut Schoone LG Uplengen 1956 0:43:57 0:42:38 0:45:17 0:53:25 0:48:23 0:45:10 4:38:50
38 M40 13 Manfred Veith TuS Aurich-O. 1956 0:44:08 0:42:03 0:45:33 0:53:03 0:49:42 0:44:37 4:39:06
39 M30 17 Lutz Jung SV Fres. Ihren 1960 0:45:34 0:41:59 0:44:50 0:53:20 0:49:24 0:44:19 4:39:26
40 M20 9 Helmut Fischer Fort. Logabirum 1971 0:44:44 0:42:17 0:45:20 0:52:54 0:49:35 0:45:28 4:40:18
41 M30 18 Manfred Harbers Logabirum 1969 0:44:40 0:42:58 0:46:01 0:52:38 0:49:31 0:44:34 4:40:22
42 M40 14 Johann Böhmer TC Esens 1953 0:44:23 0:42:44 0:45:19 0:53:21 0:50:04 0:44:36 4:40:27
43 M40 15 Ude Goudschaal TV Bunde 1955 0:44:54 0:42:31 0:45:32 0:53:02 0:50:03 0:45:24 4:41:26
44 M30 19 Dieter Bruns PSV Aurich-W. 1965 0:47:24 0:43:42 0:46:21 0:53:24 0:48:26 0:44:12 4:43:29
45 M40 16 Johann Reiter SV Holtland 1955 0:46:30 0:42:48 0:45:38 0:54:36 0:49:33 0:45:05 4:44:10
46 M50 2 Christian Heibült SV Holtland 1940 0:45:26 0:42:52 0:46:15 0:54:18 0:50:02 0:45:35 4:44:28
47 M30 20 Hero Janssen Aurich 1965 0:45:57 0:42:45 0:47:07 0:54:16 0:49:18 0:45:31 4:44:54
48 M50 3 Fritz Drost MTV Wittmund 1943 0:45:48 0:42:48 0:45:35 0:54:15 0:50:34 0:45:57 4:44:57
49 M40 17 Remmer Damm Conc. Ihrhove 1951 0:44:47 0:42:46 0:46:13 0:56:13 0:50:20 0:45:16 4:45:35
50 M30 21 Berthold Tuitjer Matadors EMD 1969 0:45:42 0:43:02 0:46:06 0:53:37 0:50:58 0:46:10 4:45:35
51 M40 18 Karl Siemens MTV Wittmund 1951 0:44:12 0:43:05 0:47:02 0:54:32 0:51:04 0:45:43 4:45:38
52 M20 10 Stephan Meyer LG Uplengen 1976 0:45:35 0:43:37 0:46:00 0:54:14 0:50:32 0:45:41 4:45:39
53 M30 22 Harald de Buhr Polizei Leer 1962 0:45:25 0:43:27 0:47:02 0:54:08 0:50:10 0:45:33 4:45:45
54 M30 23 Günther Penning Polizei Leer 1967 0:45:25 0:43:27 0:47:42 0:53:59 0:49:50 0:45:33 4:45:56
55 M20 11 Yves Heerdegen Fehntjer LT 1972 0:47:12 0:42:36 0:46:17 0:54:27 0:50:29 0:45:20 4:46:21
56 M40 19 Alfred Scheepker TV Norden 1954 0:45:16 0:43:03 0:45:59 0:54:03 0:50:27 0:47:36 4:46:24
57 M50 4 Wolfgang Sattler Team Dt. Post 1947 0:45:14 0:42:54 0:46:24 0:54:38 0:51:08 0:46:41 4:46:59
58 M40 20 Hans-Dieter Aden TuS Hinte 1958 0:46:54 0:42:47 0:46:39 0:53:55 0:50:23 0:46:31 4:47:09
59 M40 21 Meinhard Ostendorp MTV Ditzum 1958 0:45:51 0:43:07 0:46:10 0:55:16 0:51:32 0:46:15 4:48:11
60 M40 22 Johann Sandersfeld LG Uplengen 1955 0:46:12 0:43:49 0:46:56 0:54:55 0:50:43 0:45:49 4:48:24
61 M40 23 Martin Ehmen Warsingsfehn 1958 0:47:11 0:43:30 0:46:49 0:54:28 0:50:40 0:45:55 4:48:33
62 M40 24 Jan Lay Fehntjer LT 1954 0:46:33 0:43:30 0:46:37 0:54:54 0:51:13 0:46:07 4:48:54
63 M30 24 Christoph Carls TV Norden 1964 0:46:34 0:43:47 0:46:26 0:55:32 0:50:46 0:46:23 4:49:28
64 M30 25 Bernd Bruns WASPO Hesel 1961 0:46:38 0:43:10 0:46:54 0:56:14 0:51:50 0:45:56 4:50:42
65 M30 26 Rolf Meyer SuS Strackholt 1969 0:46:35 0:44:16 0:47:19 0:55:02 0:51:03 0:46:56 4:51:11
66 M50 5 Otto Keplin VfL Jheringsf. 1948 0:46:36 0:43:51 0:47:14 0:55:19 0:51:49 0:46:59 4:51:48
67 M40 25 Johann Hillbrands TuS Collinghorst 1954 0:46:48 0:43:46 0:46:59 0:55:46 0:52:17 0:47:05 4:52:41
68 M40 26 Johannes Hinrichs MTV Wittmund 1952 0:46:10 0:44:28 0:47:08 0:56:15 0:52:02 0:47:03 4:53:06
69 M30 27 Meyel Lalk Flachsmeer 1960 0:47:18 0:44:59 0:48:07 0:55:29 0:51:01 0:46:42 4:53:36
70 M40 27 Heinrich Rynas Germ. Leer 1955 0:46:50 0:44:52 0:47:22 0:56:08 0:51:22 0:47:07 4:53:41
71 M40 28 Rolf Schmidt Hennefer TV 1954 0:46:45 0:44:35 0:47:43 0:55:53 0:52:01 0:47:16 4:54:13
72 M30 28 Eric Wilken Polizei Leer 1963 0:46:37 0:44:31 0:47:46 0:55:48 0:51:58 0:47:48 4:54:28
73 M30 29 Udo Jungenkrüger Loquard 1964 0:48:18 0:44:36 0:47:13 0:56:25 0:52:14 0:46:29 4:55:15
74 M30 30 Udo Fleßner PSV Aurich-West 1967 0:46:22 0:44:41 0:47:40 0:57:53 0:51:59 0:46:50 4:55:25
75 M40 29 Gerhard Tammena PSV Leer 1951 0:48:36 0:44:38 0:47:10 0:56:27 0:52:04 0:46:43 4:55:38
76 M40 30 Friedrich Hans PSV Aurich 1952 0:48:04 0:44:41 0:47:55 0:56:02 0:52:05 0:46:55 4:55:42
77 M20 12 Sascha Laaken Conc. Ihrhove 1972 0:47:26 0:45:55 0:47:28 0:55:38 0:51:27 0:48:16 4:56:10
78 M30 31 Ralf Hollwege VffL Berumbur 1962 0:47:17 0:45:08 0:47:58 0:56:38 0:52:07 0:47:48 4:56:56
79 M30 32 Manfred Förster MTV Ditzum 1961 0:47:13 0:45:05 0:47:15 0:55:28 0:54:02 0:47:56 4:56:59
80 M20 13 Harald Brandt Team Dt. Post 1974 0:48:21 0:47:59 0:47:41 0:54:29 0:52:06 0:46:37 4:57:13
81 M40 31 Dirk Wippich VFL Jheringsf. 1953 0:47:38 0:44:55 0:48:27 0:57:10 0:52:04 0:47:03 4:57:17
82 M50 6 Hinrich Schmidt IGS Aurich 1946 0:47:19 0:44:44 0:48:28 0:56:45 0:52:31 0:48:17 4:58:04
83 M40 32 Albert Meyer LG Uplengen 1953 0:47:05 0:45:31 0:48:25 0:57:00 0:52:19 0:47:44 4:58:04
84 M20 14 Tomasz Solgala Leer 1979 0:51:02 0:45:22 0:47:25 0:56:14 0:52:00 0:46:28 4:58:31
85 M40 33 Christian Merl Teut. Waltrop 1957 0:45:28 0:44:18 0:45:44 0:54:13 0:58:08 0:50:43 4:58:34
86 M50 7 Eibo Eiben SC Dunum 1943 0:47:20 0:45:50 0:48:25 0:57:14 0:52:16 0:47:29 4:58:34
87 M30 33 Holger Schachtschn. TV Norden 1965 0:47:42 0:45:14 0:48:41 0:56:22 0:53:09 0:47:37 4:58:45
88 M20 15 Stephan Park Poghausen 1971 0:46:50 0:45:43 0:50:00 0:56:54 0:52:43 0:47:06 4:59:16
89 M20 16 Holger Berger Team Dt. Post 1971 0:48:35 0:46:08 0:48:47 0:56:00 0:52:30 0:47:16 4:59:16
90 M50 8 Hillrich Hillbrands TuS Collinghorst 1948 0:49:08 0:45:32 0:48:12 0:56:19 0:52:35 0:47:40 4:59:26
91 M30 34 Thomas Grimm VffL Berumbur 1961 0:47:46 0:45:49 0:49:09 0:56:46 0:52:29 0:47:28 4:59:27
92 M20 17 Heinz-E. Taute VfB Uplengen 1972 0:48:47 0:45:44 0:49:56 0:57:06 0:50:42 0:47:20 4:59:35
93 M40 34 Arno Baumann MTV Aurich 1952 0:48:56 0:44:47 0:48:28 0:57:07 0:53:18 0:47:23 4:59:59
94 M50 9 Werner Narr TC GW Leer 1949 0:47:57 0:44:39 0:48:55 0:56:31 0:53:25 0:48:33 5:00:00
95 M30 35 Rainer Schäfer Ki. u. Jg-Treff 1965 0:48:28 0:46:02 0:49:19 0:57:01 0:52:42 0:47:21 5:00:53
96 M30 36 Thorsten Töbelmann TuS Augustfehn 1968 0:48:03 0:45:25 0:48:08 0:56:07 0:55:07 0:48:15 5:01:05
97 M30 37 Eric Bootjer RVB Uplengen 1966 0:50:10 0:45:52 0:48:11 0:57:18 0:52:03 0:47:35 5:01:09
98 M50 10 Egon Ulbrich Seefelde TV 1947 0:47:30 0:45:47 0:49:27 0:57:22 0:53:03 0:48:40 5:01:49
99 M40 35 Heye Willems Fort. Logabirum 1953 0:47:20 0:45:27 0:48:38 0:57:19 0:53:44 0:50:03 5:02:31
100 M30 38 Reinder Tel FTC Hollen 1969 0:48:56 0:46:23 0:49:06 0:57:36 0:52:23 0:48:10 5:02:34
101 M30 39 Michael Claaßen Polizei Leer 1967 0:47:52 0:45:26 0:49:25 0:58:28 0:53:38 0:48:24 5:03:13
102 M20 18 Olaf Töbelmann TuS Augustfehn 1971 0:48:06 0:45:45 0:48:17 0:55:16 0:53:11 0:52:39 5:03:14
103 M40 36 Gerhold Wilken SV Holtland 1954 0:48:18 0:46:36 0:48:50 0:58:07 0:53:45 0:47:50 5:03:26
104 M60 1 Ode Odens TV Norden 1935 0:47:39 0:45:48 0:49:54 0:58:04 0:53:48 0:48:38 5:03:51
105 M30 40 Hartmut Raveling LT Schaffh. Wald 1969 0:50:32 0:46:30 0:48:59 0:57:08 0:53:19 0:47:27 5:03:55
106 M30 41 Dirk Borcherding TG Ardorf 1960 0:49:28 0:46:31 0:49:18 0:57:51 0:53:10 0:47:49 5:04:07
107 M40 37 Rolf-Peter Wittmann SV Brinkum 1957 0:47:09 0:45:50 0:48:49 0:57:48 0:54:34 0:50:01 5:04:11
108 M30 42 Christian Frey Stern Völl'fehn 1966 0:50:33 0:46:21 0:48:35 0:58:21 0:53:04 0:48:07 5:05:01
109 M20 19 Hermann Baumann GW Firrel 1970 0:48:40 0:47:16 0:50:02 0:57:37 0:53:15 0:48:28 5:05:18
110 M60 2 Fritjof-Hans Bernhardt Schortens 1937 0:49:07 0:46:24 0:49:39 0:58:05 0:53:28 0:49:25 5:06:08
111 M30 43 Gerhard Romaneeßen Team Dt. Post 1963 0:49:49 0:46:37 0:50:08 0:57:31 0:53:58 0:48:27 5:06:30
112 M40 38 Claus-Bernhard Holle Poseidon Leer 1957 0:48:15 0:46:01 0:50:06 0:59:15 0:53:39 0:49:14 5:06:30
113 M40 39 Volkmar Hildebrandt TuS Weene 1955 0:48:56 0:45:54 0:48:32 1:01:41 0:53:23 0:48:21 5:06:47
114 M40 40 Heiner Schröder, Dr. OZ-Team 1958 0:49:53 0:47:03 0:49:53 0:58:01 0:53:15 0:48:46 5:06:51
115 M50 11 Eilert Janssen TV Marienhafe 1945 0:48:42 0:46:28 0:49:30 0:58:31 0:53:57 0:50:11 5:07:19
116 M30 44 Helmut Bruns Fehntjer LT 1964 0:52:09 0:46:29 0:49:41 0:56:58 0:53:32 0:48:30 5:07:19
117 M30 45 Volker Limbeck FTC Hollen 1965 0:49:27 0:46:04 0:49:34 0:57:50 0:55:01 0:49:33 5:07:29
118 M40 41 Wilfried Berghaus Germ. Leer 1953 0:48:23 0:46:50 0:49:50 0:58:33 0:54:59 0:49:02 5:07:37
119 M30 46 Martin Rausch Fort. Wirdum 1965 0:51:06 0:45:09 0:49:46 0:58:30 0:54:53 0:48:19 5:07:43
120 M20 20 Udo Efkes Leer 1974 0:51:06 0:48:28 0:48:57 0:59:39 0:50:35 0:49:12 5:07:57
121 M50 12 Berend Janssen TuS Aurich-O. 1944 0:49:54 0:46:48 0:49:49 0:58:08 0:54:14 0:49:35 5:08:28
122 M30 47 Wilfried Gieseler TuS Aurich-Ost 1961 0:49:34 0:46:19 0:49:16 0:58:38 0:55:33 0:49:15 5:08:35
123 M50 13 Peter Wittenburg ELG Emden 1949 0:49:09 0:46:40 0:50:10 0:58:42 0:54:13 0:49:56 5:08:50
124 M50 14 Hermann Wübbena TV Norden 1949 0:48:51 0:46:35 0:50:04 0:58:49 0:54:25 0:50:16 5:09:00
125 M20 21 Stephan Meyer TuS Middels 1972 0:51:04 0:48:26 0:48:57 0:59:39 0:52:12 0:49:13 5:09:31
126 M40 42 Ludwig Janßen TSV Holtrop 1956 0:49:32 0:46:55 0:49:51 0:58:29 0:54:30 0:50:29 5:09:46
127 M40 43 Behrend Behrends PSV Aurich 1951 0:48:32 0:46:15 0:53:17 0:59:10 0:54:11 0:48:31 5:09:56
128 M30 48 Frido Walter BV Pfalzdorf 1964 0:50:05 0:47:30 0:51:17 0:58:51 0:54:06 0:48:37 5:10:26
129 M50 15 Harald Helms Triangel 1949 0:49:22 0:52:16 0:49:29 0:57:17 0:53:42 0:48:23 5:10:29
130 M50 16 Karl Tjardes Wittmund 1944 0:48:48 0:46:25 0:49:26 1:00:19 0:55:47 0:49:45 5:10:30
131 M20 22 Dieter Henkel BV Pfalzdorf 1970 0:50:06 0:47:29 0:51:21 0:58:50 0:54:08 0:48:41 5:10:35
132 M50 17 Reinhard Illig Werkst.f.Beh. 1942 0:50:17 0:46:32 0:50:07 0:59:02 0:55:09 0:49:38 5:10:45
133 M40 44 Volker Thomsen MTV Wittmund 1950 0:49:44 0:47:15 0:49:58 0:59:54 0:55:00 0:50:14 5:12:05
134 M40 45 Bernhard Eilers Werkst.f.Beh. 1958 0:52:06 0:47:56 0:51:41 0:58:43 0:53:17 0:48:22 5:12:05
135 M30 49 Heinz Voss TV Marienhafe 1961 0:49:43 0:46:30 0:52:00 0:58:32 0:54:38 0:50:54 5:12:17
136 M40 46 Hinrich Ernst Germ. Leer 1955 0:48:38 0:46:53 0:52:03 0:59:48 0:55:44 0:49:23 5:12:29
137 M40 47 Klaus Ricklefs SC Wiesens 1957 0:45:25 0:48:37 0:51:43 1:00:13 0:55:59 0:50:42 5:12:39
138 M40 48 Ewald Lehmann TuS Aurich-Ost 1954 0:50:44 0:47:47 0:50:47 0:58:40 0:55:36 0:49:58 5:13:32
139 M40 49 Johannes Hoffmann BW Weener 1954 0:51:17 0:47:26 0:50:55 0:59:25 0:55:08 0:49:26 5:13:37
140 M40 50 Paul Abt ELG Emden 1955 0:50:25 0:47:42 0:50:56 0:59:53 0:54:41 0:50:15 5:13:52
141 M30 50 Meiko van Lessen Team Dt. Post 1961 0:49:18 0:48:14 0:50:10 1:02:10 0:54:44 0:49:24 5:14:00
142 M40 51 Peter Sollermann Team Dt. Post 1954 0:49:23 0:47:31 0:50:32 0:59:08 0:55:26 0:52:03 5:14:03
143 M40 52 Helmut Bruns Osterhusen 1951 0:50:18 0:47:35 0:50:44 0:59:13 0:55:37 0:51:19 5:14:46
144 M40 53 Gerold Müller SV Georgsheil 1952 0:50:15 0:47:51 0:50:49 1:00:30 0:55:42 0:50:04 5:15:11
145 M40 54 Michael Mittmann OZ-Team 1952 0:49:20 0:48:00 0:52:13 1:00:34 0:54:21 0:50:46 5:15:14
146 M40 55 Johannes Müller TV Norden 1954 0:50:07 0:47:33 0:50:51 1:00:06 0:55:24 0:51:14 5:15:15
147 M40 56 Werner Püschel Post SV Leer 1951 0:52:25 0:47:36 0:50:38 0:59:10 0:55:08 0:50:19 5:15:16
148 M40 57 Joachim Lambertus Werkst.f.Beh. 1956 0:50:24 0:48:59 0:50:31 1:00:00 0:55:38 0:49:54 5:15:26
149 M30 51 Rüdiger Seele PSV Aurich 1965 0:49:35 0:47:33 0:52:30 0:59:14 0:56:24 0:50:13 5:15:29
150 M60 3 Heinrich Janssen TuS Aurich-Ost 1934 0:49:47 0:47:57 0:50:36 1:00:02 0:56:02 0:51:13 5:15:37
151 M30 52 Udo Rudisile Veenhusen 1969 0:55:05 0:51:35 0:49:55 1:00:07 0:53:01 0:46:17 5:16:00
152 M40 58 Jakobus Hofmann BW Weener 1954 0:49:50 0:48:35 0:51:49 1:00:26 0:55:46 0:49:53 5:16:19
153 M50 18 Klaus-Dieter Becker TuS Aurich-Ost 1947 0:50:01 0:47:32 0:51:33 0:59:51 0:55:22 0:52:19 5:16:38
154 M50 19 Werner Ihlow TV Norden 1945 0:50:08 0:47:45 0:52:02 0:59:37 0:56:07 0:51:07 5:16:46
155 M40 59 Johann Grüßing LG Uplengen 1958 0:50:09 0:49:01 0:51:24 1:00:37 0:55:19 0:50:16 5:16:46
156 M30 53 Wilfried Knipper 1969 0:49:41 0:49:05 0:51:07 1:00:32 0:55:02 0:51:27 5:16:54
157 M50 20 Heinz-Gerhard Füllenbach Polizei Leer 1949 0:50:27 0:47:28 0:51:59 1:00:41 0:56:30 0:50:28 5:17:33
158 M50 21 Harm Mennen TuS Aurich-Ost 1946 0:51:28 0:47:08 0:50:43 1:01:53 0:55:48 0:50:44 5:17:44
159 M40 60 Bernd Harms Team Dt. Post 1953 0:54:39 0:48:51 0:51:48 0:58:57 0:55:27 0:48:36 5:18:18
160 M40 61 Johannes Sanders Spiekerooger SV 1959 0:52:17 0:48:04 0:51:00 0:59:46 0:56:18 0:51:05 5:18:30
161 M40 62 Peter Englisch KJT Leer 1954 0:50:37 0:49:05 0:51:51 0:59:52 0:56:41 0:50:34 5:18:40
162 M30 54 Heiko Sieling MTV Wittmund 1967 0:51:22 0:49:00 0:52:04 1:00:01 0:56:03 0:50:10 5:18:40
163 M40 63 Wilfried van Loh MTV Ditzum 1958 0:50:24 0:47:50 0:51:53 1:01:43 0:55:32 0:51:49 5:19:11
164 M30 55 Helga Hetzke TV Norden 1964 0:50:30 0:48:39 0:51:26 1:00:14 0:56:54 0:51:46 5:19:29
165 M30 56 Andreas Hegenbart Aurich 1967 0:51:35 0:48:10 0:53:07 1:01:17 0:55:29 0:50:20 5:19:58
166 M50 22 Erwin Fröhling SV Holtland 1948 0:46:24 0:43:59 0:48:00 1:12:22 1:01:00 0:48:32 5:20:17
167 M40 64 Achim Beckers Germ. Leer 1953 0:53:41 0:48:58 0:52:53 1:00:42 0:54:51 0:49:27 5:20:32
168 M40 65 Bernd Kollenbroich MTV Wittmund 1953 0:47:36 0:45:46 0:47:28 0:57:49 1:04:59 0:57:12 5:20:50
169 M30 57 Günter Wiegmann OZ-Team 1960 0:49:46 0:48:54 0:53:25 1:01:56 0:57:23 0:50:00 5:21:24
170 M30 58 Volkmar Sinnen SV Holtland 1966 0:51:35 0:49:07 0:51:55 1:01:45 0:56:01 0:51:01 5:21:24
171 M30 59 Ralph Feldmann Leer 1968 0:51:58 0:48:55 0:51:57 1:00:31 0:56:16 0:51:48 5:21:25
172 M40 66 Ralph Schildwächter Conc. Aurich 1958 0:51:55 0:48:52 0:51:45 1:01:32 0:55:33 0:52:20 5:21:57
173 M40 67 Alfred Geuken TuS Aurich-O. 1953 0:53:20 0:50:00 0:51:52 1:00:28 0:56:21 0:50:12 5:22:13
174 M30 60 Volker Feldkamp 1960 0:52:14 0:49:44 0:52:56 1:00:46 0:55:28 0:51:30 5:22:38
175 M30 61 Gerhard Barz 1967 0:52:15 0:50:07 0:52:16 1:00:36 0:55:51 0:52:02 5:23:07
176 M20 23 Holger Ottersberg FT Spetzerfehn 1972 0:50:14 0:48:53 0:52:22 1:01:06 0:59:49 0:50:44 5:23:08
177 M50 23 Uwe Benthien TuS Aurich-Ost 1945 0:51:11 0:48:23 0:51:54 1:00:53 0:57:10 0:53:38 5:23:09
178 M40 68 Karl Heinz Schmidt TV Norden 1957 0:50:59 0:52:51 0:52:11 1:00:27 0:56:15 0:51:29 5:24:12
179 M50 24 Friedrich-Karl Pennig VfR Heisfelde 1948 0:52:27 0:49:21 0:52:24 1:02:00 0:56:44 0:51:26 5:24:22
180 M40 69 Alfred Meiborg OZ-Team 1955 0:51:56 0:49:03 0:52:20 1:01:51 0:56:28 0:53:04 5:24:42
181 M50 25 Günter Pals Emder LG 1941 0:52:03 0:49:41 0:52:05 1:01:10 0:58:24 0:52:00 5:25:23
182 M40 70 Bernhard Hüls Walle 1951 0:53:49 0:50:23 0:51:50 0:59:55 0:56:28 0:53:27 5:25:52
183 M40 71 Erich tom Dieck KJT Leer 1954 0:52:00 0:50:07 0:52:12 1:01:51 0:57:00 0:52:42 5:25:52
184 M30 62 Michael Gorzawski TV Norden 1960 0:51:49 0:49:18 0:53:10 1:01:57 0:58:11 0:51:36 5:26:01
185 M30 63 Friedhelm Baumann SV Stikelkamp 1960 0:51:54 0:49:27 0:51:37 1:03:28 0:59:00 0:50:59 5:26:25
186 M30 64 Joachim Weets SC Dunum 1960 0:50:39 0:50:01 0:51:44 1:03:20 0:58:14 0:52:29 5:26:27
187 M30 65 Rolf Böttger MTV Wittmund 1969 0:51:52 0:50:29 0:53:05 1:01:47 0:57:36 0:52:07 5:26:56
188 M40 71 Werner Vehnekamp TV Friedeburg 1958 0:49:38 0:46:55 0:49:50 0:59:17 1:02:45 0:58:58 5:27:23
189 M60 4 Dieter König ELG Emden 1939 0:53:22 0:49:10 0:51:11 1:00:57 0:58:35 0:54:29 5:27:44
190 M30 66 Thomas Greulich MTV Aurich 1960 0:54:56 0:51:03 0:53:46 0:57:51 0:58:06 0:52:27 5:28:09
191 M30 67 Detlef Wulff KJT Leer 1969 0:53:02 0:52:05 0:53:34 1:02:24 0:56:40 0:50:50 5:28:35
192 M40 72 Udo Lammers Fehntjer LT 1953 0:51:39 0:49:54 0:53:51 1:01:23 0:58:29 0:53:20 5:28:36
193 M40 73 Peter Wahlich Aurich 1957 0:52:26 0:49:58 0:54:12 1:02:01 0:57:59 0:52:18 5:28:54
194 M50 26 Uwe Boumann TV Marienhafe 1944 0:53:00 0:51:17 0:54:00 1:01:07 0:56:39 0:53:12 5:29:15
195 M40 74 Hardwig Kuiper WASPO Hesel 1958 0:50:23 0:48:25 0:51:56 1:05:18 0:59:09 0:54:06 5:29:17
196 M40 75 Eckhard Neumann FT Spetzerfehn 1953 0:52:37 0:49:46 0:54:12 1:01:33 0:58:12 0:53:17 5:29:37
197 M40 76 Burkhard Tillmann SC Dunum 1952 0:51:38 0:50:04 0:53:53 1:03:30 0:57:11 0:53:24 5:29:40
198 M30 68 Hans Grampes MTV Wittmund 1965 0:52:35 0:49:25 0:53:11 1:02:39 0:57:58 0:53:56 5:29:44
199 M30 69 Harald Ramaker Fehntjer LT 1963 0:54:14 0:50:18 0:53:29 1:02:38 0:57:47 0:51:39 5:30:05
200 M40 77 Heiko Happach SC Dunum 1957 0:52:35 0:52:21 0:53:26 1:04:06 0:58:03 0:49:46 5:30:17
201 M40 78 Hussein Beheshy Timmel 1954 0:52:08 0:49:15 0:53:25 1:05:45 0:58:22 0:51:37 5:30:32
202 M60 5 Harm Ulrichs TV Marienhafe 1930 0:52:21 0:50:27 0:53:37 1:02:54 0:58:51 0:53:10 5:31:20
