Ossiloop 2017

P AK AKP Vorname Nachname Verein JG E1 E2 E3 E4 E5 E6 Endzeit
1 M 1 Andreas Kuhlen LG Braunschweig 83 00:35:51 00:37:33 00:30:34 00:40:41 00:33:07 00:33:07 03:30:53
2 M 2 Matthias Heinken TV Norden 93 00:38:06 00:38:38 00:32:37 00:41:29 00:34:10 00:35:36 03:40:36
3 M 3 Weldetinsae Teklemariam LG Uplengen 88 00:39:40 00:39:16 00:32:33 00:41:24 00:34:03 00:35:31 03:42:27
4 M 4 Jan-Hendrik Hans MTV Aurich 87 00:39:36 00:39:32 00:33:22 00:42:33 00:35:24 00:35:58 03:46:25
5 M 5 Jan Waschkau TuS Weene 77 00:39:15 00:39:47 00:33:32 00:42:44 00:35:39 00:36:04 03:47:01
6 M 6 Ingo Janssen Emder LG 85 00:39:30 00:39:15 00:33:29 00:43:58 00:36:06 00:35:35 03:47:53
7 M 7 Achim Groenhagen LG Harlingerland 68 00:40:46 00:39:44 00:33:52 00:42:51 00:35:27 00:36:22 03:49:02
8 M 8 Hermann Fleßner MTV Aurich 74 00:39:56 00:40:17 00:33:48 00:42:58 00:35:47 00:36:23 03:49:09
9 M 9 Peter Steinke MTV Aurich 70 00:39:56 00:41:41 00:34:11 00:43:09 00:35:33 00:35:54 03:50:24
10 M 10 Tim Bollmann Polizei Aurich 87 00:40:53 00:40:44 00:33:52 00:43:02 00:36:02 00:35:53 03:50:26
11 M 11 Rolf Hommers MTV Aurich 79 00:40:14 00:40:34 00:34:02 00:43:43 00:36:26 00:36:38 03:51:37
12 M 12 Johannes Wiltfang Pewsumer Windhunde 92 00:40:21 00:40:47 00:34:02 00:44:12 00:36:14 00:37:31 03:53:07
13 MJ 1 Tammo Oldigs Turbine TGG 1 00:42:33 00:41:42 00:34:00 00:42:55 00:36:14 00:36:09 03:53:33
14 M 13 Uwe Barth Klingele Papierwerke 87 00:41:38 00:41:43 00:35:07 00:45:20 00:36:39 00:37:22 03:57:49
15 M 14 Stefan de Jonge TuS Weene 76 00:41:06 00:41:40 00:35:15 00:45:10 00:37:41 00:37:48 03:58:40
16 M 15 Georg Janssen TuS Weene 84 00:41:23 00:41:50 00:35:22 00:45:24 00:37:18 00:38:03 03:59:20
17 M 16 Jörn Schmidt TuS Weene 84 00:41:59 00:42:06 00:35:12 00:45:12 00:37:42 00:38:14 04:00:25
18 M 17 Sven Tattje Team Möbel Buss 92 00:41:54 00:42:17 00:35:26 00:45:46 00:37:38 00:37:51 04:00:52
19 M 18 Stephan Steenhardt LG Teutonia Stapelmoor 97 00:43:01 00:42:46 00:35:06 00:45:07 00:38:01 00:37:04 04:01:05
20 M 19 Yannick Nannen SV Holtland 97 00:42:27 00:42:48 00:35:56 00:45:08 00:37:17 00:37:31 04:01:07
21 M 20 Kai Biermann BS Werbetechnik 88 00:42:22 00:43:08 00:35:30 00:45:44 00:37:35 00:38:10 04:02:29
22 M 21 Stephan Franken Liberty Blue 70 00:42:08 00:43:12 00:35:57 00:45:47 00:37:28 00:38:07 04:02:39
23 M 22 Manuel Mix FC Deutsche Post 74 00:42:33 00:42:41 00:35:59 00:45:52 00:37:46 00:38:05 04:02:56
24 MJ 2 Riko Büttner Gymnasium Ulricianum Aurich SP801 99 00:43:07 00:42:58 00:35:39 00:46:15 00:37:49 00:37:54 04:03:42
25 M 23 Peter Gniechwitz TV Norden 65 00:42:45 00:42:54 00:36:04 00:45:59 00:37:57 00:38:15 04:03:54
26 M 24 Artur Sauer TuS Weene 80 00:41:36 00:41:46 00:35:22 00:45:19 00:40:02 00:39:57 04:04:02
27 M 25 Boris Neumann Landgericht Aurich 79 00:42:46 00:43:03 00:36:24 00:46:19 00:38:31 00:38:41 04:05:44
28 M 26 Jens Willers VfL Oldenburg 90 00:42:50 00:43:23 00:36:00 00:46:26 00:38:43 00:38:40 04:06:02
29 M 27 John Kruse VW Emden 82 00:43:47 00:43:35 00:36:07 00:46:27 00:37:57 00:38:18 04:06:11
30 M 28 Benni Wittmann Baptisten Firrel 81 00:43:05 00:43:43 00:36:06 00:46:10 00:38:33 00:38:44 04:06:21
31 M 29 Wilfried Steenhardt LG Teutonia Stapelmoor 66 00:43:02 00:43:15 00:36:22 00:46:41 00:38:35 00:39:36 04:07:31
32 M 30 Jörg Menssen Krankenhaus Wittmund 81 00:43:00 00:43:27 00:36:20 00:46:33 00:38:44 00:39:36 04:07:40
33 M 31 Axel Felsmann LSF Oldenburg 66 00:43:07 00:42:53 00:36:05 00:46:08 00:38:32 00:41:30 04:08:15
34 M 32 Dirk Hanken 92 00:43:38 00:43:17 00:36:25 00:47:03 00:39:09 00:38:59 04:08:31
35 MJ 3 Leon Beyrich RVB Aurich/Uplengen 98 00:44:22 00:43:48 00:36:04 00:47:10 00:38:51 00:39:09 04:09:24
36 M 33 Carsten Steen FC Oldersum 92 00:43:08 00:43:25 00:36:03 00:48:49 00:39:27 00:38:42 04:09:34
37 M 34 Henning Meyer TV Norden 96 00:44:52 00:44:05 00:36:04 00:47:08 00:38:39 00:39:20 04:10:08
38 M 35 Jannik Baumann ORGADATA 95 00:46:01 00:44:56 00:36:45 00:46:59 00:37:49 00:38:11 04:10:41
39 M 36 Frank Schröder Emder LG 70 00:43:43 00:43:34 00:37:11 00:47:34 00:39:27 00:39:42 04:11:11
40 M 37 Dieter Weinberg LG Harlingerland 68 00:43:57 00:43:49 00:37:05 00:47:41 00:39:10 00:40:06 04:11:48
41 MJ 4 Tammo Spieker LT TuRa 07 Westrhauderfehn 98 00:44:40 00:44:26 00:36:31 00:48:02 00:39:01 00:39:22 04:12:02
42 MJ 5 Firoz Sidigy FCSO 0 00:44:22 00:44:58 00:36:45 00:47:11 00:40:02 00:40:36 04:13:54
43 M 38 Jannis Langensiepen LG Harlingerland 94 00:44:27 00:44:46 00:37:58 00:47:43 00:39:34 00:39:52 04:14:20
44 M 39 Stephan Henninga RVB Aurich/Uplengen 86 00:45:05 00:45:13 00:37:03 00:47:52 00:39:38 00:39:48 04:14:39
45 M 40 Carsten Diekmann Schuhhaus Gembler 91 00:44:33 00:45:02 00:37:10 00:48:28 00:40:25 00:39:28 04:15:06
46 M 41 Daniel (Joke) Steffens obw Emden 88 00:45:25 00:45:09 00:37:30 00:47:57 00:39:30 00:39:50 04:15:21
47 MJ 6 Hauke Wilken OBS Kloster Barthe 1 00:45:59 00:44:51 00:38:13 00:48:25 00:39:42 00:39:11 04:16:21
48 M 42 Marcin Kaczmarek ORGADATA 91 00:46:23 00:45:03 00:37:25 00:48:24 00:39:50 00:39:31 04:16:36
49 M 43 Michael Röben 81 00:45:09 00:45:00 00:37:30 00:48:11 00:41:21 00:40:13 04:17:24
50 M 44 Maik Frobel H.-D. Heuermann GmbH 95 00:45:40 00:45:29 00:37:26 00:48:22 00:40:22 00:40:29 04:17:48
51 M 45 Holger Wollenberg Filsum 75 00:44:49 00:45:05 00:38:19 00:48:39 00:40:34 00:40:29 04:17:55
52 MJ 7 Marco Recknagel Gymnasium Ulricianum Aurich SEK 2 99 00:45:48 00:45:45 00:37:51 00:48:49 00:39:48 00:40:24 04:18:25
53 MJ 8 Janek Grafenburg Hartmann Group 98 00:45:25 00:45:37 00:38:23 00:48:26 00:40:36 00:39:59 04:18:26
54 M 46 Ralf Lottmann EWE-Wattloopers 71 00:45:22 00:45:15 00:38:03 00:48:28 00:40:36 00:40:54 04:18:38
55 M 47 Fidi Gerdes LG Ostfriesland / ONNO Behrends 67 00:45:37 00:45:00 00:37:46 00:48:53 00:41:13 00:40:14 04:18:43
56 M 48 Hartmut Warsing LG TV Bunde 71 00:45:25 00:45:11 00:38:03 00:49:11 00:40:08 00:40:57 04:18:55
57 MJ 9 Tobias Leerhoff Schule "Altes Amt" Friedeburg 1 00:45:43 00:46:01 00:37:58 00:49:13 00:39:50 00:40:21 04:19:06
58 M 49 Michael Ibelings LSF Oldenburg 74 00:45:14 00:45:32 00:38:24 00:49:06 00:40:04 00:40:53 04:19:13
59 MJ 10 Lukas Agena Ochtelbur 0 00:48:46 00:45:25 00:37:31 00:47:48 00:39:55 00:39:52 04:19:17
60 M 50 Jair Cassoli Team ENERCON 77 00:45:01 00:45:24 00:38:22 00:51:03 00:39:42 00:40:26 04:19:58
61 M 51 Lars Appeldorn Meyer Werft 88 00:46:56 00:46:01 00:38:00 00:48:43 00:40:03 00:40:18 04:20:01
62 M 52 Daniel Lang Meyer Werft 83 00:45:51 00:46:03 00:38:21 00:50:26 00:40:12 00:40:17 04:21:10
63 WJ 1 Nanke Smid Feder & Bett Bettenfachgeschäft 0 00:46:05 00:46:13 00:38:35 00:49:14 00:40:49 00:40:50 04:21:46
64 M 53 Ralf Geiken Victor Runners 71 00:46:29 00:45:54 00:38:40 00:48:58 00:40:06 00:41:47 04:21:54
65 M 54 Michael Akkermann Jennelt 70 00:45:48 00:45:38 00:38:21 00:49:15 00:41:24 00:41:46 04:22:12
65 M 54 Daniel Witte IGS Moormerland 86 00:46:36 00:47:04 00:38:28 00:48:56 00:40:07 00:41:01 04:22:12
67 M 56 Michael Martens Team ENERCON 82 00:46:01 00:45:56 00:38:26 00:49:54 00:41:02 00:41:03 04:22:22
68 M 57 Lothar van Geuns LT TuRa 07 Westrhauderfehn 73 00:46:16 00:46:29 00:38:38 00:49:25 00:40:34 00:41:28 04:22:50
69 M 58 Frank Olin Lummerland Taxi Aurich / Ultrafriesen e.V. 68 00:46:41 00:46:39 00:38:22 00:49:31 00:40:45 00:40:58 04:22:56
70 MJ 11 Felix Ebel Emder LG 3 00:48:55 00:45:49 00:37:57 00:48:51 00:41:02 00:40:24 04:22:58
71 MJ 12 Thies Voigt IGS Waldschule Egels 0 00:46:57 00:46:18 00:38:52 00:49:46 00:40:51 00:40:40 04:23:24
72 M 59 Thomas Oltmanns Holterfehn 74 00:46:16 00:46:01 00:38:40 00:50:05 00:40:42 00:41:52 04:23:36
73 M 60 Hajo de Buhr ,,Erfolg im Stall" 81 00:45:51 00:46:22 00:38:53 00:49:58 00:41:05 00:42:03 04:24:12
73 M 60 Marco Harms Landkreis Leer 97 00:48:18 00:47:21 00:38:19 00:49:10 00:40:30 00:40:34 04:24:12
75 M 62 Elias May Team ENERCON 83 00:47:03 00:47:00 00:39:10 00:49:54 00:40:36 00:40:39 04:24:22
76 M 63 Daniel Krahn Schule "Altes Amt" Friedeburg 71 00:46:13 00:46:18 00:38:54 00:50:02 00:41:27 00:41:41 04:24:35
77 M 64 Reinhard Ludwig LG Ostfriesland 59 00:46:41 00:46:38 00:38:23 00:49:31 00:41:27 00:42:00 04:24:40
78 M 65 Christoph Carls TV Norden 64 00:46:40 00:46:41 00:38:56 00:49:57 00:40:52 00:41:42 04:24:48
79 M 66 Florian Behrends SV Hinrichsfehn 92 00:45:41 00:46:24 00:38:47 00:50:30 00:41:45 00:41:42 04:24:49
80 M 67 Andreas Dege Klinikum Leer 82 00:45:52 00:45:56 00:38:57 00:50:45 00:42:05 00:41:24 04:24:59
80 M 67 Kuno Miethke LT TuS Aurich-Ost 75 00:46:32 00:46:30 00:38:37 00:50:12 00:41:41 00:41:27 04:24:59
82 M 69 Dieter Sanders Bauer zu Fuß Stapelmoor 77 00:46:20 00:46:18 00:38:56 00:50:47 00:41:06 00:41:59 04:25:26
83 M 70 Enrico Zieker TuS Eintracht Hinte 76 00:46:22 00:46:41 00:38:40 00:50:29 00:41:26 00:41:58 04:25:36
84 M 71 Markus Cornelius Anzeiger für Harlingerland 73 00:46:55 00:47:12 00:39:02 00:50:03 00:41:03 00:41:32 04:25:47
85 M 72 Jannek Siemers Meyer Werft 93 00:46:52 00:46:37 00:38:50 00:50:40 00:41:46 00:41:07 04:25:52
86 M 73 Wolfgang Trebesch MTV Aurich 57 00:46:47 00:46:46 00:39:15 00:50:10 00:41:23 00:41:35 04:25:56
87 M 74 Edgar Niemöller Braasch 69 00:46:58 00:47:27 00:38:34 00:49:37 00:41:07 00:42:15 04:25:58
88 M 75 Tobias Schulte Fresena Ihren 74 00:46:42 00:46:34 00:38:53 00:49:34 00:41:35 00:42:46 04:26:04
89 MJ 13 Jannik Neumann Ulricianum SP801 S2 99 00:49:03 00:46:12 00:38:19 00:50:41 00:40:25 00:41:25 04:26:05
90 M 76 Daniel Günther Störtebeker Loopers TVM 75 00:46:15 00:46:36 00:39:29 00:50:34 00:41:28 00:42:01 04:26:23
91 W 1 Renate Kramer LG TV Bunde 78 00:47:02 00:47:10 00:39:19 00:49:55 00:41:08 00:41:57 04:26:31
92 WJ 2 Luisa Kisch Fortuna Logabirum 98 00:46:03 00:46:18 00:39:25 00:50:54 00:41:04 00:42:52 04:26:36
93 M 77 Johannes Kisch FCSO SII 66 00:46:04 00:46:19 00:39:26 00:50:54 00:41:05 00:42:51 04:26:39
94 M 78 Stephan Laue Budo-Club Hohenkirchen 82 00:48:10 00:47:13 00:38:37 00:49:16 00:41:59 00:41:31 04:26:46
95 M 79 Tim Wegener Meyer Werft 85 00:47:45 00:47:12 00:38:15 00:50:07 00:41:33 00:42:02 04:26:54
96 MJ 14 Benjamin Janßen Palermo Restaurant 0 00:47:48 00:47:33 00:38:29 00:51:17 00:40:41 00:41:10 04:26:58
97 M 80 Till Wagenknecht LSF Oldenburg 68 00:47:20 00:47:15 00:39:25 00:50:38 00:41:21 00:42:00 04:27:59
98 M 81 Marcus Amft LG Fliegerhorst Upjever 73 00:46:50 00:47:13 00:39:32 00:50:28 00:41:43 00:42:17 04:28:03
99 M 82 Sven Ufken Wild Hogs 95 00:47:23 00:47:12 00:39:07 00:51:18 00:41:41 00:41:25 04:28:06
100 M 83 Jens Rose Boen 86 00:48:25 00:47:46 00:39:26 00:50:31 00:41:04 00:40:55 04:28:07
101 MJ 15 Saberi Mirways FCSO 99 00:49:12 00:47:00 00:39:14 00:50:01 00:40:57 00:41:50 04:28:14
102 M 84 Enno Klinkenborg jun. TV Norden 84 00:47:38 00:47:40 00:38:59 00:50:35 00:42:31 00:41:30 04:28:53
103 M 85 Hermann Hallmann Emder LG 62 00:46:55 00:46:33 00:39:25 00:51:31 00:41:54 00:42:37 04:28:55
104 M 86 Reemt Steenblock Baptisten Firrel 94 00:47:01 00:48:06 00:39:27 00:50:43 00:42:26 00:41:26 04:29:09
105 MJ 16 Keno Popp TSV Riepe 5 00:49:11 00:46:10 00:39:22 00:49:55 00:42:41 00:42:18 04:29:37
106 M 87 Frank Siemers Klingele Papierwerke 74 00:47:55 00:47:35 00:39:38 00:51:13 00:41:48 00:41:53 04:30:02
107 M 88 Timo Wessels Wreesmann Logistik 90 00:46:32 00:46:33 00:39:29 00:52:12 00:42:40 00:42:43 04:30:09
108 M 89 Thomas Baxmann Emder LG 66 00:48:34 00:47:40 00:39:35 00:50:39 00:41:35 00:42:31 04:30:34
109 M 90 Roland Klaue Bistro Harlekin / MTV Aurich 71 00:46:35 00:46:56 00:38:47 00:49:46 00:42:04 00:46:32 04:30:40
110 M 91 Carsten Piotrowski KGS Wittmund 79 00:46:34 00:47:34 00:39:33 00:51:18 00:42:49 00:42:58 04:30:46
111 W 2 Heike Piotrowski LG Harlingerland 82 00:46:35 00:47:35 00:39:34 00:51:18 00:42:50 00:42:57 04:30:49
112 M 92 Helge Plavenieks SV Dornum 77 00:47:13 00:48:40 00:39:40 00:51:53 00:41:47 00:42:04 04:31:17
113 W 3 Maggy Kannegießer Fortuna Logabirum 72 00:47:27 00:48:09 00:40:08 00:50:58 00:41:54 00:42:51 04:31:27
113 M 93 Enno Heidergott MTV Aurich 71 00:47:27 00:48:09 00:40:09 00:50:57 00:41:54 00:42:51 04:31:27
115 M 94 Reno Klostermann Briese Schiffahrt 89 00:50:37 00:46:56 00:39:20 00:50:05 00:41:57 00:42:55 04:31:50
116 M 95 Lars Schepker Rolf Janssen Gruppe 80 00:47:26 00:47:59 00:40:11 00:51:18 00:42:25 00:42:37 04:31:56
117 M 96 Walter Lambertz Team ENERCON 73 00:48:33 00:47:44 00:39:21 00:51:59 00:41:45 00:42:39 04:32:01
118 M 97 Jann Eyhusen SV Stern Schwerinsdorf 90 00:47:09 00:47:09 00:39:53 00:51:37 00:43:04 00:43:21 04:32:13
119 M 98 Jürgen Berlin Team ENERCON 74 00:47:59 00:47:49 00:40:06 00:51:50 00:41:40 00:42:51 04:32:15
120 M 99 Borchard Christians LG Ostfriesland 58 00:47:13 00:48:07 00:39:40 00:51:24 00:42:05 00:43:48 04:32:17
121 M 100 Arnd Siebelts He löpt noch Südarle 67 00:47:04 00:47:50 00:40:28 00:51:44 00:42:27 00:42:49 04:32:22
122 MJ 17 Moritz Röttger IGS Aurich-West 99 00:48:13 00:48:37 00:39:47 00:51:19 00:42:43 00:41:45 04:32:24
123 M 101 Ralf Feldmann TaktLwG 71 "R" 72 00:48:18 00:48:13 00:40:06 00:50:42 00:42:10 00:42:59 04:32:28
124 M 102 Rößing Tammo WfbM BBB Aurich Wittmund 97 00:48:18 00:48:07 00:39:36 00:51:47 00:43:01 00:42:36 04:33:25
125 M 103 Frank Ostermoor Judo Team Leer VFR Heisfelde 71 00:47:41 00:47:10 00:40:06 00:51:40 00:43:59 00:43:00 04:33:36
125 M 103 Wilfried Busboom Posaunenchor Detern 71 00:46:43 00:48:12 00:40:13 00:51:41 00:42:43 00:44:04 04:33:36
127 M 105 Timo Lindemann Landkreis Leer 90 00:48:36 00:48:05 00:39:42 00:52:22 00:42:47 00:42:07 04:33:39
128 M 106 Marco Jakobs Bordeaux Metallbau 88 00:47:03 00:47:35 00:40:26 00:52:21 00:43:30 00:43:10 04:34:05
128 MJ 18 Marec Hoffmann Team Wilts 98 00:51:25 00:48:03 00:39:39 00:50:54 00:42:54 00:41:10 04:34:05
130 M 107 Marcel Claassen Störtebeker Loopers TVM 95 00:48:16 00:49:06 00:40:32 00:51:13 00:42:52 00:42:21 04:34:20
131 W 4 Insa Franzen LG TV Bunde 83 00:48:17 00:48:25 00:40:32 00:51:09 00:42:54 00:43:09 04:34:26
132 M 108 Volker Lübben REHAU AG + Co 82 00:48:08 00:48:24 00:40:14 00:52:04 00:43:10 00:42:47 04:34:47
133 M 109 Timo Böden Seefahrtschule Leer 95 00:50:46 00:48:43 00:39:09 00:52:26 00:41:40 00:42:08 04:34:52
134 M 110 Thomas Meents MTV Hohenkirchen 88 00:48:01 00:48:31 00:40:47 00:52:14 00:43:03 00:42:37 04:35:13
134 M 110 Wolfgang Pree LG Harlingerland 62 00:47:43 00:48:11 00:40:24 00:52:02 00:43:05 00:43:48 04:35:13
136 M 112 Bart Beute ELV Elektronik 75 00:47:36 00:47:57 00:39:58 00:52:16 00:44:38 00:42:57 04:35:22
137 M 113 Marvin Dahlke BS Werbetechnik 97 00:50:52 00:48:17 00:39:26 00:51:42 00:42:33 00:42:53 04:35:43
138 M 114 Rainer Menken LG Ostfriesland 77 00:47:37 00:48:17 00:40:08 00:51:45 00:42:40 00:45:30 04:35:57
139 M 115 Sven Weerda TV Apen 1893 74 00:49:36 00:49:33 00:40:31 00:51:31 00:42:32 00:42:23 04:36:06
140 MJ 19 Thorben Emkes Gymnasium Ulricianum Aurich PH801 99 00:47:59 00:47:56 00:40:20 00:53:12 00:44:11 00:42:33 04:36:11
141 M 116 Jan Schmidt running gag 92 00:49:07 00:48:45 00:40:18 00:51:48 00:43:07 00:43:09 04:36:14
142 M 117 Fred Hofmann LG Teutonia Stapelmoor 63 00:47:52 00:47:10 00:40:09 00:52:11 00:44:59 00:44:10 04:36:31
143 MJ 20 Nikolas Wulle Ulricianum SP802 S2 99 00:49:24 00:47:23 00:40:54 00:52:38 00:43:30 00:42:45 04:36:34
144 MJ 21 Derk Lantzius-Beninga IGS Aurich-West 98 00:48:31 00:48:32 00:39:47 00:52:55 00:42:59 00:43:52 04:36:36
145 M 118 Jürgen de Buhr TaktLwG 71 "R" 63 00:48:34 00:48:41 00:40:46 00:52:04 00:43:01 00:43:41 04:36:47
146 MJ 22 Hannes Beek Bohlen & Doyen 98 00:48:34 00:47:33 00:39:35 00:52:48 00:43:47 00:44:31 04:36:48
147 M 119 Kai Bockmeyer Team ENERCON 84 00:48:49 00:49:14 00:40:27 00:52:50 00:42:42 00:42:57 04:36:59
148 M 120 Friso Gammelin Team Erdinger Alkoholfrei 79 00:48:09 00:50:31 00:40:17 00:51:58 00:42:56 00:43:23 04:37:14
149 M 121 Florian Lüpkes KS Gleitlager GmbH 91 00:49:20 00:49:22 00:40:29 00:52:23 00:43:20 00:42:21 04:37:15
150 M 122 Gordon Krull MTV Aurich 70 00:48:23 00:48:54 00:40:54 00:51:59 00:43:30 00:43:39 04:37:19
151 W 5 Frauke Buntjer LG TV Bunde 89 00:48:38 00:48:53 00:40:39 00:52:13 00:43:18 00:43:39 04:37:20
152 M 123 erwin best bestlooper 75 00:50:00 00:48:52 00:40:10 00:51:53 00:43:28 00:43:09 04:37:32
153 M 124 Jens Winterland TuS Eintracht Hinte 75 00:48:49 00:49:52 00:40:41 00:51:50 00:42:55 00:43:31 04:37:38
154 M 125 Tobias Feldmann Wreesmann Logistik 94 00:49:15 00:48:17 00:40:00 00:53:03 00:43:40 00:43:28 04:37:43
155 M 126 Wolfgang Wessels BSG Nordland Papier e.V. 73 00:50:42 00:48:58 00:40:30 00:51:44 00:42:29 00:43:23 04:37:46
156 M 127 Tobias Büchner Team ENERCON 88 00:49:30 00:49:48 00:40:05 00:53:02 00:42:39 00:43:02 04:38:06
156 M 127 Viktor Derr Spaß mit Sport 81 00:48:43 00:48:29 00:40:49 00:52:41 00:43:23 00:44:01 04:38:06
158 M 129 Werner Nesvera 63 00:48:51 00:49:06 00:41:12 00:52:26 00:43:35 00:43:28 04:38:38
159 M 130 Andree Balzen SV Ostfrisia Moordorf 83 00:49:59 00:50:06 00:40:34 00:51:47 00:43:05 00:43:08 04:38:39
160 MJ 23 Hauke Köhler UEG Leer 0 00:50:14 00:49:27 00:40:23 00:52:24 00:43:38 00:42:42 04:38:48
161 MJ 24 Marko Bilanovic Gymnasium Ulricianum Aurich SP802 S2 99 00:49:46 00:50:06 00:39:48 00:53:43 00:43:01 00:42:29 04:38:53
162 M 131 Jonathan Binder Leinerstift e.V. 88 00:51:28 00:49:25 00:39:58 00:52:36 00:42:59 00:42:32 04:38:58
163 M 132 Günther Kolthoff LG TV Bunde 75 00:48:16 00:48:54 00:40:32 00:52:58 00:44:28 00:43:53 04:39:01
164 M 133 Sven Reeßing BSG Nordland Papier e.V. 71 00:49:19 00:49:16 00:40:34 00:52:20 00:44:16 00:43:22 04:39:07
165 M 134 Timo Langer TSV Jahn Carolinensiel 73 00:48:55 00:49:38 00:40:56 00:52:51 00:43:30 00:43:46 04:39:36
166 M 135 Sascha Ahlers Stapel 78 00:49:36 00:49:32 00:40:31 00:52:19 00:43:28 00:44:22 04:39:48
167 M 136 Johannes Janssen Bünting Runner 84 00:57:22 00:48:31 00:39:19 00:50:44 00:41:33 00:42:25 04:39:54
168 M 137 Kurt Eden TV Norden 58 00:48:29 00:49:11 00:41:02 00:53:30 00:44:29 00:43:37 04:40:18
169 M 138 Henning Hempen Fenestra Nordwest 85 00:50:09 00:49:37 00:40:53 00:52:33 00:43:48 00:43:32 04:40:32
170 M 139 Stephan Janßen Team Aaron Power 73 00:51:49 00:50:36 00:41:09 00:51:34 00:42:41 00:42:45 04:40:34
171 M 140 Sönke Buß obw Emden 97 00:50:08 00:49:42 00:40:16 00:54:01 00:43:31 00:42:59 04:40:37
172 M 141 Tobias Eichhorn TaktLwG 71 "R" 83 00:48:31 00:49:35 00:40:43 00:53:33 00:44:51 00:43:29 04:40:42
173 M 142 Torben Daniel VW Emden 96 00:51:19 00:49:41 00:41:06 00:51:30 00:43:24 00:43:44 04:40:44
174 M 143 Lambertus Hinders Leer 66 00:47:36 00:49:26 00:41:27 00:53:37 00:44:05 00:44:50 04:41:01
175 MJ 25 Aaron Janßen FCSO SII 99 00:49:54 00:48:38 00:41:00 00:52:16 00:44:43 00:44:36 04:41:07
176 MJ 26 Helmut Kleen WfbM BBB Aurich Wittmund 98 00:50:37 00:49:24 00:40:35 00:52:54 00:44:04 00:43:39 04:41:13
177 M 144 Helmut Gerdes Feder & Bett Bettenfachgeschäft 72 00:48:40 00:48:52 00:41:25 00:53:41 00:44:07 00:44:29 04:41:14
178 M 145 Holger Boekhoff-Uphoff Wreesmann Logistik 75 00:49:30 00:49:06 00:41:18 00:53:51 00:43:49 00:43:54 04:41:28
179 M 146 Jens Schubert Völlenerkönigsfehn 82 00:49:32 00:50:42 00:41:28 00:52:47 00:43:02 00:43:59 04:41:30
180 M 147 Tönjes Meyer TSV Hesel 58 00:48:24 00:49:21 00:40:55 00:53:22 00:44:59 00:44:37 04:41:38
181 M 148 Volker Asche LSF Oldenburg 74 00:49:30 00:49:41 00:42:14 00:52:55 00:43:40 00:43:42 04:41:42
182 MJ 27 Leon Karge Gymnasium Ulricianum 1 00:51:05 00:50:00 00:39:57 00:53:58 00:43:49 00:43:00 04:41:49
183 M 149 Mario Schewe KS Gleitlager GmbH 91 00:49:41 00:49:21 00:41:40 00:53:14 00:43:37 00:44:27 04:42:00
184 M 150 Andreas Schneider Aurich 61 00:50:03 00:50:13 00:40:44 00:51:55 00:43:12 00:46:00 04:42:07
185 M 151 Marvin Maas SV Wymeer/Boen 95 00:53:00 00:49:49 00:40:41 00:52:39 00:43:00 00:43:03 04:42:12
186 W 6 Nina Wessalowski LSF Oldenburg 74 00:50:09 00:49:59 00:41:37 00:53:34 00:43:39 00:43:27 04:42:25
186 M 152 Frank Bartsch LSF Oldenburg 72 00:50:08 00:49:59 00:41:37 00:53:33 00:43:40 00:43:28 04:42:25
188 M 153 Gerriet-Thomas Janßen LG Ostfriesland 70 00:51:04 00:48:45 00:41:37 00:52:57 00:43:31 00:44:36 04:42:30
188 M 153 Simon Pflüger Wild Hogs 94 00:49:31 00:49:43 00:40:55 00:54:32 00:43:57 00:43:52 04:42:30
190 M 155 Matthias Lohmeyer Remels 83 00:49:34 00:50:15 00:41:19 00:54:06 00:43:37 00:44:03 04:42:54
191 M 156 Claus Michaelsen Running for Jesus 69 00:49:24 00:49:11 00:41:53 00:53:49 00:44:32 00:44:08 04:42:57
192 M 157 Sebastian Stürzl ArtLetik 86 00:49:50 00:49:57 00:40:56 00:54:00 00:44:21 00:44:09 04:43:13
193 MJ 28 Jarek Saathoff IGS Waldschule Egels 3 00:49:27 00:48:20 00:40:50 00:54:37 00:44:36 00:45:25 04:43:15
194 M 158 Andreas Langensiepen Pro Zentralklinik 70 00:50:30 00:49:32 00:41:21 00:53:39 00:44:20 00:44:03 04:43:25
195 M 159 Michael Rust BBS Aurich 84 00:51:15 00:50:38 00:41:42 00:52:26 00:43:19 00:44:12 04:43:32
196 M 160 Kirschke Rolf Team ENERCON 65 00:49:42 00:48:51 00:41:14 00:53:15 00:44:23 00:46:08 04:43:33
197 M 161 Jens Mocha UEG Leer 78 00:49:59 00:50:08 00:41:59 00:53:06 00:43:52 00:44:30 04:43:34
198 M 162 Matthias Merker Spvgg Nordstern Upleward Gassco 74 00:50:38 00:50:46 00:41:48 00:53:18 00:43:19 00:43:50 04:43:39
