P | AK | AKP | Vorname | Name | Verein | Jahrgang | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 | 1 | M30 | 1 | Eduard | Tjarks | LG Ostfriesland | 1954 | 0:34:36 | 0:32:27 | 0:39:12 | 0:44:21 | 0:41:41 | 0:40:30 | 3:52:47 |
9999 | 2 | M30 | 2 | Gerhard | Hinrichs | SC Dunum | 1957 | 0:36:36 | 0:32:33 | 0:39:15 | 0:45:10 | 0:41:13 | 0:39:29 | 3:54:16 |
9999 | 3 | M20 | 1 | Martin | Polzin | SC Dunum | 1960 | 0:35:10 | 0:32:36 | 0:40:37 | 0:45:40 | 0:41:33 | 0:40:18 | 3:55:54 |
9999 | 4 | M20 | 2 | Detlef | Ohrt | Heidmühler FC | 1962 | 0:36:40 | 0:33:32 | 0:40:08 | 0:45:35 | 0:43:09 | 0:41:16 | 4:00:20 |
9999 | 5 | M30 | 3 | Reinhard | Ludwig | LG Ostfriesland | 1959 | 0:39:26 | 0:34:12 | 0:41:03 | 0:46:35 | 0:42:05 | 0:41:16 | 4:04:37 |
9999 | 6 | M40 | 1 | Gernot | Schmidt | Emder LG | 1946 | 0:37:25 | 0:34:07 | 0:41:44 | 0:47:07 | 0:43:46 | 0:41:49 | 4:05:58 |
9999 | 7 | M30 | 4 | Manfred | Fisser | Emder LG | 1950 | 0:37:30 | 0:34:29 | 0:42:26 | 0:48:21 | 0:44:11 | 0:43:01 | 4:09:58 |
9999 | 8 | M30 | 5 | Helmut | Ludwig | LG Ostfriesland | 1958 | 0:38:38 | 0:34:38 | 0:42:49 | 0:47:53 | 0:44:17 | 0:42:17 | 4:10:32 |
9999 | 9 | M | Hermann | Weissbach | 0:38:02 | 0:34:55 | 0:42:51 | 0:48:03 | 0:44:02 | 0:43:00 | 4:10:53 | |||
9999 | 10 | M40 | 2 | Peter | Woltermann | Germania Leer | 1947 | 0:38:55 | 0:35:12 | 0:43:22 | 0:48:11 | 0:44:47 | 0:43:16 | 4:13:43 |
9999 | 11 | M20 | 3 | Thomas | Huhn | Upschört | 1969 | 0:38:39 | 0:35:03 | 0:42:53 | 0:48:24 | 0:45:26 | 0:43:22 | 4:13:47 |
9999 | 12 | M30 | 6 | Borchard | Christians | LG Ostriesland | 1958 | 0:38:49 | 0:35:53 | 0:43:26 | 0:48:10 | 0:45:01 | 0:43:19 | 4:14:38 |
9999 | 13 | M30 | 7 | Karl-Heinz | Knobel | LG Ostfriesland | 1953 | 0:38:36 | 0:35:27 | 0:43:04 | 0:48:33 | 0:45:52 | 0:44:23 | 4:15:55 |
9999 | 14 | M40 | 3 | Hero | König | SC Dunum | 1948 | 0:38:55 | 0:35:42 | 0:43:56 | 0:48:44 | 0:45:14 | 0:43:32 | 4:16:03 |
9999 | 15 | M30 | 8 | Wilhelm | Braams | SC Dunum | 1956 | 0:40:22 | 0:35:33 | 0:43:14 | 0:49:12 | 0:44:46 | 0:42:49 | 4:15:56 |
9999 | 16 | M40 | 4 | Ulrich | Berendt | LG Ostfriesland | 1946 | 0:39:22 | 0:35:19 | 0:43:22 | 0:48:39 | 0:46:25 | 0:43:42 | 4:16:49 |
9999 | 17 | M20 | 4 | Thomas | Greulich | PSV Aurich-West | 1960 | 0:40:04 | 0:35:52 | 0:43:55 | 0:48:52 | 0:45:17 | 0:43:49 | 4:17:49 |
9999 | 18 | M30 | 9 | Manfred | Plaveniks | TuS Norderney | 1950 | 0:40:01 | 0:35:54 | 0:43:58 | 0:49:29 | 0:46:13 | 0:43:57 | 4:19:32 |
9999 | 19 | M20 | 5 | Enno | Hinrichs | TuS Aurich-Ost | 1961 | 0:40:16 | 0:36:35 | 0:44:31 | 0:49:45 | 0:45:51 | 0:44:20 | 4:21:18 |
9999 | 20 | M30 | 10 | Karl | Siemens | MTV Wittmund | 1951 | 0:39:34 | 0:36:38 | 0:44:18 | 0:50:20 | 0:46:30 | 0:44:24 | 4:21:44 |
9999 | 21 | M | Hermann | Venenga | Germania Leer | 0:40:53 | 0:37:09 | 0:44:41 | 0:49:46 | 0:46:04 | 0:44:56 | 4:23:29 | ||
9999 | 22 | M40 | 5 | Günther | Sappl | Germania Leer | 1945 | 0:40:29 | 0:36:36 | 0:45:00 | 0:49:53 | 0:47:08 | 0:45:10 | 4:24:16 |
9999 | 23 | M30 | 11 | Edzard | Wirtjes | Germania Leer | 1958 | 0:40:52 | 0:37:09 | 0:44:40 | 0:49:37 | 0:48:09 | 0:45:18 | 4:25:45 |
9999 | 24 | M30 | 12 | Melle | Oltmanns | SV Stikelkamp | 1950 | 0:40:55 | 0:37:22 | 0:45:37 | 0:51:24 | 0:48:13 | 0:46:38 | 4:30:09 |
9999 | 25 | M40 | 6 | Hermann | Buss | TuS Aurich-Ost | 1948 | 0:44:15 | 0:37:24 | 0:45:31 | 0:50:26 | 0:46:59 | 0:45:20 | 4:29:55 |
9999 | 26 | M30 | 13 | Alfred | Janssen | Emder LG | 1951 | 0:42:00 | 0:37:27 | 0:45:56 | 0:52:18 | 0:47:41 | 0:45:08 | 4:30:30 |
9999 | 27 | M30 | 14 | Heiner | Schaefer | 1951 | 0:42:39 | 0:37:48 | 0:46:07 | 0:51:30 | 0:48:00 | 0:45:34 | 4:31:38 | |
9999 | 28 | M30 | 15 | Ulrich | Kavelmann | Teut. Stapelmoor | 1955 | 0:41:58 | 0:37:20 | 0:46:07 | 0:53:23 | 0:48:12 | 0:46:36 | 4:33:36 |
9999 | 29 | M50 | 1 | Gerhard | Ehlert | LG Ostfriesland | 1936 | 0:42:19 | 0:37:29 | 0:46:20 | 0:53:18 | 0:47:11 | 0:47:01 | 4:33:38 |
9999 | 30 | M20 | 6 | Dieter | Gieseler | TuS Aurich-Ost | 1965 | 0:43:53 | 0:37:59 | 0:47:59 | 0:51:32 | 0:47:07 | 0:46:44 | 4:35:14 |
9999 | 31 | M30 | 16 | Lothar | Pupkes | VTB Varel | 1951 | 0:42:04 | 0:39:13 | 0:47:08 | 0:52:20 | 0:48:53 | 0:46:48 | 4:36:26 |
9999 | 32 | M30 | 17 | Werner | Vehenkamp | Friedeburg | 1958 | 0:43:07 | 0:39:34 | 0:47:01 | 0:52:09 | 0:48:07 | 0:46:30 | 4:36:28 |
9999 | 33 | M20 | 7 | Thorsten | Müller | SC Dunum | 1969 | 0:43:26 | 0:38:39 | 0:46:27 | 0:53:06 | 0:48:23 | 0:46:52 | 4:36:53 |
9999 | 34 | M | Siegfried | Fischer | 0:43:00 | 0:39:13 | 0:47:06 | 0:52:17 | 0:48:50 | 0:46:48 | 4:37:14 | |||
9999 | 35 | M30 | 18 | Johann | Hillbrands | TuS Collinghorst | 1954 | 0:42:33 | 0:37:34 | 0:46:53 | 0:52:48 | 0:49:04 | 0:48:34 | 4:37:26 |
9999 | 36 | M40 | 7 | Diedrich | Steinke | Conc. Neermoor | 1941 | 0:41:27 | 0:47:06 | 0:45:02 | 0:51:26 | 0:47:42 | 0:45:29 | 4:38:12 |
9999 | 37 | M40 | 8 | Rudolf | Boden | SV Stikelkamp | 1949 | 0:42:08 | 0:38:41 | 0:46:54 | 0:52:53 | 0:49:39 | 0:48:18 | 4:38:33 |
9999 | 38 | M | Utz | Woehleke | 0:42:47 | 0:39:35 | 0:47:25 | 0:53:06 | 0:50:04 | 0:46:48 | 4:39:45 | |||
9999 | 39 | M50 | 2 | Werner | Fischer | PA Leer | 1939 | 0:43:15 | 0:38:51 | 0:47:09 | 0:52:29 | 0:50:04 | 0:48:18 | 4:40:06 |
9999 | 40 | M40 | 9 | Heinz-Gerhard | Füllenbach | Polizei Leer | 1949 | 0:43:38 | 0:39:03 | 0:47:50 | 0:53:15 | 0:50:12 | 0:48:15 | 4:42:13 |
9999 | 41 | M | Ewald | Otten | 0:43:46 | 0:39:06 | 0:47:36 | 0:54:06 | 0:49:56 | 0:48:27 | 4:42:57 | |||
9999 | 42 | M40 | 10 | Helmut | Ley | TSG Westerstede | 1948 | 0:43:13 | 0:38:36 | 0:47:03 | 0:54:12 | 0:50:45 | 0:49:15 | 4:43:04 |
9999 | 43 | M | Ralf | Maier | 0:45:48 | 0:38:45 | 0:47:34 | 0:52:19 | 0:50:41 | 0:47:59 | 4:43:06 | |||
9999 | 44 | M30 | 19 | Remmer | Damm | Loga | 1951 | 0:44:16 | 0:39:27 | 0:47:41 | 0:54:05 | 0:49:56 | 0:48:16 | 4:43:41 |
9999 | 45 | M30 | 20 | Ralf | Knuth-Voigt | BSC Burhafe | 1954 | 0:45:38 | 0:40:11 | 0:47:42 | 0:54:11 | 0:50:08 | 0:47:20 | 4:45:10 |
9999 | 46 | M | 3 | Hermann | Doernath | Moordorf | 1939 | 0:44:12 | 0:39:58 | 0:47:52 | 0:54:24 | 0:51:08 | 0:48:22 | 4:45:56 |
9999 | 47 | M30 | 21 | Wilfried | Linse | Rhauderfehn | 1955 | 0:44:24 | 0:39:15 | 0:48:00 | 0:55:08 | 0:50:24 | 0:48:48 | 4:45:59 |
9999 | 48 | M | Manfred | Dunz | 0:44:51 | 0:39:11 | 0:48:25 | 0:54:40 | 0:49:36 | 0:49:29 | 4:46:12 | |||
9999 | 49 | M20 | 8 | Christian | Ringel | LT Schaff. Wald | 1966 | 0:46:17 | 0:38:57 | 0:47:29 | 0:53:29 | 0:49:45 | 0:50:38 | 4:46:35 |
9999 | 50 | M30 | 22 | Gerhold | Wilken | SV Holtland | 1954 | 0:45:00 | 0:39:45 | 0:48:52 | 0:54:46 | 0:50:28 | 0:48:20 | 4:47:11 |
51 | M | Jörn | Rücker | TV Norden | 0:43:50 | 0:40:41 | 0:48:42 | 0:54:14 | 0:51:23 | 0:48:33 | 4:47:23 | |||
9999 | 52 | M | Horst | Watermann | 0:43:00 | 0:39:18 | 0:50:49 | 0:54:06 | 0:50:49 | 0:49:42 | 4:47:44 | |||
9999 | 53 | M40 | 11 | Bernhold | Kok | SV Holtland | 1942 | 0:45:28 | 0:40:25 | 0:48:48 | 0:54:34 | 0:50:17 | 0:49:03 | 4:48:35 |
9999 | 54 | M40 | 12 | Wolfgang | Seufer | TuS Holtriem | 1941 | 0:42:39 | 0:40:05 | 0:48:32 | 0:54:16 | 0:53:32 | 0:50:16 | 4:49:20 |
9999 | 55 | M40 | 13 | Karl | Tjardes | Wittmund | 1944 | 0:44:48 | 0:39:56 | 0:48:47 | 0:55:01 | 0:51:40 | 0:49:12 | 4:49:24 |
9999 | 56 | M40 | 14 | Harm | Meints | TuS Aurich-Ost | 1946 | 0:44:53 | 0:40:06 | 0:48:46 | 0:55:19 | 0:51:28 | 0:49:45 | 4:50:17 |
9999 | 57 | M30 | 23 | Paul | Abt | TV Oldersum | 1955 | 0:45:21 | 0:40:07 | 0:48:45 | 0:56:05 | 0:51:38 | 0:49:25 | 4:51:21 |
9999 | 58 | M | Erhard | Palma | 0:45:54 | 0:39:56 | 0:48:49 | 0:55:46 | 0:51:45 | 0:49:44 | 4:51:54 | |||
9999 | 59 | M30 | 24 | Johann | Reiter | SV Holtland | 1955 | 0:45:58 | 0:41:24 | 0:49:57 | 0:55:14 | 0:50:45 | 0:48:36 | 4:51:54 |
9999 | 60 | M | Hartmut | Scholz | 0:44:40 | 0:40:47 | 0:48:58 | 0:55:36 | 0:53:15 | 0:49:26 | 4:52:42 | |||
9999 | 61 | M20 | 9 | Thomas | Weber | TuS Aurich-Ost | 1969 | 0:47:07 | 0:40:44 | 0:48:58 | 0:55:34 | 0:52:07 | 0:49:37 | 4:54:07 |
9999 | 62 | M20 | 10 | Michael | Saathoff | VFL Jheringsfehn | 1967 | 0:47:17 | 0:39:36 | 0:50:31 | 0:56:54 | 0:51:20 | 0:49:25 | 4:55:03 |
9999 | 63 | M40 | 15 | Helmut | Kehne | VFL Jheringsfehn | 1947 | 0:46:36 | 0:40:59 | 0:50:20 | 0:56:56 | 0:51:36 | 0:49:41 | 4:56:08 |
9999 | 64 | M30 | 25 | Johann | Soeken | SV Holtland | 1953 | 0:47:22 | 0:40:42 | 0:50:01 | 0:55:51 | 0:52:18 | 0:50:01 | 4:56:15 |
9999 | 65 | M30 | 26 | Enno | Behrends | LG Uplengen | 1953 | 0:45:26 | 0:40:49 | 0:50:29 | 0:56:46 | 0:52:38 | 0:50:43 | 4:56:51 |
9999 | 66 | M40 | 16 | Harald | Fokken | TuS Weener | 1942 | 0:45:20 | 0:41:48 | 0:49:59 | 0:56:44 | 0:52:36 | 0:50:46 | 4:57:13 |
9999 | 67 | M30 | 27 | Ewald | Lehmann | TuS Aurich-Ost | 1954 | 0:47:39 | 0:41:31 | 0:51:02 | 0:57:33 | 0:52:46 | 0:50:46 | 5:01:17 |
9999 | 68 | M | Werner | Tecklenburg | 0:48:48 | 0:40:55 | 0:50:26 | 0:56:35 | 0:54:07 | 0:50:28 | 5:01:19 | |||
9999 | 69 | M20 | 11 | Günter | Penning | Holtland | 1967 | 0:47:49 | 0:39:51 | 0:50:59 | 0:58:28 | 0:51:33 | 0:53:15 | 5:01:55 |
9999 | 70 | M | Hermann | Janssen | VFL Jheringsfehn | 0:47:43 | 0:42:00 | 0:51:00 | 0:57:44 | 0:53:17 | 0:50:52 | 5:02:36 | ||
9999 | 71 | M30 | 28 | Wilfried | Wilken | SV Holtland | 1950 | 0:47:02 | 0:41:33 | 0:51:22 | 0:57:52 | 0:53:16 | 0:52:00 | 5:03:05 |
9999 | 72 | M40 | 17 | Wilhelm | Duden | MTV Wittmund | 1940 | 0:46:19 | 0:42:12 | 0:51:55 | 0:57:49 | 0:53:41 | 0:51:57 | 5:03:53 |
9999 | 73 | M40 | 18 | Johann | Harms | TV Norden | 1942 | 0:47:03 | 0:42:33 | 0:51:19 | 0:57:46 | 0:53:27 | 0:51:45 | 5:03:53 |
9999 | 74 | M | Hans | Ungermann | 0:47:45 | 0:41:37 | 0:51:18 | 1:00:12 | 0:53:02 | 0:51:22 | 5:05:16 | |||
9999 | 75 | M | Hillrich | Luepkes | 0:47:35 | 0:42:08 | 0:51:54 | 0:58:15 | 0:54:01 | 0:51:46 | 5:05:39 | |||
9999 | 76 | M | Michael | Fuchs | 0:47:20 | 0:43:51 | 0:51:45 | 0:58:46 | 0:53:29 | 0:51:25 | 5:06:36 | |||
9999 | 77 | M | Wilfried | Heidergott | Conc. Ihrhove | 0:49:18 | 0:42:56 | 0:52:00 | 0:58:39 | 0:53:37 | 0:51:22 | 5:07:52 | ||
9999 | 78 | M40 | 19 | Hermann-Johann | Buss | SV Holtland | 1948 | 0:48:54 | 0:43:56 | 0:53:15 | 0:57:45 | 0:53:28 | 0:50:42 | 5:08:00 |
9999 | 79 | M20 | 12 | Hartmut | Hedemann | SC Dunum | 1962 | 0:53:53 | 0:49:47 | 0:43:15 | 0:57:24 | 0:44:33 | 0:59:54 | 5:08:46 |
9999 | 80 | M | Rainer | Stevens | 0:50:56 | 0:43:28 | 0:51:48 | 0:58:20 | 0:53:22 | 0:50:41 | 5:08:35 | |||
9999 | 81 | M40 | 20 | Eilert | Janssen | TV Marienhafe | 1945 | 0:48:10 | 0:42:33 | 0:52:31 | 0:58:58 | 0:54:46 | 0:52:26 | 5:09:24 |
9999 | 82 | M30 | 29 | Hinrich | Uphoff | PSV Aurich-West | 1951 | 0:49:14 | 0:45:17 | 0:51:22 | 0:57:16 | 0:53:47 | 0:53:33 | 5:10:29 |
9999 | 83 | M40 | 21 | Werner | Ihlow | TV Norden | 1945 | 0:47:18 | 0:42:54 | 0:52:44 | 0:59:15 | 0:54:24 | 0:54:33 | 5:11:08 |
9999 | 84 | M40 | 22 | Uwe | Schneider | Emder LG | 1945 | 0:48:29 | 0:42:05 | 0:51:40 | 0:59:59 | 0:54:31 | 0:54:26 | 5:11:10 |
9999 | 85 | M30 | 30 | Werner | Wessels | TuS Weener | 1950 | 0:48:33 | 0:42:29 | 0:52:56 | 1:00:27 | 0:53:59 | 0:53:48 | 5:12:12 |
9999 | 86 | M | Fritz | Franken | BW Borssum | 0:50:07 | 0:43:42 | 0:53:14 | 0:58:52 | 0:54:13 | 0:51:54 | 5:12:02 | ||
9999 | 87 | M40 | 23 | Wilhelm | Blank | TuS Aurich-Ost | 1949 | 0:48:54 | 0:42:46 | 0:52:22 | 0:59:44 | 0:55:50 | 0:52:49 | 5:12:25 |
9999 | 88 | M40 | 24 | Wilm | Hicken | TV Marienhafe | 1940 | 0:48:37 | 0:42:58 | 0:52:18 | 0:59:57 | 0:55:30 | 0:53:38 | 5:12:58 |
9999 | 89 | M30 | 31 | Hartmut | Janetzky | Wilhelmshaven | 1959 | 0:49:23 | 0:43:34 | 0:53:15 | 0:59:47 | 0:55:25 | 0:52:08 | 5:13:32 |
9999 | 90 | M40 | 25 | Jann | Heyen | TV Norden | 1941 | 0:49:21 | 0:43:53 | 0:52:48 | 0:59:42 | 0:54:54 | 0:53:14 | 5:13:52 |
9999 | 91 | M | Karl-Heinz | Gross | SV Holtland | 0:49:54 | 0:44:20 | 0:54:52 | 1:00:41 | 0:54:39 | 0:52:17 | 5:16:43 | ||
9999 | 92 | M40 | 26 | Klaus-Peter | Waschkau | TuS Weene | 1946 | 0:48:54 | 0:44:02 | 0:53:21 | 1:00:46 | 0:56:38 | 0:53:41 | 5:17:22 |
9999 | 93 | M | Karl | Kammer | 0:48:39 | 0:44:35 | 0:54:34 | 1:01:41 | 0:55:58 | 0:54:29 | 5:19:56 | |||
9999 | 94 | M | Christoff | Leerhoff | 0:50:00 | 0:45:36 | 0:54:12 | 1:00:33 | 0:55:45 | 0:54:31 | 5:20:37 | |||
9999 | 95 | M | Thomas | Sund | 0:50:34 | 0:44:32 | 0:54:00 | 1:01:25 | 0:56:19 | 0:54:29 | 5:21:19 | |||
9999 | 96 | M40 | 27 | Emil | Behrends | BAB Leer | 1941 | 0:48:57 | 0:43:57 | 0:54:08 | 1:02:18 | 0:56:37 | 0:55:36 | 5:21:33 |
9999 | 97 | M30 | 32 | Gerhard | Evers | TV Marienhafe | 1952 | 0:49:37 | 0:46:11 | 0:53:57 | 1:00:45 | 0:56:10 | 0:54:52 | 5:21:32 |
9999 | 98 | M50 | 4 | Johannes | Janssen | Burhafe | 1935 | 0:49:48 | 0:45:11 | 0:54:18 | 1:01:38 | 0:57:17 | 0:54:40 | 5:22:52 |
9999 | 99 | M20 | 13 | Thomas | Frerichs | Fehntjer LT | 1966 | 0:48:22 | 0:44:06 | 0:53:18 | 1:02:42 | 0:58:29 | 0:56:23 | 5:23:20 |
9999 | 100 | M20 | 14 | Thomas | Gieseler | TuS Aurich-Ost | 1969 | 0:50:20 | 0:43:42 | 0:53:50 | 1:01:15 | 0:59:35 | 0:54:29 | 5:23:11 |
9999 | 101 | M | Peter | Meyer | 0:51:38 | 0:45:13 | 0:54:19 | 1:01:37 | 0:57:16 | 0:54:37 | 5:24:40 | |||
9999 | 102 | M40 | 28 | Erich | de Vries | TuRa Marienhafe | 1946 | 0:50:28 | 0:45:16 | 0:55:15 | 1:01:46 | 0:57:25 | 0:56:11 | 5:26:21 |
9999 | 103 | M40 | 29 | Manfred | Broek | Conc. Ihrhove | 1949 | 0:51:46 | 0:45:23 | 0:55:16 | 1:03:58 | 0:56:52 | 0:54:52 | 5:28:07 |
9999 | 104 | M40 | 30 | Jürgen | Kuhr | PSV Aurich-West | 1942 | 0:51:06 | 0:45:35 | 0:55:08 | 1:01:59 | 0:58:15 | 0:56:42 | 5:28:45 |
9999 | 105 | M30 | 33 | Dieter | Tirrel | VFL Jheringsfehn | 1954 | 0:50:31 | 0:44:04 | 0:53:28 | 1:01:31 | 0:57:30 | 1:03:07 | 5:30:11 |
9999 | 106 | M | Hans-Jürgen | Schmidt | Neermoor | 0:52:17 | 0:45:50 | 0:55:21 | 1:02:09 | 0:58:41 | 0:55:42 | 5:30:00 | ||
9999 | 107 | M40 | 31 | Jakob | Madena | VFB Münkeboe | 1943 | 0:52:20 | 0:46:34 | 0:56:22 | 1:01:49 | 0:57:32 | 0:56:06 | 5:30:43 |
9999 | 108 | M40 | 32 | Uwe | Boumann | TV Marienhafe | 1944 | 0:51:42 | 0:45:07 | 0:55:15 | 1:03:34 | 0:59:20 | 0:56:11 | 5:31:09 |
9999 | 109 | M40 | 33 | Klaus-Dieter | Becker | TuS Aurich-Ost | 1947 | 0:51:26 | 0:46:38 | 0:57:09 | 1:02:59 | 0:57:59 | 0:56:11 | 5:32:22 |
9999 | 110 | M | Wilhelm | Knopf | 0:53:22 | 0:45:51 | 0:56:51 | 1:04:37 | 0:59:04 | 0:54:26 | 5:34:11 | |||
9999 | 111 | M30 | 34 | Enno | Müller | OZ Team Leer | 1950 | 0:52:24 | 0:46:33 | 0:56:57 | 1:04:26 | 1:00:13 | 0:55:50 | 5:36:23 |
9999 | 112 | M | Johann | Tjarks | Walle | 0:54:23 | 0:46:56 | 0:56:06 | 1:03:45 | 0:58:46 | 0:56:27 | 5:36:23 | ||
9999 | 113 | M | Meinhard | Friesenborg | 0:53:02 | 0:46:20 | 0:56:28 | 1:03:41 | 0:59:43 | 0:57:44 | 5:36:58 | |||
9999 | 114 | M30 | 35 | Rudolf | Redenius | TuS Aurich-Ost | 1952 | 0:52:43 | 0:46:36 | 0:57:18 | 1:04:19 | 1:00:11 | 0:55:50 | 5:36:57 |
9999 | 115 | M40 | 34 | Uwe | Benthien | TuS Aurich-Ost | 1945 | 0:52:14 | 0:46:37 | 0:56:31 | 1:04:19 | 0:59:55 | 0:58:20 | 5:37:56 |
9999 | 116 | M40 | 35 | Günther | Sassen | Germania Leer | 1945 | 0:52:19 | 0:47:12 | 0:57:45 | 1:04:39 | 1:00:12 | 0:57:29 | 5:39:36 |
9999 | 117 | M | Karl | Wilts | 0:53:09 | 0:46:59 | 0:57:24 | 1:04:19 | 0:59:27 | 0:58:35 | 5:39:53 | |||
9999 | 118 | M40 | 36 | Wilhelm | Bolhuis | TV Marienhafe | 1943 | 0:52:41 | 0:47:35 | 0:58:24 | 1:04:03 | 0:59:27 | 0:58:30 | 5:40:40 |
9999 | 119 | M30 | 36 | Walter | Broer | 1953 | 0:55:15 | 0:46:27 | 0:56:22 | 1:04:58 | 1:00:45 | 0:57:13 | 5:41:00 | |
9999 | 120 | M50 | 5 | Manfred | Klünder | Polizei Aurich | 1938 | 0:52:58 | 0:47:33 | 0:57:32 | 1:07:21 | 0:59:33 | 0:59:10 | 5:44:07 |
9999 | 121 | M30 | 37 | Werner | Kalutza | MTV Aurich | 1957 | 0:53:07 | 0:47:11 | 0:57:53 | 1:06:04 | 1:01:36 | 0:58:49 | 5:44:40 |
9999 | 122 | M30 | 38 | Albert | Heresthal | 1955 | 0:51:38 | 0:48:47 | 0:59:40 | 1:05:59 | 1:00:15 | 0:59:18 | 5:45:37 | |
9999 | 123 | M50 | 6 | Gustav | Schmidt | TV Norden | 1931 | 0:57:46 | 0:48:09 | 0:57:44 | 1:06:04 | 1:00:52 | 0:58:30 | 5:49:05 |
9999 | 124 | M40 | 37 | Hinrikus | Evers | LT Schaff. Wald | 1949 | 0:55:52 | 0:49:28 | 0:58:45 | 1:06:42 | 1:02:03 | 1:00:44 | 5:53:34 |
9999 | 125 | M | Johann | Krey | 0:56:01 | 0:50:26 | 1:01:27 | 1:08:53 | 1:03:56 | 0:59:36 | 6:00:19 | |||
9999 | 126 | M40 | 38 | Peter | Dunker | LT Schaffh. Wald | 1940 | 0:56:55 | 0:49:47 | 1:00:59 | 1:09:18 | 1:03:11 | 1:04:22 | 6:04:32 |
9999 | 127 | M | Harro | Meinen | 0:57:46 | 0:51:14 | 1:01:03 | 1:08:54 | 1:02:34 | 1:05:15 | 6:06:46 | |||
9999 | 128 | M20 | 15 | Hans-Jürgen | Spitzer | 1962 | 0:59:25 | 0:51:36 | 1:04:11 | 1:11:23 | 1:06:05 | 1:03:16 | 6:15:56 | |
9999 | 129 | M40 | 39 | Hans | Ortelt | SV Dornum | 1943 | 1:00:08 | 0:53:22 | 1:03:57 | 1:12:29 | 1:07:38 | 1:05:51 | 6:23:25 |
9999 | 130 | M | Erich | Meyer | SV Holtland | 1:00:13 | 0:53:27 | 1:06:03 | 1:15:45 | 1:08:09 | 1:06:01 | 6:29:38 | ||
9999 | M20 | Martin | Boekhoff | Rorichmoor | 1962 | 0:46:53 | 0:46:53 | |||||||
9999 | M20 | Thomas | Frers | LG Uplengen | 1969 | 0:44:08 | 0:44:08 | |||||||
9999 | M20 | Jens | Hartmann | Germania Leer | 1968 | 0:31:31 | 0:43:21 | 1:14:52 | ||||||
9999 | M20 | Hans | Kassar | Aurich | 1965 | 0:58:15 | 0:58:15 | |||||||
9999 | M20 | Wolfgang | Kuhr | PSV Aurich-West | 1967 | 0:37:14 | 0:37:14 | |||||||
9999 | M20 | Jörn | Menne | MTV Wittmund | 1968 | 0:33:51 | 0:39:39 | 0:38:25 | 1:51:55 | |||||
9999 | M20 | Heinz | Mouson | VFL Jheringsfehn | 1960 | 0:39:29 | 0:44:03 | 0:46:53 | 2:10:25 | |||||
9999 | M20 | Beene | Oldigs | Conc. Ihrhove | 1961 | 0:40:51 | 0:40:51 | |||||||
9999 | M20 | Carsten | Peters | BW Borssum | 1961 | 0:48:11 | 0:46:03 | 1:34:14 | ||||||
9999 | M20 | Markus | Rudolph | GW Kassel | 1961 | 0:35:42 | 0:35:42 | |||||||
9999 | M20 | Johann | Stromann | BW Borssum | 1962 | 0:40:06 | 0:39:30 | 1:19:36 | ||||||
9999 | M20 | Wolfgang | Welzel | Moormerland | 1962 | 0:50:07 | 0:50:07 | |||||||
9999 | M30 | Albert | Bronsema | Borssum | 1956 | 0:41:01 | 0:41:01 | |||||||
9999 | M30 | Kirsten | Cavigelli | Germania Leer | 1953 | 0:50:34 | 0:44:32 | 0:54:03 | 2:29:09 | |||||
9999 | M30 | Ulrich | Friedrichs | Aurich | 1953 | 0:36:44 | 0:36:44 | |||||||
9999 | M30 | Erhard | Gerjets | PSV Aurich-West | 1958 | 0:58:16 | 0:55:28 | 1:53:44 | ||||||
9999 | M30 | Hartwig | Jürgens | SV Holtland | 1953 | 0:34:52 | 0:32:33 | 0:40:03 | 1:47:28 | |||||
9999 | M30 | Harry | Jürrens | TuS Pewsum | 1957 | 0:34:45 | 0:39:36 | 1:14:21 | ||||||
9999 | M30 | Gerriet | Kohls | Polizei Leer | 1959 | 1:11:22 | 1:11:22 | |||||||
9999 | M30 | Hermann | Könen | Germania Leer | 1950 | 0:34:50 | 0:32:22 | 0:40:10 | 1:47:22 | |||||
9999 | M30 | Jan | Lay | VFL Jheringsfehn | 1954 | 0:53:56 | 0:53:56 | |||||||
9999 | M30 | Fokke | Mennenga | Barenburg | 1953 | 1:15:04 | 1:15:04 | |||||||
9999 | M30 | Karl-Heinz | Reisewitz | LG Ostfriesland | 1951 | 0:40:21 | 0:46:17 | 1:26:38 | ||||||
9999 | M30 | Heinrich | Rynas | Germania Leer | 1955 | 0:37:51 | 0:37:51 | |||||||
9999 | M30 | Theo | Tjarks | Walle | 1956 | 0:51:07 | 0:51:07 | |||||||
9999 | M30 | Wolfgang | Trebesch | MTV Aurich | 1957 | 0:37:21 | 0:37:21 | |||||||
9999 | M30 | Hans-Werner | Zogall | PSV Aurich-West | 1950 | 0:56:52 | 0:49:13 | 1:01:32 | 1:09:42 | 3:57:19 | ||||
9999 | M40 | Erich | Aschenbrenner | TV Meppen | 1942 | 0:40:38 | 0:40:38 | |||||||
