P | AK | AKP | Vorname | Name | Verein | Jahrgang | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 | 1 | M20 | 1 | Peter | Steinke | SV Warsingsfehn | 1970 | 0:37:10 | 0:30:50 | 0:37:43 | 0:44:14 | 0:40:51 | 0:37:42 | 3:48:30 |
9999 | 2 | M20 | 2 | Fred | Ibeling | LT Aurich-Ost | 1966 | 0:37:52 | 0:31:19 | 0:38:02 | 0:44:19 | 0:40:57 | 0:37:34 | 3:50:03 |
9999 | 3 | M30 | 1 | Martin | Polzin | SC Dunum | 1960 | 0:37:13 | 0:31:38 | 0:38:13 | 0:44:22 | 0:41:23 | 0:37:51 | 3:50:40 |
9999 | 4 | M30 | 2 | Harry | Jürrens | TuS Pewsum | 1957 | 0:37:36 | 0:32:18 | 0:38:07 | 0:44:27 | 0:41:42 | 0:37:30 | 3:51:40 |
9999 | 5 | M30 | 3 | Eduard | Tjarks | LG Ostfriesland | 1954 | 0:37:57 | 0:32:58 | 0:39:31 | 0:46:53 | 0:42:35 | 0:38:36 | 3:58:30 |
9999 | 6 | M20 | 3 | Christoph | Uphoff | TV Norden | 1964 | 0:38:39 | 0:33:39 | 0:40:40 | 0:46:14 | 0:43:06 | 0:39:13 | 4:01:31 |
9999 | 7 | M40 | 1 | Manfred | Fisser | Emder LG | 1950 | 0:39:30 | 0:33:19 | 0:40:20 | 0:46:13 | 0:43:04 | 0:40:24 | 4:02:50 |
9999 | 8 | M30 | 4 | Beene | Oldigs | Conc. Ihrhove | 1961 | 0:39:39 | 0:34:01 | 0:40:38 | 0:46:54 | 0:43:46 | 0:40:14 | 4:05:12 |
9999 | 9 | M20 | 4 | Heiko | Albers | SC Dunum | 1968 | 0:40:03 | 0:33:18 | 0:41:25 | 0:46:34 | 0:44:02 | 0:40:09 | 4:05:31 |
9999 | 10 | M40 | 2 | Peter | Woltermann | TuS Weener | 1947 | 0:39:19 | 0:33:06 | 0:43:23 | 0:46:53 | 0:46:59 | 0:39:23 | 4:09:03 |
9999 | 11 | M40 | 3 | Harm | Park | TuS Weene | 1953 | 0:40:34 | 0:34:13 | 0:41:15 | 0:47:53 | 0:44:50 | 0:40:49 | 4:09:34 |
9999 | 12 | M30 | 5 | Heinz | Mouson | LT Jheringsfehn | 1960 | 0:40:05 | 0:34:21 | 0:41:28 | 0:47:51 | 0:45:22 | 0:40:55 | 4:10:02 |
9999 | 13 | M40 | 4 | Klaus | Matzk | SpVgg. Aurich | 1947 | 0:40:38 | 0:34:50 | 0:41:22 | 0:47:49 | 0:44:50 | 0:40:44 | 4:10:13 |
9999 | 14 | M40 | 5 | Richard | Danehl | Emder LG | 1945 | 0:41:11 | 0:34:23 | 0:41:24 | 0:48:25 | 0:45:09 | 0:41:45 | 4:12:17 |
9999 | 15 | M30 | 6 | Enno | Hinrichs | TuS Aurich-Ost | 1961 | 0:41:27 | 0:35:16 | 0:41:59 | 0:48:26 | 0:46:02 | 0:41:34 | 4:14:44 |
9999 | 16 | M40 | 6 | Hartwig | Jürgens | SV Holtland | 1953 | 0:42:23 | 0:35:30 | 0:41:38 | 0:48:41 | 0:45:31 | 0:41:34 | 4:15:17 |
9999 | 17 | M40 | 7 | Günther | Sappl | Germania Leer | 1945 | 0:40:50 | 0:35:59 | 0:42:46 | 0:49:26 | 0:45:43 | 0:41:56 | 4:16:40 |
9999 | 18 | M40 | 8 | Hero | König | CS Dunum | 1948 | 0:41:43 | 0:35:31 | 0:42:40 | 0:49:23 | 0:45:52 | 0:41:45 | 4:16:54 |
9999 | 19 | M | Andreas | Engels | 0:43:56 | 0:36:03 | 0:42:38 | 0:50:30 | 0:46:28 | 0:42:51 | 4:22:26 | |||
9999 | 20 | M20 | 5 | Hartmut | Raveling | LT Schaffh. Wald | 1969 | 0:44:41 | 0:36:27 | 0:43:52 | 0:50:18 | 0:47:14 | 0:43:48 | 4:26:20 |
9999 | 21 | M40 | 9 | Erwin | Fröhling | SV Holtland | 1948 | 0:43:32 | 0:37:10 | 0:44:28 | 0:50:35 | 0:47:17 | 0:43:46 | 4:26:48 |
9999 | 22 | M40 | 10 | Hermann | Buss | TuS Aurich-Ost | 1948 | 0:43:04 | 0:36:41 | 0:43:34 | 0:50:46 | 0:48:15 | 0:44:36 | 4:26:56 |
9999 | 23 | M30 | 7 | Christian | Merl | DJK T. Waltrop | 1957 | 0:43:35 | 0:35:41 | 0:43:56 | 0:51:45 | 0:48:10 | 0:44:04 | 4:27:11 |
9999 | 24 | M30 | 8 | Wolfgang | Welzel | VFL Jheringsfehn | 1962 | 0:44:11 | 0:36:37 | 0:44:31 | 0:50:38 | 0:47:32 | 0:43:45 | 4:27:14 |
9999 | 25 | M30 | 9 | Ulrich | Kavelmann | Teut. Stapelmoor | 1955 | 0:43:41 | 0:36:31 | 0:44:58 | 0:50:48 | 0:48:38 | 0:43:38 | 4:28:14 |
9999 | 26 | M30 | 10 | Udo | Burlage | TuS Aurich-Ost | 1957 | 0:44:07 | 0:36:43 | 0:44:21 | 0:51:05 | 0:48:01 | 0:44:07 | 4:28:24 |
9999 | 27 | M30 | 11 | Focke | Engels | TuS Aurich-Ost | 1955 | 0:44:23 | 0:36:53 | 0:44:10 | 0:50:54 | 0:48:28 | 0:43:47 | 4:28:35 |
9999 | 28 | M20 | 6 | Rolf | Janssen | LT Schaffh. Wald | 1965 | 0:45:30 | 0:36:58 | 0:44:41 | 0:50:55 | 0:47:18 | 0:43:29 | 4:28:51 |
9999 | 29 | M30 | 12 | Hans-Dieter | Hinrichs | TV Norden | 1955 | 0:45:23 | 0:37:24 | 0:44:39 | 0:50:45 | 0:47:49 | 0:43:27 | 4:29:27 |
9999 | 30 | M | Heinz | Hülsdünker | 0:44:30 | 0:36:48 | 0:45:28 | 0:51:10 | 0:47:50 | 0:43:58 | 4:29:44 | |||
9999 | 31 | M30 | 13 | Stefan | Scheelbaum | Conc. Ihrhove | 1963 | 0:45:17 | 0:37:02 | 0:44:55 | 0:51:32 | 0:48:41 | 0:43:43 | 4:31:10 |
9999 | 32 | M40 | 11 | Hermann | Voss | Emder LG | 1953 | 0:43:30 | 0:36:33 | 0:45:03 | 0:53:08 | 0:49:25 | 0:44:00 | 4:31:39 |
9999 | 33 | M30 | 14 | Ralf | Vry | Fortuna Logabirum | 1960 | 0:44:09 | 0:36:50 | 0:44:50 | 0:52:29 | 0:49:28 | 0:44:25 | 4:32:11 |
9999 | 34 | M50 | 1 | Christian | Heibült | SV Holtland | 1940 | 0:45:26 | 0:37:52 | 0:45:26 | 0:51:52 | 0:48:59 | 0:44:10 | 4:33:45 |
9999 | 35 | M40 | 12 | Helmut | Kerkhoff | Emder LG | 1948 | 0:45:11 | 0:38:02 | 0:45:52 | 0:52:40 | 0:49:59 | 0:45:49 | 4:37:33 |
9999 | 36 | M30 | 15 | Reinhold | Reinken | TuS Aurich-Ost | 1959 | 0:45:34 | 0:38:36 | 0:45:01 | 0:52:57 | 0:50:38 | 0:45:05 | 4:37:51 |
9999 | 37 | M30 | 16 | Werner | Vehenkamp | TV Friedeburg | 1958 | 0:46:15 | 0:38:42 | 0:45:35 | 0:53:10 | 0:49:46 | 0:45:41 | 4:39:09 |
9999 | 38 | M30 | 17 | Alfred | Scheepker | TV Norden | 1954 | 0:45:38 | 0:38:15 | 0:46:20 | 0:53:41 | 0:50:08 | 0:46:06 | 4:40:08 |
9999 | 39 | M30 | 18 | Jan | Lay | Fehntjer Lauftreff | 1954 | 0:45:55 | 0:37:56 | 0:46:27 | 0:53:54 | 0:50:04 | 0:46:04 | 4:40:20 |
9999 | 40 | M60 | 1 | Jans | Kock | SV Holtland | 1931 | 0:45:30 | 0:38:58 | 0:46:26 | 0:54:30 | 0:50:30 | 0:46:13 | 4:42:07 |
9999 | 41 | M30 | 19 | Paul | Abt | TV Oldersum | 1955 | 0:46:20 | 0:38:05 | 0:46:09 | 0:53:47 | 0:51:45 | 0:46:22 | 4:42:28 |
9999 | 42 | M40 | 13 | Jacobus | Wijnen | TuS Pewsum | 1949 | 0:45:50 | 0:39:46 | 0:48:17 | 0:54:11 | 0:49:38 | 0:45:08 | 4:42:50 |
9999 | 43 | M50 | 2 | Fritz | Drost | MTV Wittmund | 1943 | 0:45:26 | 0:38:06 | 0:46:12 | 0:56:46 | 0:50:51 | 0:46:18 | 4:43:39 |
9999 | 44 | M40 | 14 | Otto | Keplin | VFL Jheringsfehn | 1948 | 0:46:16 | 0:39:08 | 0:46:46 | 0:54:28 | 0:51:18 | 0:46:24 | 4:44:20 |
9999 | 45 | M | Detlef | Rahrt | Germania Leer | 0:46:24 | 0:43:13 | 0:46:50 | 0:53:53 | 0:50:10 | 0:44:14 | 4:44:44 | ||
9999 | 46 | M40 | 15 | Reinhard | Bulicke | Emder LG | 1949 | 0:47:30 | 0:39:26 | 0:47:21 | 0:53:32 | 0:50:34 | 0:46:23 | 4:44:46 |
9999 | 47 | M30 | 20 | Everwien | Lohmeyer | SV Holtland | 1958 | 0:46:49 | 0:40:05 | 0:47:32 | 0:54:25 | 0:51:02 | 0:46:33 | 4:46:26 |
9999 | 48 | M30 | 21 | Matthias | Imhoff | PSV Aurich-West | 1959 | 0:47:39 | 0:39:18 | 0:47:27 | 0:54:54 | 0:50:54 | 0:46:28 | 4:46:40 |
9999 | 49 | M40 | 16 | Reinhard | Heeren | VFL Jheringsfehn | 1948 | 0:46:08 | 0:39:22 | 0:47:29 | 0:55:06 | 0:52:10 | 0:47:20 | 4:47:35 |
9999 | 50 | M40 | 17 | Jan | Busch | Neermoor | 1948 | 0:48:59 | 0:39:20 | 0:47:54 | 0:54:02 | 0:51:15 | 0:46:12 | 4:47:42 |
9999 | 51 | M30 | 22 | Willi | Pöttker | OZ Team | 1957 | 0:47:53 | 0:39:26 | 0:47:57 | 0:54:40 | 0:51:43 | 0:46:31 | 4:48:10 |
9999 | 52 | M30 | 23 | Martin | Elsbroek | Frisia Loga | 1955 | 0:50:51 | 0:40:28 | 0:46:17 | 0:54:27 | 0:51:52 | 0:45:57 | 4:49:52 |
9999 | 53 | M40 | 18 | Hans-Ludwig | Hillbrands | TuS Collinghorst | 1944 | 0:47:34 | 0:39:31 | 0:48:14 | 0:55:35 | 0:51:38 | 0:47:28 | 4:50:00 |
9999 | 54 | M40 | 19 | Heye | Willems | Fortuna Logabirum | 1953 | 0:48:34 | 0:38:58 | 0:47:02 | 0:56:15 | 0:51:40 | 0:48:51 | 4:51:20 |
9999 | 55 | M | Olaf | Neumann | 0:46:42 | 0:39:15 | 0:48:16 | 0:55:41 | 0:53:03 | 0:48:40 | 4:51:37 | |||
9999 | 56 | M40 | 20 | Heiner | Köneke | Schloothuisis Leer | 1952 | 0:49:40 | 0:42:36 | 0:48:53 | 0:50:14 | 0:52:58 | 0:47:33 | 4:51:54 |
9999 | 57 | M50 | 3 | Ode | Odens | TV Norden | 1935 | 0:48:14 | 0:40:32 | 0:48:15 | 0:56:11 | 0:51:47 | 0:47:25 | 4:52:24 |
9999 | 58 | M30 | 24 | Ralf | Sweers | Emder LG | 1963 | 0:48:39 | 0:40:53 | 0:48:42 | 0:55:52 | 0:52:24 | 0:47:12 | 4:53:42 |
9999 | 59 | M50 | 4 | Harald | Fokken | TuS Weener | 1942 | 0:48:09 | 0:41:04 | 0:48:35 | 0:56:08 | 0:52:47 | 0:49:35 | 4:56:18 |
9999 | 60 | M30 | 25 | Karl-Heinz | Schmidt | TuS Aurich-Ost | 1957 | 0:48:18 | 0:41:33 | 0:48:59 | 0:57:10 | 0:53:31 | 0:48:00 | 4:57:31 |
9999 | 61 | M20 | 7 | Stefan | Schewiola | TuS Aurich-Ost | 1966 | 0:48:05 | 0:40:37 | 0:49:04 | 0:57:07 | 0:53:49 | 0:49:00 | 4:57:42 |
9999 | 62 | M30 | 26 | Werner | Janssen | Aurich | 1956 | 0:48:32 | 0:42:11 | 0:48:37 | 0:56:06 | 0:53:45 | 0:48:33 | 4:57:44 |
9999 | 63 | M | Harald | Buhr de | 0:50:18 | 0:41:20 | 0:49:48 | 0:55:56 | 0:54:35 | 0:48:28 | 5:00:25 | |||
9999 | 64 | M30 | 27 | Dirk | Melchior | TV Friedeburg | 1955 | 0:51:23 | 0:41:04 | 0:49:21 | 0:56:52 | 0:53:23 | 0:48:33 | 5:00:36 |
9999 | 65 | M50 | 5 | Herbert | Becker | Germania Leer | 1939 | 0:48:32 | 0:41:04 | 0:49:52 | 0:57:36 | 0:54:09 | 0:49:41 | 5:00:54 |
9999 | 66 | M40 | 21 | Paul | Mittmann | OZ Team Leer | 1952 | 0:49:20 | 0:40:46 | 0:48:27 | 0:57:56 | 0:54:21 | 0:50:17 | 5:01:07 |
9999 | 67 | M20 | 8 | Hermann | Türk | VFR Heisfelde | 1971 | 0:49:38 | 0:41:10 | 0:48:31 | 0:57:24 | 0:55:00 | 0:49:30 | 5:01:13 |
9999 | 68 | M50 | 6 | Diedrich | Steinke | Conc. Neermoor | 1941 | 0:43:48 | 0:36:40 | 0:44:37 | 0:53:19 | 1:05:20 | 0:57:42 | 5:01:26 |
9999 | 69 | M50 | 7 | Emil | Behrends | PA Leer | 1941 | 0:49:44 | 0:41:24 | 0:49:54 | 0:58:07 | 0:53:40 | 0:49:13 | 5:02:02 |
9999 | 70 | M40 | 22 | Focko | Janssen | IGS Aurich-West | 1949 | 0:47:37 | 0:41:23 | 0:49:59 | 0:57:45 | 0:54:53 | 0:50:31 | 5:02:08 |
9999 | 71 | M30 | 28 | Ewald | Lehmann | TuS Aurich-Ost | 1954 | 0:49:18 | 0:40:41 | 0:48:40 | 0:56:41 | 0:53:24 | 0:53:29 | 5:02:13 |
9999 | 72 | M30 | 29 | Dirk | Borcherding | TG Ardorf | 1960 | 0:50:37 | 0:41:25 | 0:49:44 | 0:56:49 | 0:54:45 | 0:49:00 | 5:02:20 |
9999 | 73 | M40 | 23 | Werner | Ihlow | TV Norden | 1945 | 0:48:28 | 0:40:41 | 0:49:49 | 0:58:15 | 0:54:37 | 0:50:50 | 5:02:40 |
9999 | 74 | M30 | 30 | Johann | Hillbrands | TuS Collinghorst | 1954 | 0:50:16 | 0:41:18 | 0:49:30 | 0:57:17 | 0:56:47 | 0:48:08 | 5:03:16 |
9999 | 75 | M30 | 31 | Joachim | Weets | Stedesdorf | 1960 | 0:54:01 | 0:41:35 | 0:50:18 | 0:56:39 | 0:52:56 | 0:48:23 | 5:03:52 |
9999 | 76 | M40 | 24 | Hillrich | Hillbrands | TuS Collinghorst | 1948 | 0:48:44 | 0:41:57 | 0:51:18 | 0:57:28 | 0:54:56 | 0:50:09 | 5:04:32 |
9999 | 77 | M50 | 8 | Rainer | Müller | TV Friedeburg | 1942 | 0:49:59 | 0:42:03 | 0:50:22 | 0:58:06 | 0:54:29 | 0:49:45 | 5:04:44 |
9999 | 78 | M | Holger | Broers | 0:49:29 | 0:40:52 | 0:49:00 | 1:03:02 | 0:53:46 | 0:48:51 | 5:05:00 | |||
9999 | 79 | M30 | 32 | Johann | Janssen | TV Friedeburg | 1957 | 0:40:46 | 0:41:31 | 0:50:56 | 0:57:39 | 0:56:19 | 0:49:55 | 4:57:06 |
9999 | 80 | M20 | 9 | Matthias | Züll | VFL Jheringsfehn | 1973 | 0:57:09 | 0:40:34 | 0:49:50 | 0:55:26 | 0:54:13 | 0:48:43 | 5:05:55 |
9999 | 81 | M40 | 25 | Hanke | Wilken | Friedeburg | 1951 | 0:50:40 | 0:42:22 | 0:50:44 | 0:57:47 | 0:54:41 | 0:50:04 | 5:06:18 |
9999 | 82 | M30 | 33 | Heinz | de Buhr | Siebestock | 1959 | 0:50:29 | 0:42:22 | 0:50:39 | 0:59:31 | 0:55:22 | 0:48:45 | 5:07:08 |
9999 | 83 | M30 | 34 | Johann | Sandersfeld | LG Uplengen | 1955 | 0:53:20 | 0:42:33 | 0:51:09 | 0:57:13 | 0:54:28 | 0:49:26 | 5:08:09 |
9999 | 84 | M40 | 26 | Joachim | Piela | IGS Aurich-West | 1951 | 0:51:15 | 0:42:50 | 0:50:26 | 0:59:13 | 0:55:55 | 0:50:06 | 5:09:45 |
9999 | 85 | M40 | 27 | Werner | Narr | Germania Leer | 1949 | 0:51:19 | 0:42:10 | 0:51:11 | 0:59:03 | 0:55:19 | 0:50:48 | 5:09:50 |
9999 | 86 | M20 | 10 | Gerhard | Schild | Aurich | 1965 | 0:52:30 | 0:42:46 | 0:51:16 | 0:57:32 | 0:56:56 | 0:49:04 | 5:10:04 |
9999 | 87 | M40 | 28 | Karl | Tjardes | Wittmund | 1944 | 0:49:15 | 0:42:30 | 0:53:48 | 0:59:52 | 0:55:38 | 0:49:23 | 5:10:26 |
9999 | 88 | M50 | Franz | Hoegen | OZ-Team | 1942 | 0:49:55 | 0:41:44 | 0:51:32 | 1:00:22 | 0:56:35 | 0:50:31 | 5:10:39 | |
9999 | 89 | M20 | 11 | Jens | Schlichting | Aurich | 1964 | 0:52:31 | 0:44:00 | 0:50:56 | 0:57:56 | 0:54:46 | 0:50:30 | 5:10:39 |
9999 | 90 | M40 | 29 | Bernd | Sauerbrey | TV Friedeburg | 1950 | 0:52:01 | 0:42:18 | 0:51:30 | 0:59:29 | 0:55:53 | 0:49:45 | 5:10:56 |
9999 | 91 | M30 | 35 | Hartmut | Hedemann | SC Dunum | 1962 | 0:47:48 | 0:40:54 | 0:54:26 | 0:59:17 | 0:57:38 | 0:52:07 | 5:12:10 |
9999 | 92 | M30 | 36 | Wilhelm | Schoormann | TV Bunde | 1955 | 0:51:49 | 0:42:07 | 0:51:30 | 0:59:08 | 0:57:00 | 0:51:17 | 5:12:51 |
9999 | 93 | M30 | 37 | Gerhold | Wilken | SV Holtland | 1954 | 0:51:35 | 0:42:38 | 0:51:22 | 1:00:00 | 0:56:02 | 0:51:23 | 5:13:00 |
9999 | 94 | M30 | 38 | Rolf | Jürgens | Eddy Eagle | 1961 | 0:52:25 | 0:42:35 | 0:51:24 | 1:00:10 | 0:56:50 | 0:49:59 | 5:13:23 |
9999 | 95 | M30 | 39 | Jörg | Budde | Fortuna Logabirum | 1961 | 0:52:08 | 0:43:10 | 0:51:34 | 1:00:07 | 0:56:15 | 0:51:42 | 5:14:56 |
9999 | 96 | M40 | 30 | Theo | Gerken | VFB Münkeboe | 1944 | 0:50:39 | 0:43:17 | 0:51:35 | 1:00:20 | 0:57:40 | 0:52:45 | 5:16:16 |
9999 | 97 | M40 | 31 | Eckhard | Lienemann | TV Friedeburg | 1950 | 0:52:17 | 0:43:21 | 0:51:41 | 1:00:17 | 0:57:13 | 0:52:00 | 5:16:49 |
9999 | 98 | M30 | 40 | Jörg | Fleßner | Germania Leer | 1960 | 0:48:49 | 0:40:36 | 0:49:38 | 1:06:17 | 0:53:03 | 0:58:33 | 5:16:56 |
9999 | 99 | M40 | 32 | Eilert | Janssen | TV Marienhafe | 1945 | 0:50:14 | 0:49:28 | 0:51:14 | 0:58:43 | 0:56:56 | 0:50:46 | 5:17:21 |
9999 | 100 | M | Andreas | Holzkämpfer | 0:54:09 | 0:43:46 | 0:53:01 | 0:59:47 | 0:56:39 | 0:51:15 | 5:18:37 | |||
9999 | 101 | M30 | 41 | Rüdiger | Schneider | VFL Jheringsfehn | 1962 | 0:57:09 | 0:41:17 | 1:01:35 | 0:56:28 | 0:54:13 | 0:49:13 | 5:19:55 |
9999 | 102 | M30 | 42 | Thomas | Nagelmann | Polizei Leer | 1963 | 0:52:41 | 0:44:42 | 0:54:28 | 1:01:04 | 0:56:37 | 0:50:44 | 5:20:16 |
9999 | 103 | M | Erwin | Fecht | SV Holtland | 0:54:10 | 0:43:25 | 0:51:30 | 1:00:04 | 0:58:28 | 0:52:57 | 5:20:34 | ||
9999 | 104 | M30 | 43 | Dieter | Tirrel | VFL Jheringsfehn | 1954 | 0:52:20 | 0:44:18 | 0:55:33 | 1:02:32 | 0:58:57 | 0:47:20 | 5:21:00 |
9999 | 105 | M40 | 33 | Uwe | Benthien | TuS Aurich-Ost | 1945 | 0:53:42 | 0:43:42 | 0:52:53 | 1:00:33 | 0:58:00 | 0:53:06 | 5:21:56 |
9999 | 106 | M30 | 44 | Rolaf | Maschuff | JG 71 Richthofen | 1963 | 0:52:43 | 0:44:32 | 0:52:41 | 0:59:39 | 0:59:26 | 0:53:17 | 5:22:18 |
9999 | 107 | M20 | 12 | Frank | Janssen | TuS Pewsum | 1966 | 0:54:34 | 0:43:38 | 0:51:55 | 0:59:54 | 0:59:33 | 0:53:01 | 5:22:35 |
9999 | 108 | M40 | 34 | Uwe | Neessen | Kickers Leer | 1948 | 0:52:46 | 0:44:55 | 0:52:52 | 1:00:38 | 0:57:33 | 0:54:20 | 5:23:04 |
9999 | 109 | M30 | 45 | Erhard | Gerjets | Aurich-West | 1958 | 0:56:30 | 0:43:51 | 0:53:20 | 0:59:45 | 0:58:05 | 0:52:07 | 5:23:38 |
9999 | 110 | M40 | 35 | Johann | Elias | Teutonia Stapelmoor | 1951 | 0:53:10 | 0:44:25 | 0:53:28 | 1:01:43 | 0:57:37 | 0:54:06 | 5:24:29 |
9999 | 111 | M40 | 36 | Bernhard | Backer | Leer | 1951 | 0:55:30 | 0:44:36 | 0:53:37 | 1:01:35 | 0:58:13 | 0:53:13 | 5:26:44 |
9999 | 112 | M30 | 46 | Heiner | Steenhoff | Holterfehn | 1960 | 0:57:38 | 0:45:42 | 0:52:22 | 1:00:05 | 0:57:25 | 0:51:40 | 5:24:52 |
9999 | 113 | M20 | 13 | Holger | Meyer | LG Uplengen | 1967 | 0:56:12 | 0:45:04 | 0:53:14 | 1:01:32 | 0:57:34 | 0:52:14 | 5:25:50 |
9999 | 114 | M40 | 37 | Alfons | Nieberg | SC Dunum | 1950 | 0:54:42 | 0:44:48 | 0:53:49 | 1:02:14 | 0:57:41 | 0:52:59 | 5:26:13 |
9999 | 115 | M50 | 9 | Alfred | Spanjer | Fortuna Logabirum | 1937 | 0:53:09 | 0:45:13 | 0:54:19 | 1:03:05 | 0:58:35 | 0:53:31 | 5:27:52 |
9999 | 116 | M40 | 38 | Peter | Nowak | TV Norden | 1950 | 0:44:34 | 0:37:56 | 0:46:22 | 1:18:44 | 0:56:30 | 1:03:54 | 5:28:00 |
9999 | 117 | M20 | 14 | Thomas | Frerichs | Fehntjer LT | 1966 | 0:53:52 | 0:43:13 | 0:54:57 | 1:03:06 | 0:58:53 | 0:54:01 | 5:28:02 |
9999 | 118 | M40 | 39 | Gerd-Arnold | Ubben | Ihlower Loopers | 1950 | 0:54:56 | 0:44:48 | 0:53:58 | 1:01:53 | 0:59:58 | 0:53:24 | 5:28:57 |
9999 | 119 | M | Wolfgang | Hause | 0:53:28 | 0:47:36 | 0:54:15 | 1:03:16 | 0:58:04 | 0:53:26 | 5:30:05 | |||
9999 | 120 | M30 | 47 | Martin | Boekhoff | LT Jheringsfehn | 1962 | 0:55:58 | 0:51:56 | 0:50:56 | 0:59:34 | 0:55:24 | 0:48:26 | 5:22:14 |
9999 | 121 | M30 | 48 | Günter | Rieken | Germania Leer | 1963 | 0:55:07 | 0:45:12 | 0:54:36 | 1:02:41 | 0:59:03 | 0:54:29 | 5:31:08 |
9999 | 122 | M | Uwe | Rolf | 0:56:44 | 0:46:43 | 0:54:44 | 1:02:38 | 0:57:50 | 0:52:30 | 5:31:09 | |||
9999 | 123 | M50 | 10 | Wilhelm | Bolhuis | TV Marienhafe | 1943 | 0:54:43 | 0:45:51 | 0:54:57 | 1:03:49 | 0:58:01 | 0:53:54 | 5:31:15 |
9999 | 124 | M40 | 40 | Gerhard | Evers | TV Marienhafe | 1952 | 0:58:06 | 0:44:49 | 0:54:17 | 1:03:58 | 0:59:00 | 0:53:21 | 5:33:31 |
9999 | 125 | M50 | 11 | Heinz | Gerdes | PSV Leer | 1942 | 0:53:47 | 0:45:26 | 0:55:20 | 1:03:13 | 1:00:01 | 0:54:01 | 5:31:48 |
9999 | 126 | M50 | 12 | Horst | Moosler | Germania Leer | 1937 | 0:54:05 | 0:46:09 | 0:54:29 | 1:04:12 | 0:59:39 | 0:53:32 | 5:32:06 |
9999 | 127 | M50 | 13 | Axel | Schewiola | TuS Aurich-Ost | 1938 | 1:00:41 | 0:48:04 | 0:53:55 | 0:59:28 | 0:57:29 | 0:52:35 | 5:32:12 |
9999 | 128 | M50 | 14 | Jann | Heyen | TV Norden | 1941 | 0:55:12 | 0:45:28 | 0:56:27 | 1:02:24 | 0:57:31 | 0:56:37 | 5:33:39 |
9999 | 129 | M50 | 15 | Gerhard | Sauer | MTV Aurich | 1934 | 0:54:47 | 0:46:05 | 0:55:59 | 1:03:21 | 0:59:50 | 0:53:50 | 5:33:52 |
9999 | 130 | M40 | 41 | Heinz | Frost | LT Schaffh. Wald | 1953 | 0:55:09 | 0:45:34 | 0:55:41 | 1:03:47 | 0:59:16 | 0:55:15 | 5:34:42 |
9999 | 131 | M40 | 42 | Heinrich | Siemons | Stapelmoor | 1948 | 0:55:29 | 0:45:56 | 0:55:21 | 1:04:11 | 1:00:07 | 0:54:20 | 5:35:24 |
9999 | 132 | M40 | 43 | Karl | Poppen | Wiesmoor | 1947 | 0:57:40 | 0:45:35 | 0:55:37 | 1:03:07 | 0:59:34 | 0:54:37 | 5:36:10 |
9999 | 133 | M | Uwe | Grahlmann | 0:56:12 | 0:46:17 | 0:57:26 | 1:02:51 | 0:59:24 | 0:54:03 | 5:36:13 | |||
9999 | 134 | M30 | 49 | Harald | Ramaker | SV Stikelkamp | 1963 | 0:57:37 | 0:45:21 | 0:55:28 | 1:03:04 | 1:00:11 | 0:54:55 | 5:36:36 |
9999 | 135 | M30 | 50 | Helmut | Fecht | SV Holtland | 1960 | 0:56:00 | 0:45:14 | 0:55:47 | 1:04:36 | 1:00:50 | 0:54:24 | 5:36:51 |
9999 | 136 | M40 | 44 | Hinrikus | Evers | LT Schaffh. Wald | 1949 | 0:56:27 | 0:45:30 | 0:55:01 | 1:02:45 | 1:01:13 | 0:56:32 | 5:37:28 |
9999 | 137 | M50 | 16 | Johannes | Janssen | Burhafe | 1935 | 0:55:28 | 0:47:24 | 0:55:43 | 1:03:22 | 1:00:48 | 0:54:57 | 5:37:42 |
9999 | 138 | M40 | 45 | Uwe | Boumann | TV Marienhafe | 1944 | 0:56:19 | 0:46:28 | 0:55:42 | 1:02:58 | 1:01:58 | 0:54:44 | 5:38:09 |
9999 | 139 | M40 | 46 | Klaus-Dieter | Becker | TuS Aurich-Ost | 1947 | 1:12:26 | 0:44:52 | 0:52:54 | 0:59:24 | 0:56:56 | 0:51:48 | 5:38:20 |
9999 | 140 | M30 | 51 | Johann | Gembler | Aurich | 1960 | 0:56:04 | 0:46:35 | 0:55:27 | 1:05:34 | 1:01:49 | 0:55:46 | 5:41:15 |
9999 | 141 | M40 | 47 | Helmut | Moldenhauer | Wiesmoor | 1950 | 0:57:06 | 0:47:29 | 0:56:25 | 1:05:58 | 1:01:13 | 0:55:06 | 5:43:17 |
9999 | 142 | M50 | 17 | Jakob | Madena | VFB Münkeboe | 1943 | 0:56:36 | 0:47:31 | 0:57:37 | 1:04:24 | 1:02:05 | 0:55:08 | 5:43:21 |
9999 | 143 | M40 | 48 | Wolfgang | von Garrel | VFR Heisfelde | 1952 | 0:57:19 | 0:47:51 | 0:59:13 | 1:08:46 | 1:04:59 | 0:57:00 | 5:55:08 |
9999 | 144 | M40 | 49 | Hans-Georg | Vinke | Aurich | 1953 | 0:58:11 | 0:46:55 | 0:59:05 | 1:05:11 | 1:04:14 | 1:01:43 | 5:55:19 |
