Ossiloop 2016

P AK AKP Vorname Name Verein Jahrgang E1 E2 E3 E4 E5 E6 Endzeit
1 M40 1 Georg Dittrich Oldenburg 1970 0:33:28 0:35:16 0:39:26 0:32:18 0:40:02 0:36:43 3:37:13
2 MHK 1 Weldetinsea Teklemariam LG Uplengen 1988 0:36:02 0:34:14 0:41:57 0:32:47 0:40:12 0:37:23 3:42:35
3 M30 1 Ingo Janssen Emder LG 1985 0:35:56 0:34:27 0:42:07 0:32:24 0:40:20 0:37:46 3:43:00
4 MHK 2 Hendrik Schutte TuS Haren Leichtathletik 1988 0:35:46 0:35:33 0:42:05 0:32:38 0:40:46 0:37:29 3:44:17
5 M30 2 Jan Waschkau Team ENERCON 1977 0:36:06 0:35:07 0:42:46 0:33:24 0:41:33 0:39:11 3:48:07
6 MHK 3 Johannes Wiltfang Pewsumer Windhunde 1992 0:37:29 0:35:27 0:43:57 0:33:24 0:41:31 0:39:04 3:50:52
7 M30 3 Stephan Immega LG Harlingerland 1984 0:38:44 0:35:22 0:43:36 0:33:20 0:41:12 0:39:10 3:51:24
8 M40 2 Achim Groenhagen LG Harlingerland 1968 0:39:01 0:35:48 0:43:36 0:33:34 0:42:18 0:38:22 3:52:39
9 M40 3 Hauke Hansen Lauftreff Rastede 1976 0:37:31 0:35:30 0:43:40 0:34:33 0:42:25 0:40:19 3:53:58
10 M40 4 Peter Steinke MTV Aurich 1970 0:37:33 0:35:53 0:44:17 0:34:50 0:42:43 0:40:10 3:55:26
11 M40 5 Hermann Fleßner MTV Aurich 1974 0:38:05 0:36:23 0:45:13 0:34:45 0:42:30 0:40:21 3:57:17
12 M40 6 Andreas Folkers Wasserschutzpolizei Emden 1976 0:37:40 0:36:25 0:45:14 0:34:34 0:42:29 0:41:16 3:57:38
13 M30 4 Rolf Hommers MTV Aurich 1979 0:37:33 0:37:28 0:45:09 0:34:55 0:42:38 0:40:57 3:58:40
14 MHK 4 Heere Eilerts LG Harlingerland 1990 0:37:02 0:38:29 0:44:14 0:35:14 0:43:39 0:40:19 3:58:57
15 MHK 5 Uwe Barth Klingele/Weener Energie 1987 0:39:30 0:37:31 0:45:08 0:34:54 0:43:19 0:40:25 4:00:47
16 M40 7 Stefan de Jonge Stadt Aurich 1976 0:38:42 0:37:42 0:45:50 0:35:40 0:43:41 0:41:38 4:03:13
17 M40 8 Stephan Franken LIBERTY BLUE 1970 0:39:18 0:37:23 0:46:07 0:36:10 0:43:59 0:41:49 4:04:46
18 M40 9 Leander Krawietz Emder LG 1971 0:39:15 0:37:31 0:46:38 0:36:11 0:44:12 0:41:50 4:05:37
19 M30 5 Artur Sauer Team ENERCON 1980 0:39:46 0:37:50 0:46:03 0:36:18 0:44:04 0:41:48 4:05:49
20 M30 6 John Kruse VW Emden 1982 0:39:12 0:37:50 0:47:00 0:36:12 0:44:21 0:41:55 4:06:30
21 MHK 6 Yannik Weber WLC Nord 1995 0:40:31 0:38:00 0:45:55 0:35:52 0:44:27 0:42:02 4:06:47
22 M30 7 Georg Janssen Ihlower Loopers 1984 0:39:42 0:37:58 0:46:18 0:36:18 0:44:42 0:42:19 4:07:17
23 M40 10 Ralf Mennenga Emder LG 1976 0:42:27 0:40:11 0:45:54 0:35:16 0:43:52 0:41:39 4:09:19
24 M30 8 Benjamin Wirdemann LT Schafhauser Wald 1983 0:40:09 0:38:20 0:47:48 0:36:27 0:44:48 0:42:15 4:09:47
25 M50 1 Axel Felsmann LSF Oldenburg 1966 0:40:38 0:38:29 0:46:41 0:37:24 0:45:27 0:42:58 4:11:37
26 M30 9 Jörg Menssen Krankenhaus Wittmund 1981 0:40:16 0:38:55 0:47:44 0:37:02 0:45:21 0:42:40 4:11:58
27 M40 11 Markus Schmidt-Dannehl Emder LG 1973 0:40:27 0:38:45 0:48:06 0:36:54 0:45:20 0:42:33 4:12:05
28 MHK 7 Eike Kruse Team Laufrausch Oldenburg 1994 0:40:34 0:39:09 0:47:42 0:37:02 0:45:15 0:43:00 4:12:42
29 M30 10 Benjamin Wittmann Baptisten Firrel 1981 0:41:12 0:38:33 0:47:31 0:37:15 0:45:22 0:42:53 4:12:46
30 M40 12 Frank Behrens SSV Gristede 1969 0:40:40 0:38:58 0:47:51 0:37:21 0:45:02 0:43:02 4:12:54
31 M50 2 Wilfried Steenhardt LG Teutonia Stapelmoor 1966 0:40:25 0:38:57 0:47:59 0:37:09 0:46:18 0:43:22 4:14:10
32 M40 13 Stephan Wendeling Feuerwehr Sande 1969 0:40:22 0:38:59 0:48:02 0:37:41 0:45:35 0:43:33 4:14:12
33 M40 14 Dieter Weinberg LG Harlingerland 1968 0:41:08 0:39:12 0:48:08 0:37:45 0:45:40 0:43:20 4:15:13
34 M30 11 Stephan Henninga RVB Aurich/Uplengen 1986 0:41:25 0:39:21 0:47:57 0:37:34 0:46:03 0:43:52 4:16:12
35 M30 12 Carsten Piotrowski LG Harlingerland 1979 0:42:10 0:39:23 0:48:40 0:37:52 0:46:15 0:43:44 4:18:04
36 M40 15 Frank Bartsch LSF Oldenburg 1972 0:41:31 0:39:32 0:48:43 0:38:08 0:46:40 0:44:29 4:19:03
37 MHK 8 Lars Otto Krüsmann LIDL 1995 0:43:46 0:38:01 0:45:56 0:39:19 0:47:50 0:44:56 4:19:48
38 M50 3 Harm Janssen Gassco Vikings 1966 0:41:14 0:40:26 0:49:22 0:38:10 0:46:32 0:44:14 4:19:58
39 M40 16 Roland Klaue MTV-Aurich / Bistro Harlekin 1971 0:40:53 0:40:06 0:50:17 0:38:06 0:46:31 0:44:44 4:20:37
40 MHK 9 Jannis Langensiepen LG Harlingerland 1994 0:42:26 0:39:40 0:49:28 0:38:08 0:46:31 0:44:34 4:20:47
41 M30 13 Jens Klaassen Emder LG 1983 0:42:32 0:39:25 0:49:48 0:37:59 0:47:14 0:44:34 4:21:32
42 M40 17 Ralf Lottmann EWE-Wattloopers 1971 0:42:08 0:39:46 0:49:29 0:38:27 0:47:09 0:44:34 4:21:33
43 MHK 10 Henning Meyer TV Norden 1996 0:42:52 0:41:15 0:49:56 0:38:07 0:47:08 0:43:01 4:22:19
44 M40 18 Alwin Barth SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1970 0:42:00 0:40:31 0:49:15 0:38:29 0:47:11 0:45:09 4:22:35
45 M40 19 Michael Akkermann Jennelt 1970 0:42:19 0:40:01 0:50:03 0:38:47 0:47:03 0:44:32 4:22:45
46 M40 20 Edgar Niemöller Braasch 1969 0:42:04 0:40:52 0:49:58 0:38:29 0:46:52 0:44:53 4:23:08
47 MHK 11 Jannik Baumann Orgadata AG 1995 0:43:01 0:40:12 0:50:49 0:38:22 0:47:26 0:43:33 4:23:23
48 M30 14 Stefan Maas Concordia Ihrhove 1981 0:41:57 0:40:21 0:49:32 0:38:18 0:47:00 0:46:32 4:23:40
49 MHK 12 Ingo Mudder LG "Wir reißen ab" 1991 0:42:11 0:40:04 0:49:57 0:38:44 0:47:37 0:45:14 4:23:47
50 MHK 13 Sven Tattje Team Möbel Buss 1992 0:41:13 0:41:28 0:50:28 0:38:30 0:47:23 0:45:00 4:24:02
51 M40 21 Holger Wollenberg Filsum 1975 0:42:06 0:40:25 0:49:44 0:38:42 0:47:31 0:45:39 4:24:07
52 M50 4 Thomas Baxmann Sporting Emden 1966 0:42:55 0:40:23 0:49:54 0:39:10 0:47:32 0:44:59 4:24:53
53 M30 15 Andriy Avtyenyev Aurich 1984 0:41:57 0:39:34 0:48:53 0:39:28 0:50:01 0:45:01 4:24:54
54 M50 5 Reinhard Ludwig Lummerland Aurich 1959 0:43:26 0:40:42 0:50:04 0:38:57 0:47:22 0:44:53 4:25:24
55 M40 22 Andreas Folkerts Ihlower Loopers 1971 0:42:42 0:41:03 0:50:35 0:39:04 0:47:24 0:44:40 4:25:28
56 M50 6 Erik Wendeling TSR Olympia Wilhelmshaven 1965 0:42:25 0:40:48 0:50:22 0:39:18 0:47:19 0:45:36 4:25:48
57 MHK 14 Janis Rüther Carolinensiel 1988 0:42:40 0:41:52 0:49:49 0:38:45 0:47:49 0:45:04 4:25:59
58 M40 23 Till Wagenknecht LSF Oldenburg 1968 0:43:26 0:40:36 0:50:30 0:39:28 0:47:29 0:45:22 4:26:51
59 M50 7 Robert Oremek Team ENERCON 1965 0:43:13 0:41:06 0:50:30 0:39:12 0:47:44 0:45:35 4:27:20
60 M40 24 Kuno Miethke LT TuS Aurich-Ost 1975 0:44:00 0:41:02 0:50:35 0:39:01 0:47:36 0:45:08 4:27:22
61 M40 25 Lothar van Geuns LT TuRa 07 Westrhauderfehn 1973 0:42:51 0:41:26 0:50:39 0:39:33 0:47:42 0:45:19 4:27:30
62 M30 16 Jens Henning WfbM Aurich Wittmund 1977 0:42:41 0:41:26 0:51:10 0:39:17 0:48:23 0:45:46 4:28:43
63 M30 17 Andreas Dege Klinikum Leer 1982 0:43:35 0:42:00 0:51:32 0:39:08 0:47:28 0:45:01 4:28:44
64 M40 26 Markus Cornelius Der Weg ist das Ziel 1973 0:43:12 0:41:39 0:51:40 0:39:24 0:47:42 0:45:07 4:28:44
65 M50 8 Bernd Bruns TSV Hesel 1961 0:43:12 0:40:59 0:50:57 0:39:50 0:48:11 0:45:37 4:28:46
66 M40 27 Alfred Pelka Rettungsdienst Leer 1968 0:43:15 0:41:21 0:50:48 0:39:45 0:48:22 0:45:18 4:28:49
67 M40 28 Lars Maibaum LT TuS Aurich-Ost 1971 0:43:16 0:41:15 0:50:55 0:39:22 0:48:56 0:45:19 4:29:03
68 M50 9 Christoph Carls TV Norden 1964 0:43:26 0:41:25 0:50:47 0:39:36 0:48:29 0:45:37 4:29:20
69 M40 29 Horst Janßen TSV Lammertsfehn 1968 0:43:10 0:41:23 0:51:02 0:39:18 0:48:30 0:46:03 4:29:26
70 M40 30 Frank Olin Lummerland Taxi Aurich/Ultrafriesen e.V. 1968 0:43:07 0:43:00 0:51:46 0:39:05 0:47:41 0:44:51 4:29:30
71 M30 18 Jens Bock Meyer Werft 1980 0:44:04 0:42:06 0:49:58 0:39:49 0:47:31 0:46:05 4:29:33
72 MHK 15 Tobias Onneken 4 Sterne Hotel Romaneeßen 1992 0:43:46 0:41:52 0:51:31 0:39:03 0:47:59 0:45:37 4:29:48
73 M30 19 Thomas Lünnemann RSM DPI AG 1980 0:43:18 0:41:19 0:51:08 0:39:31 0:49:16 0:45:33 4:30:05
74 M40 31 Arnd Siebelts Bv "Südarle" 1967 0:43:22 0:41:46 0:51:08 0:39:27 0:48:11 0:46:24 4:30:18
75 M40 32 Andreas Jacobs Polizei Aurich 1972 0:43:32 0:41:33 0:50:50 0:39:35 0:48:38 0:46:14 4:30:22
76 M40 33 Richard Hartema LG Teutonia Stapelmoor 1968 0:43:10 0:41:31 0:51:10 0:39:47 0:48:23 0:46:23 4:30:24
77 M30 20 Rudolf Boekhoff LIBERTY BLUE 1978 0:45:03 0:41:40 0:51:35 0:39:16 0:47:54 0:45:34 4:31:02
78 M30 21 Christian Klose Landgericht Aurich 1984 0:44:33 0:41:23 0:51:56 0:39:17 0:49:05 0:45:42 4:31:56
79 M50 10 Borchard Christians LG Ostfriesland 1958 0:44:04 0:41:20 0:51:53 0:39:42 0:49:01 0:45:59 4:31:59
80 M40 34 Thomas Oltmanns Holterfehn 1974 0:44:28 0:41:28 0:51:15 0:39:53 0:48:56 0:46:16 4:32:16
82 M30 22 Matthias Hannover Zeitungsgruppe Ostfriesland 1980 0:42:43 0:42:20 0:51:44 0:39:23 0:48:33 0:47:36 4:32:19
81 M40 35 Oliver Smidt Team ENERCON 1970 0:44:28 0:42:08 0:51:51 0:39:38 0:48:20 0:45:54 4:32:19
83 MHK 16 Mathias Rubel Team AURICHER EIER 1996 0:44:47 0:43:00 0:51:53 0:39:25 0:48:30 0:44:55 4:32:30
84 M30 23 Lars Schepker Rolf Janssen Gruppe 1980 0:43:25 0:41:56 0:51:46 0:39:48 0:49:20 0:46:17 4:32:32
85 M40 36 Marco Bordasch Verkehrsverein Aurich e.V. 1968 0:43:41 0:41:44 0:51:59 0:39:48 0:48:49 0:46:32 4:32:33
86 M40 37 Jens Kruse LG TV Bunde 1975 0:43:33 0:41:40 0:51:54 0:39:43 0:49:24 0:46:35 4:32:49
87 M40 38 Helmut Gerdes Rechtsupweg 1972 0:43:37 0:41:52 0:51:38 0:39:51 0:48:59 0:47:06 4:33:03
88 M50 11 Josef Baalmann MTV Aurich 1961 0:43:13 0:44:02 0:51:30 0:39:55 0:48:22 0:46:37 4:33:39
89 M50 12 Kurt Eden TV Norden 1958 0:43:18 0:41:47 0:51:35 0:40:22 0:49:45 0:47:00 4:33:47
90 M40 39 Ralf Geiken Präv.-Rat Kiek vörut SBL 1971 0:45:05 0:42:32 0:52:00 0:39:48 0:48:48 0:46:03 4:34:16
91 M30 24 Georg Krüger Enercon 1982 0:44:40 0:41:34 0:51:50 0:39:52 0:49:11 0:47:12 4:34:19
92 M40 40 Herbert de Vries Emder LG 1969 0:44:09 0:41:52 0:51:43 0:40:03 0:49:50 0:46:51 4:34:28
93 MHK 17 Florian Ciesior KdoSES 1987 0:46:22 0:42:39 0:52:52 0:39:26 0:47:25 0:46:03 4:34:47
94 MHK 18 Thade Schipper TV Norden 1995 0:44:32 0:42:09 0:52:09 0:40:12 0:49:22 0:46:37 4:35:01
95 M40 41 Stephan Janßen LG Uplengen 1973 0:44:25 0:42:02 0:51:42 0:40:06 0:49:36 0:47:19 4:35:10
96 M40 42 Frank Ostermoor Judo Team Leer VFR Heisfelde 1971 0:44:29 0:42:36 0:52:07 0:40:01 0:49:14 0:46:49 4:35:16
97 MHK 19 Timo Möhlmann Raiffeisenbank eG, Moormerland 1995 0:44:31 0:42:57 0:51:47 0:39:56 0:49:58 0:46:13 4:35:22
98 M50 13 Hermann Hallmann Emder LG 1962 0:44:02 0:42:41 0:53:00 0:40:21 0:49:12 0:46:36 4:35:52
99 M40 43 Rainer Muschalik Sillenstede 1972 0:44:49 0:43:34 0:52:47 0:40:08 0:48:57 0:46:27 4:36:42
100 MHK 20 Jan-Hendrik Baumann Günther Meyer Landschaftsbau 1987 0:44:21 0:42:06 0:53:51 0:39:49 0:50:05 0:46:34 4:36:46
101 M30 25 Timm Mross Team ENERCON 1981 0:44:30 0:44:16 0:52:28 0:40:28 0:49:14 0:46:23 4:37:19
102 M40 44 Jochem Lübbers LG TV Bunde 1970 0:44:34 0:43:05 0:52:26 0:40:20 0:50:17 0:46:37 4:37:19
103 M30 26 Michael Thomßen Idafehn 1981 0:44:44 0:41:59 0:52:26 0:40:28 0:51:03 0:46:43 4:37:23
104 MHK 21 Marcel Claassen Störtebeker Loopers TVM 1995 0:44:34 0:43:13 0:52:48 0:39:56 0:49:45 0:47:26 4:37:42
105 M30 27 Michael Röben Der Weg ist das Ziel 1981 0:45:16 0:44:09 0:52:25 0:39:49 0:49:41 0:46:31 4:37:51
106 MHK 22 Michael Best Team AURICHER EIER 1989 0:45:34 0:43:16 0:52:58 0:40:35 0:49:10 0:46:24 4:37:57
107 M40 45 Daniel Krahn Schule "Altes Amt" Friedeburg 1971 0:45:09 0:43:17 0:52:19 0:40:26 0:49:55 0:46:53 4:37:59
108 M40 46 Wilfried Busboom Jümmelopers 1971 0:44:54 0:42:31 0:53:10 0:41:14 0:49:36 0:46:47 4:38:12
109 MHK 23 Sven Groß WfbM Aurich Wittmund 1991 0:43:41 0:45:03 0:52:01 0:42:06 0:47:55 0:47:33 4:38:19
110 MHK 24 Hendrik Jünke Raiffeisenbank eG, Moormerland 1988 0:44:37 0:43:22 0:53:19 0:40:33 0:50:22 0:46:43 4:38:56
111 M40 47 Jürgen Berlin Team ENERCON 1974 0:45:10 0:42:54 0:52:40 0:40:54 0:50:11 0:47:10 4:38:59
112 M30 28 Stefan Janssen VW Emden 1979 0:44:17 0:43:11 0:52:47 0:40:46 0:50:36 0:47:26 4:39:03
113 M50 14 Ivo Siebens MTV-Aurich - Triathlon 1965 0:44:47 0:43:28 0:52:11 0:40:42 0:50:29 0:47:27 4:39:04
114 M30 29 Frank Kruse VW Emden 1979 0:44:13 0:43:40 0:53:09 0:41:02 0:50:11 0:47:43 4:39:58
115 M50 15 Wolfgang Trebesch MTV Aurich 1957 0:45:03 0:43:08 0:53:36 0:41:16 0:49:37 0:47:19 4:39:59
116 M40 48 Sven Reeßing Nordland Papier 1971 0:46:05 0:43:06 0:52:30 0:41:00 0:50:16 0:47:27 4:40:24
117 M30 30 Michael Müßing Klinikum Leer 1981 0:45:47 0:43:31 0:52:34 0:40:35 0:50:32 0:47:26 4:40:25
118 M30 31 Viktor Breise SpVg Aurich 1978 0:44:54 0:42:55 0:52:57 0:39:51 0:50:30 0:49:25 4:40:32
119 MHK 25 Sebastian Menzel Orgadata AG 1988 0:44:05 0:42:14 0:55:11 0:40:40 0:51:44 0:46:46 4:40:40
120 M40 49 Wilhelm Enders REHAU AG + Co 1967 0:44:50 0:43:53 0:51:51 0:41:11 0:50:16 0:48:48 4:40:49
121 M30 32 Christoph Anders Bünting Tee 1983 0:44:42 0:44:05 0:53:53 0:41:13 0:49:16 0:47:41 4:40:50
122 M30 33 Jan Markgraf TSV Jahn Carolinensiel 1984 0:45:12 0:43:29 0:53:40 0:41:13 0:49:51 0:47:34 4:40:59
123 MHK 26 Mario Klump Bünting Tee 1989 0:44:44 0:43:39 0:53:06 0:41:33 0:50:48 0:47:29 4:41:19
124 M30 34 Volker Lübben SV Ochtersum 1982 0:45:24 0:43:57 0:54:02 0:40:48 0:50:12 0:46:56 4:41:19
125 M30 35 Daniel Gamboa Team ENERCON 1984 0:45:48 0:43:49 0:52:36 0:40:56 0:50:30 0:47:41 4:41:20
126 MHK 27 Reemt Steenblock Baptisten Firrel 1994 0:45:20 0:43:41 0:53:53 0:41:17 0:50:22 0:46:49 4:41:22
127 M50 16 Andreas Engels Loga 1966 0:46:19 0:42:27 0:54:10 0:40:52 0:49:53 0:47:46 4:41:27
128 M40 50 Andreas Broschinski Emder LG 1971 0:45:59 0:43:08 0:53:23 0:41:16 0:50:27 0:47:52 4:42:05
129 M40 51 Marko Wolf Team Rücker / LG Harlingerland 1976 0:45:35 0:43:37 0:52:56 0:41:02 0:51:20 0:48:25 4:42:55
130 M50 17 Uwe Hüls TV Norden 1963 0:44:38 0:43:53 0:53:51 0:40:58 0:50:55 0:48:49 4:43:04
131 M50 18 Wolfgang Pree LG Harlingerland 1962 0:44:38 0:44:19 0:54:09 0:41:39 0:50:43 0:47:46 4:43:14
132 M30 36 Michael Martens Team ENERCON 1982 0:46:01 0:43:57 0:53:22 0:41:16 0:50:38 0:48:09 4:43:23
133 M30 37 Jannes Steffens Rechtsanwälte Winterhoff Buss 1986 0:47:40 0:44:15 0:53:16 0:41:02 0:50:17 0:46:59 4:43:29
134 M30 38 Tim Pretl Sternelein und die drei Meisterdetektive 1978 0:44:38 0:43:04 0:54:43 0:41:15 0:51:57 0:47:59 4:43:36
135 M50 19 Fred Hofmann Weener Plastik 1963 0:43:09 0:41:24 0:51:35 0:41:29 0:57:00 0:49:07 4:43:44
136 MHK 28 Jannek Siemers Meyer Werft 1993 0:44:31 0:46:42 0:54:43 0:40:46 0:49:40 0:47:24 4:43:46
137 M50 20 Carsten Schurwanz Aurich 1965 0:45:47 0:44:51 0:54:15 0:41:20 0:50:06 0:47:32 4:43:51
138 M50 21 Jochen Wichmann Leer 1957 0:46:21 0:43:16 0:54:16 0:41:52 0:50:26 0:48:01 4:44:12
139 M40 52 Mark Klaas Ubbo-Emmius-klinik 1975 0:45:47 0:43:33 0:53:37 0:41:33 0:51:32 0:48:23 4:44:25
140 M40 53 Erwin Best Wallinghausen 1975 0:46:52 0:43:44 0:54:32 0:41:24 0:50:44 0:47:45 4:45:01
141 MHK 29 Thade Eilerts LG Harlingerland 1988 0:44:40 0:46:21 0:53:59 0:41:32 0:50:58 0:47:45 4:45:15
142 M50 22 Edgar Aggen Feuerwehr Lammertsfehn 1966 0:46:30 0:43:57 0:55:39 0:42:00 0:50:14 0:47:17 4:45:37
143 M40 54 Jochen Nanninga TV Norden 1967 0:45:04 0:43:42 0:54:12 0:42:01 0:51:23 0:49:22 4:45:44
144 M30 39 Tim Mohrherr SV Nortmoor 1985 0:45:38 0:44:40 0:55:13 0:41:39 0:50:36 0:47:59 4:45:45
145 M40 55 Matthias Böse SV Stikelkamp 1970 0:45:31 0:43:54 0:54:22 0:42:22 0:51:34 0:48:29 4:46:12
146 M30 40 Jens Mocha UEG Leer 1978 0:45:26 0:43:59 0:53:56 0:43:26 0:51:15 0:48:17 4:46:19
147 M30 41 Marc Sörensen In-Team Aurich 1981 0:44:32 0:44:13 0:55:17 0:42:03 0:50:41 0:49:40 4:46:26
149 MHK 30 Marco Jakobs Moormerland 1988 0:46:43 0:44:06 0:54:55 0:41:28 0:51:29 0:48:04 4:46:45
148 M30 42 Jair Cassoli Team ENERCON 1977 0:49:09 0:44:47 0:53:36 0:41:24 0:50:23 0:47:26 4:46:45
150 M30 43 Michael Rust BBS Aurich 1984 0:46:46 0:45:35 0:53:48 0:41:32 0:51:01 0:48:03 4:46:45
151 M40 56 Olaf Eilts SV Ochtersum 1973 0:46:12 0:44:16 0:55:16 0:41:25 0:51:13 0:48:27 4:46:49
152 MHK 31 Torben Hüls Team AURICHER EIER 1995 0:44:51 0:43:02 0:52:37 0:38:48 0:50:27 0:57:15 4:47:00
153 M50 23 Matthias Dietrich MTV Hohenkirchen 1965 0:47:17 0:43:55 0:52:42 0:43:29 0:51:07 0:48:37 4:47:07
154 M30 44 Carsten Jelden Jümmelopers 1986 0:45:26 0:48:13 0:53:59 0:41:32 0:50:27 0:47:41 4:47:18
155 M50 24 Eckhard Sanders SuS Emden 1966 0:45:48 0:44:23 0:54:55 0:42:02 0:51:18 0:48:55 4:47:21
156 M50 25 Andreas Schneider Aurich 1961 0:46:51 0:44:25 0:54:35 0:42:01 0:51:41 0:47:54 4:47:27
157 MHK 32 Laurin Pollmeier Team ENERCON 1995 0:48:12 0:45:04 0:54:25 0:42:12 0:50:15 0:47:21 4:47:29
158 M40 57 Wolfgang Block LT Ramsloh 1973 0:47:09 0:44:32 0:54:11 0:41:57 0:51:19 0:48:36 4:47:44
159 M30 45 Heiko Dirks Hartmann Group 1977 0:46:57 0:44:46 0:54:32 0:41:55 0:51:15 0:48:21 4:47:46
160 M40 58 Hermann Willms Wildeboer Bauteile GmbH 1976 0:45:31 0:43:28 0:55:54 0:42:09 0:52:14 0:48:36 4:47:52
161 M40 59 Gerriet-Thomas Janßen LG Ostfriesland 1970 0:47:22 0:45:33 0:53:59 0:41:31 0:50:29 0:49:07 4:48:01
162 M30 46 Hermann Hinrichs WT Loppersum / Max Moritz 1979 0:46:13 0:44:54 0:54:49 0:41:50 0:51:38 0:48:44 4:48:08
163 M40 60 Karl-Dieter Goldsweer Vetra Betonfertigteilwerke GmbH 1968 0:45:54 0:44:37 0:54:41 0:41:51 0:51:01 0:50:09 4:48:13
164 M30 47 Martin Wiemann TaktLwGrp "R" 1980 0:46:23 0:44:28 0:54:41 0:43:03 0:51:19 0:48:24 4:48:18
165 M40 61 Günther Kolthoff LG TV Bunde 1975 0:45:22 0:44:20 0:56:00 0:42:14 0:51:38 0:48:47 4:48:21
166 MHK 33 Rainer Bohlen LG Uplengen 1987 0:46:14 0:45:35 0:55:13 0:41:20 0:52:13 0:47:51 4:48:26
167 M40 62 Michael Apel Apel GTC 1973 0:47:07 0:44:27 0:54:27 0:42:13 0:51:14 0:49:01 4:48:29
168 M50 26 Wilhelm Kruse Team Möbel Buss 1966 0:46:43 0:44:26 0:54:33 0:42:29 0:51:10 0:49:15 4:48:36
169 M50 27 Bernd Neuenstein 1961 0:47:11 0:44:17 0:54:39 0:42:15 0:51:28 0:48:48 4:48:38
170 M30 48 Thomas Alberts Loppersum 1981 0:46:29 0:45:19 0:54:14 0:42:02 0:51:43 0:48:56 4:48:43
171 M30 49 Thomas Lücht Remels 1979 0:47:22 0:44:51 0:54:28 0:42:15 0:51:45 0:48:11 4:48:52
172 M30 50 Ingo Spekker SV Ems Jemgum 1978 0:46:53 0:44:20 0:54:16 0:41:31 0:51:37 0:50:30 4:49:07
173 M30 51 Tobias Eichhorn TaktLwGrp "R" 1983 0:46:27 0:45:27 0:54:37 0:41:43 0:51:13 0:49:41 4:49:08
174 MHK 34 Niko Dreiling Seefahrtschule Leer 1988 0:48:38 0:43:23 0:53:53 0:42:22 0:52:03 0:48:58 4:49:17
175 M50 28 Ralf Hellmers TV Norden 1965 0:46:37 0:44:25 0:54:31 0:42:22 0:51:55 0:49:42 4:49:32
176 MHK 35 Jelto Faust VW 1987 0:48:02 0:44:21 0:54:44 0:41:41 0:52:18 0:48:30 4:49:36
177 M50 29 Fred Ibeling LG Ostfriesland 1966 0:45:12 0:44:39 0:57:51 0:42:15 0:52:05 0:47:38 4:49:40
178 M60 1 Georg Feldiek Weener Plastik 1956 0:45:25 0:44:26 0:56:03 0:42:40 0:52:22 0:48:53 4:49:49
179 M30 52 Wilhelm Block Laufen und Meer 1980 0:46:27 0:44:52 0:54:23 0:41:09 0:53:36 0:49:25 4:49:52
180 M30 53 Onno Fleßner 1979 0:46:07 0:44:25 0:55:14 0:42:54 0:51:49 0:49:23 4:49:52
181 M50 30 Richard Gastmann Jümmelopers 1961 0:47:44 0:45:14 0:53:38 0:42:22 0:50:37 0:50:26 4:50:01
182 M30 54 Andree Balzen SV Ostfrisia Moordorf 1983 0:47:46 0:45:02 0:55:51 0:41:52 0:51:29 0:48:14 4:50:14
183 MHK 36 Marcel Brahms SV Stikelkamp 1994 0:46:56 0:45:24 0:55:30 0:42:05 0:52:05 0:48:21 4:50:21
184 M40 63 Martin Krallmann Mittegroßefehn 1976 0:47:47 0:45:27 0:54:34 0:42:27 0:51:29 0:48:54 4:50:38
185 M40 64 Torsten Alberts Vetra Beton 1971 0:46:32 0:45:36 0:54:46 0:42:24 0:51:59 0:49:23 4:50:40
186 M40 65 Enrico Zieker TuS Eintracht Hinte 1976 0:43:50 0:45:53 0:58:31 0:40:01 0:55:20 0:47:11 4:50:46
187 M50 31 Thomas Wulle Stadt Aurich 1963 0:46:31 0:44:26 0:54:28 0:43:29 0:53:15 0:48:44 4:50:53
188 M30 55 Jens Rose Boen 1986 0:47:06 0:45:32 0:55:04 0:42:27 0:52:08 0:48:51 4:51:08
189 M50 32 Stefan Schild Hartmann Group 1964 0:46:24 0:44:25 0:55:58 0:43:04 0:52:04 0:49:16 4:51:11
190 MHK 37 Sven Ufken Scooterbrothers 1995 0:48:38 0:46:13 0:54:47 0:41:56 0:51:08 0:48:32 4:51:14
191 M40 66 Holger Boekhoff Wreesmann GmbH & Co. KG 1975 0:48:55 0:45:55 0:54:49 0:41:56 0:51:30 0:48:14 4:51:19
192 M50 33 Harald Meyeraan Loppersum / VW Emden 1964 0:47:02 0:46:26 0:54:35 0:42:35 0:52:33 0:48:20 4:51:31
193 M40 67 Holger Brosig LG Fliegerhorst Upjever 1975 0:45:25 0:45:54 0:56:40 0:42:39 0:51:53 0:49:09 4:51:40
194 M30 56 Timo Rüther MTV Aurich 1986 0:45:29 0:47:16 0:55:45 0:41:43 0:51:40 0:49:50 4:51:43
195 M40 68 Arno Jibben LT TuS Holtriem 1969 0:46:50 0:45:05 0:55:50 0:42:30 0:52:05 0:49:30 4:51:50
196 MHK 38 Malte Dieling Oll Huus 1989 0:46:59 0:45:14 0:55:37 0:42:32 0:52:10 0:49:28 4:52:00
197 M50 34 Lothar Geisemeyer Bünting Tee 1959 0:46:47 0:45:05 0:55:35 0:42:58 0:52:16 0:49:24 4:52:05
198 MHK 39 Rene Buhr VFL Ockenhausen 1993 0:46:12 0:45:46 0:56:03 0:42:22 0:51:06 0:50:50 4:52:19
